Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Club | |
1 | GER-92 | Detlev Guminski | DSCL | |
2 | GER-36 | Bert Wiest | DSC | |
3 | GER-84 | Miachel Hüllenkrämer | StSC | |
4 | GER-50 | Jürgen Rauch | SCWW | |
5 | GER-12 | David Guminski | DSCL | |
6 | GER-666 | Volker Wingsch | DHH-RC | |
7 | GER-852 | Rüdiger Stelzl | OSCG | |
8 | GER-114 | Jatzek Kalinski | SVM | |
9 | GER-69 | Thomas Huber | OSCG | |
10 | GER-187 | Werner Orth | StSC | |
11 | GER-249 | Georg Feurer | SVB | |
12 | GER-52 | Karl Prömpeler-Kuhn | HSK | |
13 | GER-137 | Karl Schmid | Kr.Abt. | |
14 | GER-400 | Stephan Bauer | SVB | |
15 | GER-168 | Jack Larsen | WVF | |
16 | GER-175 | Dirk Vahlpal | StSC | |
17 | GER-134 | Stefan Magirus | StSC | |
18 | GER-105 | Jörg Warnecke | StSC |
https://www.stuttgartersegelclub.de/Regatta/Finnregatta.html?c=15