Star
1 FRA 8270 Guillaume Florent Pascal Rambeau 8270 VF 3.0 10.0 1.0 5.0 15.0 4.0 23
2 IRL 8418 Peter O’Leary David Burones 8418 ISOL 7.0 2.0 5.0 8.0 4.0 6.0 24
3 NOR 8317 Eivind Melleby Petter Morland Pedersen 8317 NOR 1.0 8.0 4.0 94.0 [BFD] 11.0 2.0 26
4 SWE 8428 Fredrik Loof Max Salminen 8428 Bk 28.0 1.0 2.0 1.0 20.0 5.0 29
5 NZL 8187 Hamish Pepper Craig Monk 8187 ISOL 14.0 3.0 10.0 2.0 18.0 1.0 30
6 POL 8417 Mateusz Kusznierewicz Dominik Zycki 8417 ISOL 6.0 6.0 15.0 11.0 13.0 3.0 39
7 USA 8396 Andy Horton Jamie Lyne 8396 NB 8.0 17.0 8.0 3.0 6.0 15.0 40
8 BER 8442 Peter Bromby Lee White 8442 ISOL 53.0 19.0 3.0 4.0 5.0 13.0 44
9 POL 8412 Maciej Grabowski Lukasz Lesinski 8412 ISOL 9.0 5.0 13.0 25.0 12.0 19.0 58
10 USA 8320 Mark Reynolds Rick Peters 8320 SDB 5.0 12.0 22.0 13.0 23.0 10.0 62
11 USA 8267 Mark Mendelblatt Magnus Liljedhal 8267 TaB 26.0 13.0 14.0 9.0 25.0 11.0 72
12 USA 8422 Rick Merriman Austin Sperry 8422 LH 21.0 20.0 19.0 22.0 8.0 7.0 75
13 GER 8140 Alexander Schlonski Matthias Bohn 8140 Lub 18.0 94.0 [DNS] 7.0 6.0 1.0 48.0 80
14 USA 8285 Augie Diaz Bruno Prada 8285 BisB 12.0 27.0 6.0 7.0 46.0 28.0 80.0001
15 USA 8177 Jud Smith Edward Morey 8177 CA 24.0 29.0 12.0 16.0 9.0 23.0 84
16 GER 8433 Johannes Babendererde Timo Jacobs 8433 Ess 37.0 23.0 [23.0, RDG] 9.0 94.0 [BFD] 2.0 17.0 88
17 USA 8434 George Szabo Caleb Paine 8434 SDB 4.0 36.0 20.0 23.0 14.0 33.0 94
18 USA 8395 John Maccausland Kevin Mullerg 8395 CR 10.0 18.0 94.0 [OCS] 27.0 30.0 12.0 97
19 USA 8067 Tomas Hornos Roman Gotsulyok 8067 BH 23.0 94.0 [DNF] 24.0 19.0 7.0 25.0 98
20 USA 8362 Peter Vessella Rodney Hagerbols 8362 WSFB 11.0 4.0 94.0 [OCS] 14.0 28.0 45.0 102
21 GER 8414 Johannes Polgar Markus Koy 8414 Ess 19.0 9.0 21.0 94.0 [BFD] 10.0 43.0 102
22 USA 8408 Andrew Campbell Ian Coleman 8408 SDB 2.0 26.0 94.0 [DNS] 20.0 26.0 30.0 104
23 GER 8331 Hubert Merkelbach Gerrit Bartel 8331 UB 45.0 21.0 11.0 31.0 24.0 21.0 108
https://www.starclass.org/search.cgi?Action=view&Event_id=2197#results
https://www.yachtscoring.com/emenu.cfm?eID=429
YACHT: Tiefschläge an der Küste vor Miami
.
Etwas enttäuscht zeigte sich die YACHT nach den ersten Wettfahrten des 93 Boote umfassenden Starfeldes.
Finnsegler Matze Bohn kann jedoch trotz einer Karambolage im Star gut vorne mitmischen. Gratulation !
Mit Interesse beobachte ich daher, dass die aus den taktikgeprägten Bootsklassen Laser und Finn stammenden Schlonski/Bohn die Ex-Tornado-Segler Polgar/Koy distanzieren konnten.
Die Olympiaqualifikation im Star wird sicher spannend.
—————————————-
Schlonski/Bohn teilen auf facebook mit:
… hat den Bacardi Cup in Miami als 13ter beendet. Wir sind ein wenig enttäuscht, denn im letzten Rennen ist uns vor dem Start das Großsegel gerissen. Mit Tape geflickt gings auf den Kurs. Wir konnten uns bei extrem drehenden und leichten Winden bis ins Ziel noch auf Platz 48 vorschieben! Trotzdem ist unsere erste Regatta erfolgreich verlaufen, jetzt gehts am Montag erst einmal nach Hause!! Liebe Grüße an Euch alle!
https://www.facebook.com/schlonski.bohn