Stand: 26.04.2009 13:56
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1 GER 711 Budzien, Andr© SYC MV004 1 1 1 (2) 2 5,0
2 GER 771 Kurfeld, Jan YCW61 MV012 2 4 3 (7) 1 10,0
3 GER 712 Froh, Christoph SYC MV004 5 2 4 (11) 3 14,0
4 GER 717 Kaule, Sebastian SCS MV019 3 6 2 4 (7) 15,0
5 GER 14 Loewe, Dirk YCBG B120 (7) 3 5 3 4 15,0
6 GER 772 Kurfeld, Ulli YCW61 MV012 4 5 (17) 9 5 23,0
7 GER 500 Fischer, Philipe VSaW B044 6 8 6 (10) 6 26,0
8 GER 262 Barthel, Uwe SCD N061 (14) 10 7 8 8 33,0
9 GER 217 Niehusen, Carsten SYC MV004 9 11 (DNF) 5 10 35,0
10 GER 811 Knoll, Michael SCHP SC002 10 (23) 13 1 15 39,0
11 GER 155 Gast, Edwin SSV MV014 (19) 7 10 18 13 48,0
12 GER 701 Götz, Klaus-Dieter SYC MV004 11 14 11 13 (DNC) 49,0
13 GER 150 Hoffmann, Günter SYC MV004 13 15 15 (16) 9 52,0
14 GER 142 Paech, Jonny CKA HA048 16 9 (18) 17 12 54,0
15 GER 58 Schulz, Thomas YCBG B120 18 17 8 (19) 14 57,0
16 GER 51 Heide, Hermann SYC MV004 17 (25) 19 6 22 64,0
17 GER 5001 Lemmel, Fabian SV 03 B049 20 22 (28) 12 11 65,0
18 GER 10 Bieberitz, Eberhard SYC MV004 8 12 9 (DNC) DNC 66,0
19 GER 119 Bronke, Peter SCBW BG051 (21) 16 12 20 18 66,0
20 GBR 118 Bronke, Oliver SCBW BG051 15 20 20 14 (26) 69,0
21 GER 432 Kästner, Michael TSVOE SC026 (31) 13 21 24 17 75,0
22 GER 248 Zülow, Ekkehard SVLY BG064 22 19 14 22 (24) 77,0
23 GER 109 Tomaszewski, Manfred SCBW BG051 26 21 16 (27) 16 79,0
24 GER 16 Hand, Uwe PYC B048 (32) 18 22 26 20 86,0
25 GER 178 Winkler, Norbert SYC MV004 25 26 (29) 21 19 91,0
26 GER 50 Frind, Patrick SCHP SC002 27 31 23 15 (DNC) 96,0
27 GER 175 Möckel, Michael ASVzR MV035 23 (29) 24 28 21 96,0
28 GER 29 Scholtze, Rainer YCBG B120 24 (27) 27 25 23 99,0
29 GER 1 Beuck, Werner SCN SH061 30 28 26 23 (DNC) 107,0
30 GER 91 Zülow, Nadine SVLY BG064 28 (30) 30 30 25 113,0
31 GER 13 Drephal, Eckhard SYC MV004 12 (DNF) DNS DNC DNC 123,0
32 GER 130 Blum, Alfred GSG SC017 33 (DNF) 25 29 DNF 124,0
33 GER 34 Borges, Dieter SSCO B011 29 24 (DNF) DNC DNC 127,0
34 GER 1981 Kliem, Dr. Helmut WSFW B065 (DNS) DNC DNS 31 27 132,0
35 GER 30 Heim, Ralf SSCO B011 34 32 (DNF) DNC DNC 140,0
36 GER 21 Schreiber, Anian WYC BW002 (DNC) DNC DNC DNC DNC 148,0
——————————————————————————–
Wettfahrt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
Windrichtung SO SO SO SO SO
Windstärke (Bft) 3-4 4 4 4 4
Bahnlänge (sm)