Uitslag Finn 2009
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 787 Nanno Schuttrups 13,0 6 1 5 1
2 NED 64 Wietze Zetzema 13,0 1 5 1 6
3 NED 80 Sander Willems 14,0 2 2 6 4
4 NED 839 Timo Hagoort 22,0 3 8 8 3
5 ITA 1 Philippe Rogge 38,0 5 13 10 10
6 NED 41 Karel van Hellemond 64,0 4 4 2 dsq
7 NED 904 Cees Scheurwater 71,0 dnf 12 3 2
8 NED 780 ???? 83,0 dnc 3 9 17
9 NED 66 Ewout Meijer 87,0 dnf 6 7 20
10 NED 77 Jan-Jaap Lamme 89,0 dnf 10 16 9
11 NED 703 Eric Bakker 90,0 dnf 16 4 16
12 NED 902 Pieter Risseeuw 95,0 dnf 7 22 12
13 NED 844 Gert van der Heijden 98,0 dnf 14 15 15
14 NED 29 Bas de Waal 99,0 dnf 19 13 13
15 NED 881 Thierry van Vierssen 100,0 dnf 20 19 7
16 NED 27 Paul Kamphorst 106,0 dnf 32 12 8
17 NED 35 Bas Proper 109,0 dnf 29 21 5
18 NED 722 Siebe Ekels 111,0 dnf 11 24 22
19 GER 2 Sebastian Munck 117,0 dnf 22 11 30
20 NED 81 Gerko Visser 117,0 dnf 31 14 18
21 GER 27 Matthias Wolff 119,0 dnf 18 23 24
22 GER 129 Walter Siemens 122,0 dnf 15 34 19
23 NED 8 Rodrick Casander 124,0 dnf 25 17 28
24 GER 150 Gunter Hoffmann 128,0 dnf 9 dsq 11
25 NED 11 Hendrik de Jager 131,0 dnf 23 28 26
26 NED 860 Loek Kruijer 137,0 dnf 30 32 21
27 GER 202 Rolf Elsaesser 143,0 dnf 34 41 14
28 NED 770 Maarten ten Holter 143,0 dnf 24 38 27
29 NED 68 Martijn David 150,0 dnf 36 18 42
30 NED 835 Jaap Goede 154,0 dnf 41 25 34
31 NED 820 Hennie van den Brink 155,0 dnf 21 26 dns
32 NED 47 Auke Woerdeman 155,0 dnf 28 37 36
33 NED 701 Fred Richter 156,0 dnf 37 33 32
34 GER 55 Herbert Sondermann 160,0 dnf 42 39 25
35 GER 10 Eberhard Bieberitz 161,0 dnf 26 27 dns
36 BEL 7 Pim Schulp 161,0 dnf 39 30 38
37 NED 88 Chiel Barends 161,0 dnf 40 36 31
38 NED 740 Machiel de Groot 166,0 dnf 38 20 dns
39 NED 17 Ab Schippers 166,0 dnf 27 31 dns
40 NED 750 Jurian Kaptein 166,0 dnf 44 29 39
41 NED 748 Fons van Gent 166,0 dnf 35 42 35
42 NED 44 Koen van Os 171,0 dnf 49 45 23
43 NED 72 Lacus-Jan Groenhout 172,0 dnf 50 35 33
44 NED 32 Peter Verhoef 175,0 dnf 48 44 29
45 NED 45 Dennis de Ruiter 179,0 dnf 17 dns dns
46 NED 813 Lennard Kaptein 182,0 dnf 45 46 37
47 NED 23 Robert Sledziewski 184,0 dnf 46 43 41
48 NED 841 Henk van Egmond 188,0 dnf 47 47 40
49 NED 58 Pieter de Gooijer 191,0 dnf 43 40 dns
50 NED 54 Joos Bos 195,0 dnf 33 dns dns
51 NED 849 ???? 210,0 dnc dnc 48 dns
52 GER 214 Bernd Schulz 211,0 dnf dns 49 dns
53 NED 1111 Jan Willem Kok 216,0 dnf dns dns dns