23./24. Mai 2009 – Chiemo-Preis

Chiemo-Preis
23.5. – 24.5.2009
Ergebnis: Finn-Dinghy
Stand: 24.05.2009 16:18
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 22 Martin Mitterer WVF BA027 1 1,0 1 1,0 2,0 115,00
2 GER 82 Alfons Huber WSC BA034 2 2,0 3 3,0 5,0 110,21
3 GER 3 Walter Mai YCBW BA082 4 4,0 2 2,0 6,0 105,42
4 AUT 11 Bernd Moser UYCWg AUT 6 6,0 5 5,0 11,0 100,63
5 GER 84 Michael Hüllenkremer STSC BW042 5 5,0 10 10,0 15,0 95,83
6 GER 5 Herbert Straub YCSS BA008 7 7,0 8 8,0 15,0 91,04
7 GER 36 Dr. Adalbert Wiest DSC BA019 9 9,0 7 7,0 16,0 86,25
8 GER 147 Eberhard Magin YCSS BA008 15 15,0 4 4,0 19,0 81,46
9 GER 2106 Kilian Holzapfel SRV BA075 14 14,0 6 6,0 20,0 76,67
10 GER 48 Manfred Pöschl SRV BA075 11 11,0 15 15,0 26,0 71,88
11 GER 444 Ingo Lischka YCBW BA082 18 18,0 9 9,0 27,0 67,08
12 GER 852 Rüdiger Stelzl OSCG BW048 10 10,0 17 17,0 27,0 62,29
13 GER 93 Otto Käser SVP BA047 12 12,0 16 16,0 28,0 57,50
14 AUT 303 Gerd Wayrethmayr UYCWg AUT 3 3,0 BFD 27,0 30,0 52,71
15 GER 74 Olaf Ebbeke SVG SH068 17 17,0 13 13,0 30,0 47,92
16 GER 55 Herbert Sondermann WRK NW085 19 19,0 12 12,0 31,0 43,13
17 GER 20 Stefan Weigl YCSS BA008 8 8,0 DNS 27,0 35,0 38,33
18 GER 168 Jack Larsen WVF BW008 21 21,0 14 14,0 35,0 33,54
19 GER 32 Felix Spring SSG BA217 DNS 27,0 11 11,0 38,0 28,75
20 GER 2143 Andreas Schoop ESC BA020 13 13,0 BFD 27,0 40,0 23,96
21 GER 144 Marco Colombo SVBiblis H035 22 22,0 18 18,0 40,0 19,17
22 SUI 64 Hans-Rudolf Osterwalder YCH SUI 20 20,0 20 20,0 40,0 14,38
23 GER 2116 Knut Koller WSC BA034 23 23,0 19 19,0 42,0 9,58
24 AUT 309 Bernd Rohlfs UYCStv AUT 16 16,0 BFD 27,0 43,0 4,79
25 GER 137 Karl Schmid CKA HA048 DNF 27,0 DNS 27,0 54,0 0,00
25 ITA 166 Dr. Roland Balthasar SRV BA075 DNS 27,0 DNC 27,0 54,0 0,00

——————————————————————————–
Wettfahrt W 1 W 2
Wettfahrtdatum 23.05. 24.05.
Wettfahrtstart 18:07 12:54
Zieleinlauf des Ersten 18:46 13:19
Wettfahrtende 18:53 13:24
Windrichtung 10° Süd
Windstärke (Bft) 1 1-2
Bahnlänge (sm) 3,00 1,90
Mittl. Geschwindigkeit (kn) 4,6 4,6