Ergebnisse Rangliste (Keine Wettfahrten stattgefunden)
Info: Es konnten nur am Donnerstag Wettfahrten durchgeführt werden.
Finn-Regatta 2009
21./23./24.05.09
Ergebnis: Hessen-Meisterschaft
Stand: 25.05.2009 19:17
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 39 Karl-Heinz Erich AHYC H020 1 1,0 1 1,0 3 3,0 5,0
2 GER 92 Detlev Guminski DSCL H022 4 4,0 3 3,0 1 1,0 8,0
3 GER 12 David Guminski DSCL H022 5 5,0 2 2,0 2 2,0 9,0
4 GER 357 Konstantin Mehl SCR H001 3 3,0 4 4,0 8 8,0 15,0
5 GER 240 Felix Paffrath SVBiblis H035 6 6,0 5 5,0 4 4,0 15,0
6 GER 161 Ralf Kratz SVBiblis H035 9 9,0 8 8,0 5 5,0 22,0
7 GER 50 Jürgen Rauch SCWW H015 2 2,0 DNF 19,0 6 6,0 27,0
8 GER 244 Jürgen Paffrath SVBiblis H035 13 13,0 7 7,0 7 7,0 27,0
9 SUI 40 Heinz Stammnitz SVBiblis H035 8 8,0 9 9,0 10 10,0 27,0
10 GER 124 Holger Dietrich WSSC H028 7 7,0 6 6,0 DNF 19,0 32,0
11 GER 71 Bernd Blaß SVBiblis H035 12 12,0 11 11,0 9 9,0 32,0
12 GER 249 Georg Feurer SVBiblis H035 11 11,0 10 10,0 12 12,0 33,0
13 GER 95 Gerd Bollrath SCWW H015 10 10,0 12 12,0 15 15,0 37,0
14 GER 96 Marc Stammnitz SVBiblis H035 14 14,0 13 13,0 11 11,0 38,0
15 GER 400 Stephan Bauer SVBiblis H035 15 15,0 14 14,0 13 13,0 42,0
16 GER 511 Christoph Dr. Tomas SVBiblis H035 16 16,0 16 16,0 14 14,0 46,0
17 GER 257 Olaf Grabau SVBiblis H035 17 17,0 15 15,0 DNF 19,0 51,0
18 GER 125 Bernhard Freiseis SVBiblis H035 18 18,0 17 17,0 16 16,0 51,0
——————————————————————————–
Wettfahrt W 1 W 2 W 3
Windrichtung S SW SW
Windstärke (Bft) 2-3 2-3 2-4
Bahnlänge (sm)
Ergebnis: Hessen-Cup
Stand: 25.05.2009 19:17
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 39 Karl-Heinz Erich AHYC H020 1 1,0 1 1,0 4 4,0 6,0
2 GER 203 Thomas Eder SGW R014 6 6,0 5 5,0 1 1,0 12,0
3 GER 92 Detlev Guminski DSCL H022 7 7,0 3 3,0 2 2,0 12,0
4 GER 12 David Guminski DSCL H022 9 9,0 2 2,0 3 3,0 14,0
5 GER 28 Christian Kühlwein SVM BW071 2 2,0 4 4,0 10 10,0 16,0
6 GER 357 Konstantin Mehl SCR H001 4 4,0 6 6,0 9 9,0 19,0
7 GER 240 Felix Paffrath SVBiblis H035 10 10,0 8 8,0 5 5,0 23,0
8 GER 59 Detlef Stock SGW R014 5 5,0 9 9,0 11 11,0 25,0
9 GER 555 Jan Ulmer KCF R006 8 8,0 7 7,0 14 14,0 29,0
10 GER 161 Ralf Kratz SVBiblis H035 14 14,0 12 12,0 6 6,0 32,0
11 GER 50 Jürgen Rauch SCWW H015 3 3,0 DNF 27,0 7 7,0 37,0
12 GER 244 Jürgen Paffrath SVBiblis H035 18 18,0 11 11,0 8 8,0 37,0
13 SUI 40 Heinz Stammnitz SVBiblis H035 13 13,0 13 13,0 13 13,0 39,0
14 GER 69 Thomas Huber OSCG BW048 12 12,0 14 14,0 15 15,0 41,0
15 GER 71 Bernd Blaß SVBiblis H035 17 17,0 16 16,0 12 12,0 45,0
16 GER 124 Holger Dietrich WSSC H028 11 11,0 10 10,0 DNF 27,0 48,0
17 GER 249 Georg Feurer SVBiblis H035 16 16,0 15 15,0 17 17,0 48,0
18 GER 95 Gerd Bollrath SCWW H015 15 15,0 17 17,0 22 22,0 54,0
19 GER 96 Marc Stammnitz SVBiblis H035 19 19,0 19 19,0 16 16,0 54,0
20 GER 400 Stephan Bauer SVBiblis H035 20 20,0 20 20,0 18 18,0 58,0
21 GER 975 Jochen Baumann SGW R014 23 23,0 18 18,0 19 19,0 60,0
22 GER 511 Christoph Dr. Tomas SVBiblis H035 22 22,0 23 23,0 20 20,0 65,0
23 GER 546 Stefan Wormstal WSO BA234 24 24,0 22 22,0 21 21,0 67,0
24 GER 134 Stefan Magirus StSC BW042 21 21,0 24 24,0 DNF 27,0 72,0
25 GER 257 Olaf Grabau SVBiblis H035 25 25,0 21 21,0 DNF 27,0 73,0
26 GER 125 Bernhard Freiseis SVBiblis H035 26 26,0 25 25,0 23 23,0 74,0
——————————————————————————–
Wettfahrt W 1 W 2 W 3
Windrichtung S SW SW
Windstärke (Bft) 2-3 2-3 2-4
Bahnlänge (sm)