Finn-Cup Pouch – 13.-14. Juli 2009



Finn Cup, Cup der Kreissparkasse
Segelverein Pouch e.V.
13.6/14.6.09        

Wettfahrtleitung:          Ulrike Hille; Klasse:                      Finn
Jury:                     Steffan Hille; Ranglistenfaktor:            1.00
Organisation:                  SV Pouch; vorg. Wettfahrten:              4

-------------------------------------------------------------------------
RegWin98                               G.Berz & M.Wegmann, Tel.0821/527235
-------------------------------------------------------------------------

Ergebnisliste: (1. bis 3. Wettfahrt)   Gruppe  1  Finn

Plz. Segelnr.  Steuermann                1.  Pkt.  2.  Pkt.  3.  Pkt.  Pkt.

 1. GER   67  Jürgen Deutschmann     |  3.   3  |  1.   1  |  1.    1  |  5
 2. GER  811  Michael Knoll          |  1.   1  |  2.   2  |  3.    3  |  6
 3. GER  255  Thomas Fleischmann     |  2.   2  |  3.   3  |  2.    2  |  7
 4. GER   58  Thomas Schulz          |  4.   4  |  6.   6  |  5.    5  | 15
 5. GER   16  Uwe Hand               |  6.   6  |  4.   4  | 10.   10  | 20
 6. GER  432  Michael Kästner        |  8.   8  |  9.   9  |  4.    4  | 21
 7. GER 2233  Andreas Pfalzgraf      | 11.  11  |  5.   5  |  7.    7  | 23
 8. GER   30  Ralf Heim              |  5.   5  | 11.  11  | 12.   12  | 28
 9. GER   29  Rainer Scholtze        | 10.  10  |  7.   7  | 11.   11  | 28
10. GER   46  Peter Truhm            | 12.  12  |  8.   8  |  9.    9  | 29
11. GER   50  Jens Leuchte           | 13.  13  | 10.  10  | 13.   13  | 36
12. GER  130  Alfred Blum            |  7.   7  | dnf  22  |  8.    8  | 37
13. GER 1995  Andreas Wolff          | 14.  14  | 12.  12  | 14.   14  | 40
14. GER 2105  Dieter Zimmermann      | 16.  16  | 13.  13  | 15.   15  | 44
15. GER  911  Patrick Frind          | dnf  22  | dnc  22  |  6.    6  | 50
16. GER  109  Manfred Thomaschewski  |  9.   9  | dnc  22  | dnc   22  | 53
17. GER  345  Günther Smykalla       | 15.  15  | dnc  22  | dnc   22  | 59
18. GER  987  Uwe Müller             | 17.  17  | dnc  22  | dnc   22  | 61
19. GER  186  Detlef Blaschkowski    | dnc  22  | dnc  22  | dnc    2  | 66
    GER  267  Henning Bierstedt      | dnc  22  | dnc  22  | dnc   22  | 66
    GER   34  Dieter Borges          | dnc  22  | dnc  22  | dnc   22  | 66

Wettfahrten:       1.        2.        3.
-----------------------------------------------
Datum:           13.6.09   13.6.09   13.6.09
Uhrzeit Start:   12:00     14:00     16:00
Zielschuß:       13:03     15:01     16:57
Wettfahrtende:   13:18     15:25     17:16
Windstärke(Bft): 5-6       4-6       4-6
Windrichtung:    WNW       WNW       NW
Bahnlänge(Meilen): 6         6         6
gemeldet:         21        21        21
gestartet:        18        14        15
gezeitet:         17        13        15
https://www.sv-pouch.de/