Duemmer
(Breite entlang der gelben Linie ca. 3.2 km)
Einhandwochenende SCD – Finn Dinghy
Segler-Club Dümmer e.V.
08.05.-09.05.2010
gemeldet: 26 gestartet: 23 gezeitet: 22
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 1 Streicher: 0
1 GER 62 BARTHEL Uwe N .061 SCD 1 1.0
2 GER 146 MÜLLER Friedrich N .028 WVE 2 2.0
3 GER 208 KINAST Uwe N .167 WSU 3 3.0
4 GER 24 BEHRENS Ralf N .075 WYCA 4 4.0
5 GER 11 VINCKE Hendrik MV.008 SSV 5 5.0
6 GER 206 REFFELMANN Klaus NW.040 WYD 6 6.0
7 GER 157 DINNEBIER Frank N .167 WSU 7 7.0
8 GER 280 MÜLLER Holger N .061 SCD 8 8.0
9 GER 2 PETERS Nils SH.062 SVWS 9 9.0
10 GER 112 VINCKE DR Egbert N .019 KSW 10 10.0
11 GER 111 HAACKS Rainer NW.101 FSD 11 11.0
12 GER 179 LÖMKER Helmut N .027 ESV 12 12.0
13 GER 118 BRONKE Oliver BG.051 SCBW 13 13.0
14 GER 92 GUMINSKI Detlev H .022 DSCL 14 14.0
15 GER 175 MÖCKEL Michael MV.035 ASVZR 15 15.0
16 GER 800 HÖFNER Wolfgang N .062 SVH 16 16.0
17 GER 195 WOLZEN Peter N .167 WSU 17 17.0
18 GER 63 PANDLER Michael BA.027 WVF 18 18.0
19 GER 55 SONDERMANN Herbert NW.085 WRK 19 19.0
20 GER 26 MEISTER DR Willi SH.001 FSC 20 20.0
21 GER 241 WUCHERPFENNIG Kilian . .. 21 21.0
22 GER 119 BRONKE Peter BG.051 SCBW 22 22.0
23 GER 23 SEIDENSTICKER Ingo N .043 SLSV DNF 27.0
23 GER 129 SIEMERS Walter N .027 ESV DNC 27.0
23 GER 110 NEUMANN Uwe B .136 SLRV DNC 27.0
23 GER 132 BREITWEISER David NW.078 WSVB DNC 27.0
https://www.wg-duemmer.de/regatta/jahresplan/index.html