Pirker Finntage – 12/13. Juni 2010

Pirker Finntage
Segel-Nr. Segler Club DSVLand Nr Ges Pl 1. Wettf. Pl Pkt 2. Wettf. Pl Pkt 3. Wettf. Pl Pkt 4. Wettf. Pl Pkt Pkt Ges RLPkt

1 GER 255 Fleischmann, Thomas SSGM SC006 1 1,0 1 1,0 5 5,0 7,0 110,00
2 GER 65 Kreiß, Stefan SYC’87 BA203 2 2,0 4 4,0 3 3,0 9,0 106,21
3 GER 248 Zülow, Eckehard SVLY BG064 4 4,0 2 2,0 6 6,0 12,0 102,41

4 GER 42 Dr.Kraft, Jürgen SGS BG023 3 3,0 8 8,0 2 2,0 13,0 98,62
5 GER 118 Bronke, Oliver SCBW BG051 10 10,0 9 9,0 1 1,0 20,0 94,83
6 GER 222 Pestel, Ulf-Peter SSGM SC006 11 11,0 3 3,0 9 9,0 23,0 91,03
7 GER 2000 Lieberth, Thomas SSGM SC006 5 5,0 7 7,0 11 11,0 23,0 87,24
8 GER 34 Borges, Dieter SSCO B011 8 8,0 6 6,0 15 15,0 29,0 83,45
9 GER 911 Frind, Patrick SCHP SC002 17 17,0 5 5,0 8 8,0 30,0 79,66
10 GER 109 Tomaschewski, Manfred SCBW BG051 13 13,0 12 12,0 7 7,0 32,0 75,86
11 GER 186 Blaschkowski, Detlef SSV MV014 14 14,0 11 11,0 10 10,0 35,0 72,07
12 GER 119 Bronke, Peter SCBW BG051 18 18,0 14 14,0 4 4,0 36,0 68,28
13 GER 225 Gröger, Benjamin SCW SC013 7 7,0 19 19,0 12 12,0 38,0 64,48
14 GER 130 Blum, Alfred GSG SC017 6 6,0 16 16,0 17 17,0 39,0 60,69
15 GER 16 Hand, Uwe SSCO B011 9 9,0 13 13,0 20 20,0 42,0 56,90
16 GER 46 Dr.Thrum, Peter SCTB T003 16 16,0 10 10,0 19 19,0 45,0 53,10
17 GER 38 Fabri, Reinhard SWVW BA138 12 12,0 15 15,0 18 18,0 45,0 49,31
18 GER 811 Knoll, Michael SCHP SC002 15 15,0 17 17,0 14 14,0 46,0 45,52
19 GER 432 Kästner, Michael TSV SC026 20 20,0 18 18,0 16 16,0 54,0 41,72
20 GER 12 Guminski, David DSCL H022 19 19,0 DNF 31,0 13 13,0 63,0 37,93
21 GER 258 Götz, Robin SSGR SC007 22 22,0 22 22,0 22 22,0 66,0 34,14
22 GER 163 Levenhagen, Frank YCBG B120 23 23,0 20 20,0 24 24,0 67,0 30,34
23 GER 9 Koch, Friedrich SGS BG023 26 26,0 21 21,0 21 21,0 68,0 26,55
24 GER 54 Schengber, Johann TSV SC026 21 21,0 24 24,0 23 23,0 68,0 22,76
25 GER 546 Wormstall, Stefan WSO BA234 24 24,0 23 23,0 26 26,0 73,0 18,97
26 GER 98 Schhmidt, Andre SSV MV014 27 27,0 25 25,0 25 25,0 77,0 15,17
27 GER 2105 Zimmermann, Dieter SSGM SC006 25 25,0 28 28,0 27 27,0 80,0 11,38
28 GER 43 Egelkraut, Jochen TSV SC026 28 28,0 27 27,0 28 28,0 83,0 7,59
29 GER 1811 Ziegner, Ronald TSV SC026 29 29,0 26 26,0 29 29,0 84,0 3,79
30 GER 30 Heim, Ralf SSCO B011 DNC 31,0 DNC 31,0 DNC 31,0 93,0 0,00

Wettfahrtdatum 12.06. 12.06. 12.06.
Wettfahrtstart 13:05 15:12 17:25
Zieleinlauf des Ersten 14:17 16:00 18:20
Wettfahrtende 14:31 16:18 18:29
WindrichtungSW WSW WSW
Windstärke (m/s)3,3 4,0 4,2
Bahnlänge (sm)5,10 3,80 4,30
Mittl. Geschwindigkeit (kn) 4,3 4,8 4,7

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.