Finn-Fight Waging – Finn Dinghy
Waginger Segelclub e.V.
19.06.-20.06.2010
gemeldet: 20 gestartet: 15 gezeitet: 15
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0
1 GER 3 MAI Walter BA.082 YCBW 1 1 1 3.0
2 AUT 299 MAYR Rudi **.AUT 5 2 4 11.0
3 AUT 36 GUBI Helmuth **.AUT 2 3 8 13.0
4 AUT 11 MOSER Bernd **.AUT 4 4 6 14.0
5 GER 48 PÖSCHL Manfred BA.075 SRV 6 8 2 16.0
6 GER 5 STRAUB Herbert BA.008 YCSS 7 5 5 17.0
7 GER 63 PANDLER Michael BA.027 WVF 3 7 11 21.0
8 GER 36 WIEST DR Adalbert BA.019 DSC 9 9 7 25.0
9 GER 92 GUMINSKI Detlev H .022 DSCL DNF 6 3 30.0
10 GER 93 KÄSER Otto BA.076 SVP 11 10 10 31.0
11 GER 99 RUDOLPH Ulrich BA.017 AYC 12 13 9 34.0
12 GER 147 MAGIN DR. Eberhard BA.008 YCSS 8 11 DNF 40.0
13 GER 2116 KOLLER Knut BA.034 WSC 14 14 12 40.0
14 GER 2106 BANDTLOW Johannes BA.075 SRV 13 15 13 41.0
15 GER 49 KLEIN Horst BA.082 YCBW 10 12 DNC 43.0
16 GER 168 LARSEN Jack BW.008 WVF DNC DNC DNC 63.0
16 GER 68 BALTHASAR DR. Wilfried BA.034 WSC DNC DNC DNC 63.0
16 GER 546 WORMSTALL Stefan BA.234 WSO DNC DNC DNC 63.0
16 GER 333 BRENNINGER Hans-Jürgen BA.034 WSC DNC DNC DNC 63.0
16 ITA 66 BALTHASAR DR. Roland BA.034 WSC DNC DNC DNC 63.0