Ammerländer Finn-Cup Friesen-Cup
Zwischenahner Segelklub von 1893 e.V.
1. GER-707 Uli Breuer YCR 110,00,
2. GER-182 Sebastian Schmidt-Klügmann SKBUe 105,60,
3. GER-146 Friedrich Müller WVE 101,20,
4. GER-39 Karl-Heinz Erich AHYC 96,80,
5. GER-145 Kai-Uwe Göldenitz SCSZ 92,40,
6. GER-206 Klaus Reffelmann WYD 88,00,
7. GER-203 Hartmut Duisberg DHH-RG 83,60,
8. GER-111 Rainer Haacks FSD 79,20,
9. GER-208 Uwe Kinast WSU 74,80,
10. GER-122 Dr. Holger Krasmann YCH 70,40,
11. GER-157 Frank Dinnebier WSU 66,00,
12. GER-62 Uwe Barthel SCD 61,60,
13. GER-700 Martin Hofmann KSCH 57,20,
14. GER-197 Rainer Claassen WSVL 52,80,
15. GER-195 Peter Wolzen WSU 48,40,
16. GER-129 Walter Siemers ESV 44,00,
17. GER-179 Helmut Lömker ESV 39,60,
18. GER-165 Dirk Meid SCLM 35,20,
19. GER-112 Dr. Egbert Vincke KSW 30,80,
20. GER-2 Nils Peters SVWS 26,40,
21. GER-611 Kilian Wucherpfennig DKV FK 22,00,
22. GER-132 David Breitweiser WSVB 17,60,
23. GER-81 Jan-Dietmar Dellas OYC 13,20,
24. GER-214 Bernd Schulz-Stücher WRK 8,80,
25. GER-26 Dr. Willi Meister FSC 4,40
ZSK