BOERENKOOLCUP FINN 2013
Entries: 71 Races Sailed: 2
Series Place Sail No Owner Club Series Points Race 1 Race 2
1 NED83 Timo Hagoort S 3 1 2
2 NED41 Karel van Hellemond M 7 3 4
3 NED80 Sander Willems S 9 8 1
4 NED60 Luuk Kuijper GM 9 6 3
5 NED881 Van Vierssen M 16 11 5
6 NED965 Robert Thole M 21 2 19
7 NED54 Joos Bos GM 22 5 17
8 NED66 Ewout Meijer M 24 16 8
9 NED2 Wouter Molenaar GGM 25 18 7
10 NED4 Ruurd Baerends GGM 25 10 15
11 NED7 Cees Scheurwater M 29 23 6
12 NED780 Jan Willem Kok M 31 22 9
13 NED777 Albert Kroon M 32 21 11
14 NED25 Stefan de Vries S 33 9 24
15 NED100 Arend van der Sluis GM 35 25 10
16 NED10 Nanne Boot GGM 39 4 35
17 NED963 Paul Douze GM 39 27 12
18 NED11 Henk de Jager GGM 40 14 26
19 NED902 Pieter Risseeuw M 40 20 20
20 NED29 Bas de Waal M 41 12 29
21 NED67 Ronald Ruiter M 42 28 14
22 NED38 Olaf van Heusden GGM 45 29 16
23 NED968 Fred Richter GM 48 17 31
24 NED918 Michiel de Groot LEGEND 54 7 47
25 NED39 Hans Zomer GM 55 34 21
26 NED43 Ronald van Klooster M 56 31 25
27 NED62 Tim van Rootselaar GM 57 44 13
28 NED972 Tobias Kirschbaum J 57 30 27
29 NED27 Paul Kamphorst M 60 32 28
30 NED707 Marc Blees M 62 24 38
31 NED119 Steven Voorn M 67 26 41
32 NED6 Rob de Cocq GGM 69 46 23
33 NED93 Gelmus Peeters LEGEND 73 19 54
34 NED967 Arjan Vos S 73 37 36
35 NED900 Dick Hooijer GM 75 43 32
36 NED833 Michel Miltenburg S 77 55 22
37 NED977 Thomas van den Berg GM 79 33 46
38 NED45 Bas Weijman M 79 39 40
39 NED126 Maarten Godschalx S 83 53 30
40 NED49 Jan Mark Meeuwisse GM 83 50 33
41 BEL15 Alain Denis 83 40 43
42 NED836 Bart Kraan LEGEND 84 42 42
43 NED81 Gerko Visser GM 85 13 DSQ72
44 NED1 Jan van der Horst GM 87 15 DNC72
45 NED183 Maarten Russchen M 89 52 37
46 NED101 Chris Frijdal GGM 90 OCS72 18
47 NED51 Maarten Oberman GGM 92 48 44
48 NED770 Hein Bloemers GM 95 56 39
49 NED816 Olivier den Ouden J 96 51 45
50 NED943 Roel Lubberts M 96 45 51
51 NED42 Ronald de Haan GGM 97 47 50
52 NED52 Henk Meijer GGM 102 49 53
53 NED13 Harold Lensing GGM 103 54 49
54 GER103 Robbert Kroese S 105 57 48
55 NED12 Gert van der Heijden S 106 OCS72 34
56 NED88 Chiel Barends GM 107 35 DNC72
57 NED787 Nanno Schuttrups S 108 36 DNC72
58 NED32 Peter Verhoef GGM 110 38 DNC72
59 NED575 Rob Koelewijn GGM 110 58 52
60 NED47 Auke Woerdeman GM 113 41 DNC72
61 BEL76 Paul Goossens GM 144 DNC72 DNC72
61 NED17 Bob Heineke S 144 DNC72 DNC72
61 NED40 Peter Aukama M 144 DNC72 DNC72
61 NED44 Koen van Os GM 144 DNC72 DNC72
61 NED58 Maxim Berrens 144 DNC72 DNC72
61 NED72 Lacus-jan Groenhout GM 144 DNC72 DNC72
61 NED86 Stefan Marechal S 144 DNC72 DNC72
61 NED94 Tijmen van Rootselaar J 144 DNC72 DNC72
61 NED123 Ben Witkamp GGM 144 DNC72 DNC72
61 NED750 Evan Kortmann 144 DNC72 DNC72
61 NED841 Hein van Egmond S 144 DNC72 DNC72
DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG-Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RAF-Retired After Finishing DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b RDG-Redress
PEN-Penalty PNE-Penalty Not Excludable