1427 Brandenburgische Meisterschaft Schwielochsee
1. CZE-33 Ivan Rames YCCL 115,00,
2. CZE-67 Josef Jochovic YCN 111,29,
3. GER-911 Patrick Frind SSGM 107,58,
4. GER-198 Erik Schmidt SSV 103,87,
5. GER-42 Dr. Jürgen Kraft SGS 100,17,
6. GER-188 Michael Klügel SCSZ 96,46,
7. GER-248 Eckehard Zülow SVLy 92,75,
8. GER-34 Dieter Borges SSCO 89,04,
9. CZE-75 Vladimir Skalicky LKS 85,33,
10. GER-217 Carsten Niehusen SYC 81,62,
11. GER-31 Andreas Pfalzgraf SVP 77,91,
12. GER-109 Manfred Tomaszewski SCBW 74,20,
13. GER-186 Detlef Blaschkowski SSV 70,49,
14. GER-172 Andreas Siggelkow SSVv1894 66,78,
15. GER-222 Ulf-Peter Pestel SSGM 63,07,
16. CZE-5 Martin Trnavsky YCB 59,36,
17. GER-124 Holger Dietrich WSSC 55,65,
18. GER-247 Ronny Knoll TSG 51,94,
19. GER-46 Dr. Hans-Peter Truhm SCTB 48,23,
20. GER-30 Ralf Heim SSCO 44,52,
21. CZE-231 Pavel Korych YCK 40,81,
22. CZE-333 Stefan Podhorez YCK 37,10,
23. GER-3107 Jens Leuchte WSCF 33,39,
24. GER-2 Nils Peters SVWS 29,68,
25. GER-155 Edwin Gast SSV 25,97,
26. CZE-232 Jaromir Silhavy YCK 22,26,
27. GER-4 Manfred Immler KaR 18,55,
28. GER-9 Friedrich Koch SGS 14,84,
29. GER-119 Peter Bronke SCBW 11,13,
30. CZE-102 Dominik Dragouw YCP 7,42,
31. GER-118 Oliver Bronke SCBW 3,71