Segler-Vereinigung Tegel e.V.
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 1 Streicher: 0
1 GER 67 DEUTSCHMANN Jürgen B .120 YCBG 1 1.0
2 GER 157 DINNEBIER Frank N .167 WSU 2 2.0
3 GER 42 KRAFT Jürgen BG.023 SGS 3 3.0
[protected]
4 GER 109 TOMASZEWSKI Manfred BG.051 SCBW 4 4.0
5 GER 118 BRONKE Oliver BG.051 SCBW 5 5.0
6 GER 217 NIEHUSEN Carsten MV.004 SYC 6 6.0
7 GER 248 ZÜLOW Ekehard BG.064 SVL 7 7.0
8 GER 30 HEIM Ralf B .011 SSCO 8 8.0
9 GER 34 BORGES Dieter B .011 SSCO 9 9.0
10 GER 155 GAST Edwin MV.014 SSV 10 10.0
11 GER 16 HAND Uwe B .048 PYC 11 11.0
12 GER 432 KÄSTNER Michael SC.026 TSV 12 12.0
13 GER 46 TRUHM Peter T .003 SCTB 13 13.0
14 GER 98 SCHMIDT Andr© MV.014 SSV 14 14.0
15 GER 123 BENGSCH Udo B .120 YCBG 15 15.0
16 GER 58 SCHULZ Thomas B .120 YCBG 16 16.0
17 GER 186 BLASCHKOWSKI Detlef MV.014 SSV 17 17.0
18 GER 119 BRONKE Peter BG.051 SCBW 18 18.0
19 GER 9 KOCH Friedrich BG.023 SGS 19 19.0
20 GER 811 KNOLL Michael SC.002 SCHP DNF 22.0
20 GER 29 SCHOLTZE Rainer B .120 YCBG DNC 22.0
[/protected]