Duemmer Finn Cup – 11./12. Okt. 2014

Bielefelder Segel-Club e.V.
Wf-Ltr: Cornels Latsch
Stand: 10/12/2014 2:25:58
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler Club DSVNr 1.Wettf Ges Pk RL-Pkt Pl Pkt
1 GER 323 Jörg Janhsen WVE N028 1 1.0 1.0 115.00
2 GER 62 FINN FORCE ONE Uwe Barthel SCD N061 2 2.0 2.0 107.81
3 GER 162 Gerd Hübner SCSi NW083 3 3.0 3.0 100.63
4 GER 260 Lars Nielsen SCM NW045 4 4.0 4.0 93.44
5 GER 208 Uwe Kinast WSU N167 5 5.0 5.0 86.25
6 GER 145 Kai-Uwe Göldenitz SCSZ N068 6 6.0 6.0 79.06
7 GER 188 horst Michael Kluegel SCSZ N068 7 7.0 7.0 71.88
8 GER 902 Detlef Schweitzer SCSI NW083 8 8.0 8.0 64.69
9 GER 112 Delfinn Egbert Vincke, Dr KSW N019 9 9.0 9.0 57.50
10 GER 39 Karl-Heinz Erich AHYC H020 10 10.0 10.0 50.31
11 GER 179 Faidan Helmut Lömker ESV N027 11 11.0 11.0 43.13
12 GER 55 Mephisto Herbert Sondermann WRK NW085 12 12.0 12.0 35.94
13 GER 111 Rainer Haacks FSD NW101 13 13.0 13.0 28.75
14 GER 275 Andreas Müh SCHAN N047 14 14.0 14.0 21.56
15 GER 1589 „Lola kann alles Michael Böker SVH N062 15 15.0 15.0 14.38
16 GER 200 DingDongsDinghy Uli Dahlhoff SCD N061 16 16.0 16.0 7.19
17 GER 123 Michelle Udo Bengsch YCBG B120 DNC 22.0 22.0 0.00
17 GER 211 Jochen Lollert YCH NW098 DNC 22.0 22.0 0.00
17 GER 280 Holger Mueller YCHB BR036 DNC 22.0 22.0 0.00
17 GER 444 Ingo Lischka SLRV N191 DNC 22.0 22.0 0.00
17 GER 700 Martin Hofmann KSCH NW084 DNC 22.0 22.0 0.00
https://www.raceoffice.org/duemmer-cup

Das Ankündigungssignal zur 1. Wettfahrt ist um 11. Oktober 2014 12:55

 

https://de.windfinder.com/forecast/huede_surfeinsatzstelle

 

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.