Dümmer-Finn-Cup
Bielefelder Segelclub e.V.
1 GER 203 DUISBERG Hartmut HA.073 DHH-RG 3 2 2 3 10.0
2 GER 700 HOFMANN Martin NW.084 KSCH 2 4 4 1 11.0
3 GER 208 KINAST Uwe N .167 WSU 1 3 7 2 13.0
4 GER 146 MÜLLER Friedrich N .028 WVE 4 1 3 5 13.0
5 GER 62 BARTHEL Uwe N .061 SCD 6 5 1 7 19.0
6 GER 116 MAIWALDT Jan-Christoph HA.002 NRV 5 8 5 8 26.0
7 GER 129 SIEMERS Walter N .027 ESV 8 9 9 4 30.0
8 GER 195 WOLZEN Peter N .167 WSU 9 7 6 9 31.0
9 GER 55 SONDERMANN Herbert NW.085 WRK 11 6 8 10 35.0
10 GER 179 LÖMKER Helmut N .027 ESV 7 10 14 6 37.0
11 GER 26 MEISTER Willi SH.001 FSC 17 15 11 11 54.0
12 GER 200 DAHLHOFF DR Uli N .061 SCD 12 13 10 DNF 55.0
13 NED 701 HÜBNER Gerd NW.083 SCSI 14 12 13 DNF 59.0
14 SUI 84 BREITWEISER David NW.078 WSVB 13 14 12 DNS 59.0
15 GER 902 SCHWEITZER Detlef NW.083 SCSI 10 11 DNF DNS 61.0
16 GER 214 SCHULZ-STÜCHER Bernd NW.085 WRK 15 16 15 DNF 66.0
17 GER 779 WEGERICH Holger BA.168 SGM 16 17 16 DNS 69.0
18 GER 283 MAHNKEN Torge HA.004 HSC DNF 18 DNF 12 70.0
19 GER 122 KRASMANN Holger NW.098 YCH DNC DNC DNC DNC 80.0