Einhand auf dem Vulkan – Hessenmeisterschaft Finn Dinghy – 16./17 Mai 2015

niddastausee-1

 

niddastausee-2

Wasser- und Fischeriesportclub Schotten
Einhand auf dem Vulkan
Ergebnis: Finn-Dinghy
Datum: 15./17.05.2015
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 0,00
Wf-Ltr: Frank Berdan
Jury: Marcus Pfeiffer
Revier: Niddasstausee
Stand: 18.05.2015 10:17

Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf Ges Pk RL-Pkt Pl Pkt Pl Pkt

1 111 Rainer Haacks FSD NW101 1 1,0 1 1,0 2,0 100,00
2 39 Karl-Heinz Erich AHYC H020 3 3,0 2 2,0 5,0 94,74
3 114 Jacek Kalinski SVM BW071 4 4,0 4 4,0 8,0 89,47
[protected]
4 92 Detlev Guminski DSCL H022 5 5,0 7 7,0 12,0 84,21
5 400 Stephan Bauer SV BIBLI H035 10 10,0 6 6,0 16,0 78,95
6 313 Mike Langefeld SCLM R022 2 2,0 15 15,0 17,0 73,68
7 59 Detlev Stock SGW R014 9 9,0 8 8,0 17,0 68,42
8 55 Herbert Sondermann WRK NW085 6 6,0 12 12,0 18,0 63,16
9 202 Rolf Elsässer SVBiblis H035 8 8,0 10 10,0 18,0 57,89
10 152 Lisa Küppers YCRM R008 16 16,0 3 3,0 19,0 52,63
11 1171 Jannik Monreal YCRM R008 14 14,0 5 5,0 19,0 47,37
12 392 Simon Haaks FSD NW101 7 7,0 13 13,0 20,0 42,11
13 12 David Guminski DSCL H022 12 12,0 11 11,0 23,0 36,84
14 40 Heinz Stammnitz SVBiblis H035 15 15,0 9 9,0 24,0 31,58
15 249 Georg Feurer SVBiblis H035 11 11,0 16 16,0 27,0 26,32
16 131 Horst Schlick DSCL H022 13 13,0 14 14,0 27,0 21,05
17 751 Markus Fahn FSD NW101 19 19,0 17 17,0 36,0 15,79
18 266 Christoph Bruchhof YCRM R008 18 18,0 18 18,0 36,0 10,53
19 124 Holger Dietrich WSSC H028 17 17,0 DNF 20,0 37,0 5,26
[/protected]
Wettfahrt W 1 W 2
Wettfahrtdatum 16.05. 16.05.
Wettfahrtstart 13:00 14:43
Zieleinlauf des Ersten 13:50 15:25
Wettfahrtende 14:03 15:39
Windrichtung SW SW
Windstärke (Bft) 2-3 1-2
Bahnlänge (sm)
Mittl. Geschwindigkeit (kn)

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.