Einhand-Cup Silbersee 2009
Veranstalter: Kanu-Club Frankenthal von 1922 e.V.
Klasse: Finn Dinghy
Datum: 03.10.-04.10.2009
gemeldet: 20 gestartet: 20 gezeitet: 19
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 4 Streicher: 0
Rang SegelNr Name Club
1 GER 28 KÜHLWEIN Christian BW.071 SVM 1 1 1 1 4.0
2 GER 59 STOCK Detlef B .108 SGW 2 2 3 3 10.0
3 GER 78 EDER Thomas R .014 SGW 4 3 2 2 11.0
4 GER 12 GUMINSKI David H .022 DSCL 3 8 4 6 21.0
5 GER 555 ULMER Jan R .006 KCF 5 4 6 7 22.0
6 GER 0 BAUMANN Jochen R .014 SGW 6 5 7 8 26.0
7 GER 240 PAFFRATH Jürgen H .035 SVB 7 6 9 5 27.0
8 GER 244 PAFFRATH Felix H .035 SVB 12 7 5 4 28.0
9 GER 400 BAUER Stephan H .035 SVB 9 10 10 10 39.0
10 GER 131 SCHLICK Horst R .013 SCE 10 9 8 13 40.0
11 GER 71 BLASS Bernd H .035 SVB 8 12 16 12 48.0
12 GER 0 GOTTSCHALK Maximilian H .001 SCR 13 11 13 11 48.0
13 SUI 40 STAMMNITZ Heinz H .035 SVB 14 14 12 9 49.0
14 GER 249 FEURER Georg H .035 SVB 11 13 11 14 49.0
15 GER 257 GRABAU Olaf H .035 SVB 17 16 14 17 64.0
16 GER 310 VERSPAGEN Robert R .006 KCF 18 15 15 16 64.0
17 GER 140 GUNDER Stephan R .014 SGW 15 17 17 15 64.0
18 GER 1908 MÜLLER Kersten BW.078 WHW 16 18 18 18 70.0
19 GER 219 KNOCH Frank R .006 KCF DNF DNS 19 DNS 82.0
20 GER 114 KALINSKI Jacek BW.071 SVM DSQ DNS DNS DNS 84.0