Einhandregatta Brombachsee – 30./31. Mai 2015

Gr-Br4ombachsee

Mit 31 Teilnehmern war das Regattafeld unerwartet gross. Auffallend ist das Ergebnis von Claus Wimmer, der offenbar nicht mehr den Vanguard Nachbau (Loding-Finn) zu segeln scheint, sondern auf ein schnelleres Finn umgestiegen ist und aktuell Platz 18 der DFSV-Rangliste einnimmt.

Einhand-Regatta Brombachsee

1. GER-22 Martin Mitterer WVF 115,00,
2. GER-164 Claus Wimmer SCLM 111,62,
3. GER-111 Rainer Haacks FSD 108,24,

[protected]

4. GER-3 Walter Mai YCBW 104,86,
5. GER-39 Karl-Heinz Erich AHYC 101,47,
6. GER-84 Michael Hüllenkremer StSC 98,09,
7. GER-255 Thomas Fleischmann SSGM 94,71,
8. GER-75 Christian Conrads DTYC 91,33,
9. AUT-36 Helmuth Gubi UYCMo 87,95,
10. GER-114 Jacek Kalinski SVM 84,56,
11. GER-432 Michael Kästner TSVOe 81,18,
12. GER-55 Herbert Sondermann WRK 77,80,
13. GER-467 Stefan Prell SWVW 74,42,
14. GER-3107 Jens Leuchte WSCF 71,03,
15. GER-63 Michael Pandler WVF 67,65,
16. GER-69 Thomas Huber OSCG 64,27,
17. POL-28 Cezary Jakubowski PTTK 60,89,
18. GER-308 Marco Colombo SVBIBLIS 57,50,
19. GER-249 Georg Feurer SVBIBLIS 54,12,
20. GER-44 Stefan Bonleitner YCBW 50,74,
21. GER-811 Michael Knoll SCHP 47,36,
22. GER-16 Uwe Hand PYC 43,97,
23. GER-852 Rüdiger Stelzl OSCG 40,59,
24. GER-105 Peter Mackes DTYC 37,21,
25. GER-911 Patrick Frind SSGM 33,83,
26. GER-546 Stefan Wormstall YCF 30,45,
27. GER-49 Horst Klein YCBW 27,06,
28. GER-664 Craig Dalgarno MRSV 23,68,
29. GER-250 Andr© Haufe StSC 20,30,
30. GER-2 Nils Peters SVWS 16,92,
31. GER-131 Horst Schlick DSCL 13,53, 32.

[/protected]

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.