Eispokal – Tegeler See – 18./19. Okt. 2014

51. Eispokal
Segel-Nr. Segler Club
DSVLand Nr Ges Pl 1. Wettf. Pl Pkt 2. Wettf. Pl Pkt 3. Wettf. Pl Pkt 4. Wettf. Pl Pkt Pkt Ges RLPkt
1 GER 911 Frind Patrick SSGM SC006 2 2,0 2 2,0 2 2,0 2 2,0 8,0 105,00
2 GER 30 Heim Ralf SSCO B011 4 4,0 4 4,0 1 1,0 3 3,0 12,0 99,17
3 GER 62 Uwe Barthel SCD N061 6 6,0 3 3,0 3 3,0 5 5,0 17,0 93,33

4 GER 42 Jürgen Kraft SGS BG023 1 1,0 10 10,0 6 6,0 6 6,0 23,0 87,50
5 GER 501 Fabian Lemmel SV 03 B049 18 18,0 1 1,0 5 5,0 1 1,0 25,0 81,67
6 GER 34 Borges Dieter SSCO B011 5 5,0 6 6,0 10 10,0 4 4,0 25,0 75,83
7 GER 811 Michael Knoll SCHP SC002 7 7,0 5 5,0 11 11,0 8 8,0 31,0 70,00
8 GER 109 Manfred Tomaczewski SCBW BG051 8 8,0 8 8,0 8 8,0 9 9,0 33,0 64,17
9 GER 58 Thomas Schulz YCBG B120 11 11,0 7 7,0 4 4,0 12 12,0 34,0 58,33
10 GER 188 Michael Kluegel SCSZ N068 10 10,0 14 14,0 7 7,0 7 7,0 38,0 52,50
11 GER 3107 Jens Leuchte WSC Frie SA033 9 9,0 13 13,0 9 9,0 13 13,0 44,0 46,67
12 GER 16 Uwe Hand PYC B048 16 16,0 9 9,0 13 13,0 10 10,0 48,0 40,83
13 GER 432 Michael Kästner TSV SC026 3 3,0 17 17,0 16 16,0 16 16,0 52,0 35,00
14 GER 2 Udo Bengsch YCBG B120 12 12,0 11 11,0 15 15,0 15 15,0 53,0 29,17
15 GER 77 Robert Mühlner YCBTF SA032 14 14,0 12 12,0 14 14,0 14 14,0 54,0 23,33
16 GER 444 Ingo Lischka SLRV N191 17 17,0 15 15,0 12 12,0 11 11,0 55,0 17,50
17 GER 265 Ronald Heldt RSG 53 BG066 13 13,0 16 16,0 17 17,0 17 17,0 63,0 11,67
18 GER 9 Friedrich Koch SGS BG023 15 15,0 18 18,0 18 18,0 18 18,0 69,0 5,83
19 GER 247 Ronny Knoll TSG B100 DNC 20,0 DNC 20,0 DNC 20,0 DNC 20,0 80,0 0,00
Windrichtung
Windstärke (Kn)
Bahnlänge (sm)
SW SW SW SW
4 9 6 7
2,50 3,70 2,00 3,70
Wettfahrtdatum 18.10. 19.10. 19.10. 19.10.
Wettfahrtstart 14:01 10:08 11:38 12:40
Zieleinlauf des Ersten 15:03 11:04 12:17 13:40
Wettfahrtende 15:11 11:12 12:21 13:48
Mittl. Geschwindigkeit (kn) 2,4 4,0 3,1 3,7

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.