Finncup – Finn Dinghy
Dreieich Segelclub Langen e.V.
17.05.-20.05.2012
gemeldet: 26 gestartet: 21 gezeitet: 21
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 2 Streicher: 0
1 GER 111 HAACKS Rainer NW.101 FSD 2 1 3.0
2 GER 39 ERICH Karl-Heinz H .020 AHYC 1 5 6.0
3 GER 357 MEHL Konstantin H .001 SCR 4 2 6.0
4 GER 92 GUMINSKI Detlev H .022 DSCL 5 4 9.0
5 GER 12 GUMINSKI David H .022 DSCL 7 3 10.0
6 GER 303 MEHL Klaus H .001 SCR 8 6 14.0
7 GER 59 STOCK Detlef R .014 SGW 6 8 14.0
8 GER 202 ELSÄSSER Rolf H .020 AHYC 3 15 18.0
9 GER 69 HUBER Thomas BW.048 OSCG 13 7 20.0
10 GER 57 WENDEL Heinz H .022 DSCL 9 12 21.0
11 GER 400 BAUER Stephan H .035 SVB 14 9 23.0
12 GER 50 RAUCH Jürgen H .015 SCWW 10 13 23.0
13 GER 126 KELLERMANN Andreas H .006 SCU 16 10 26.0
14 GER 131 SCHLICK Horst H .022 DSCL 15 11 26.0
15 GER 161 KRATZ Ralf H .035 SVB 11 17 28.0
16 GER 313 LANGEFELD Mike R .022 SCLM 12 16 28.0
17 GER 159 GUNDER Stephan H .035 SVB 17 14 31.0
18 GER 52 PRÖMPETER-KILM Karl R .016 HSK 19 18 37.0
19 GER 144 OTT Jens H .022 DSCL 18 20 38.0
20 GER 160 TIEGEL Ulrich H .012 SCI 20 19 39.0
21 GER 257 GRABAU Olaf H .035 SVB 21 21 42.0
22 GER 134 MAGIRUS Stefan BW.042 STSC DNC DNC 54.0
22 GER 2177 TANZ Heiner H .022 DSCL DNC DNC 54.0
22 GER 460 VAHLPAHL Dirk BW.042 STSC DNC DNC 54.0
22 GER 114 KALINSKI Jacek BW.071 SVM DNC DNC 54.0
22 GER 139 KNAPP Oliver H .022 DSCL DNC DNC 54.0