Finn European Championship 2016 Day 05
Nach 5 Wettfahrten ergibt sich das folgende Bild:
36 GER 259 31 Audi, SAP Phillip Kasueske VSaW Youth 162 07 43 45 32 22 35 30
43 GER 25 47 CINDERELLA Max Kohlhoff Kieler Yacht Club 189 267 34 25 51 78 46 33
57 GER 595 62 Simon Gorgels Youth 240 302 52 62 50 32 47 59
63 GER 252 55 GIESELA Eike Martens NRV 281 350 69 61 56 66 49 49
77 GER 231 71 BETSY Denny Jeschull Deutscher Regatta Segelclub 341 27 72 86 73 56 72 68
Teilnehmer 90
Ein Jahr zuvor wurden die folgenden Platzierungen erzielt:
26 GER 259 PHILLIP KASUESKE 17 Junior 33.0 33.0 13.0 11.0 29.0 12.0 41.0 35.0 (43.0) 0.0 – 250.0 207.0
40 GER 25 MAX KOHLHOFF 18 Junior 30.0 50.0 (54.0) 23.0 42.0 32.0 51.0 20.0 53.0 0.0 – 355.0 301.0
42 GER 595 GORGELS SIMON 24 Junior 36.0 39.0 31.0 41.0 36.0 48.0 38.0 40.0 (50.0) 0.0 – 359.0 309.0
48 GER 713 HAVERLAND LARS 5 42.0 28.0 35.0 50.0 38.0 52.0 43.0 (55.0) 49.0 0.0 – 392.0 337.0
57 GER 252 MARTENS EIKE 20 31.0 (72.0 ufd) 60.0 48.0 18.0 72.0 DSQ 29.0 72.0 DNC 55.0 0.0 – 457.0 385.0
Auch wenn man berücksichtigt, dass in diesem Jahr 20 Teilnehmer mehr als 2015 am Start sind, ist bislang kein Fortschritt erkennbar.
Vielleicht sollte man sich bei der Förderung auf die beiden Erstplatzierten konzentrieren, denn wer bei den EM’s zweimal hinterenander im letzten Drittel landet, wird nach menschlichem Ermessen auch in Zukunft nicht nicht in die Weltelite vordringen können.
Dass das Devoti Fantastica schneller als das Standard-Devoti ist, zeigen die Ergebnisse bisher leider auch nicht. 🙂
Highlights video from fourth day at Finn Europeans in Barcelona“>Highlights video from fourth day at Finn Europeans in Barcelona Finn EM 2016
Highlights video from third day at Finn Europeans in Barcelona