Waginger Segel-Club e.V. 21.06. – 22.06.2014
Dr.-A.-Balthasar-Finn Fight
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 31 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Waginger See
Ausrichtender Club: WSC Wettfahrtleiter: Helmut Klug
AWM-Software-Version: 4.51 Schiedsgerichtsobmann:
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER Jürgen Eiermann Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 1 1,00 100,00
2 GER-3 Walter Mai Yacht-Club Bad Wiessee e.V. 2 2,00 95,84
3 AUT-11 Bernd Moser Union Yacht Club Wolfgangsee 3 3,00 91,67
4 GER-206 Klaus Reffelmann Westfälischer Yachtclub Delecke e.V. 4 4,00 87,50
5 GER-162 Gerd Hübner Segel-Club Sorpesee Iserlohn e.V. 5 5,00 83,34
6 GER-39 Karl-Heinz Erich Allgemeiner Hessischer Yacht-Club e.V. 6 6,00 79,17
7 GER-5 Herbert Straub Yacht-Club Seeshaupt e.V. 7 7,00 75,00
8 GER-49 Horst Klein Yacht-Club Bad Wiessee e.V. 8 8,00 70,84
9 GER-12 Detlev Guminski Dreieich Segelclub Langen e.V. 9 9,00 66,67
10 GER-63 Michael Pandler Wassersportverein Fraueninsel e.V. 10 10,00 62,50
11 GER-36 Adalbert Wiest Diessner Segel-Club e.V. 11 11,00 58,34
12 GER-91 Nadine Zülow Seglerverein Lychen 1990 e.V. 12 12,00 54,17
13 GER-168 Jack Larsen Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e.V. 13 13,00 50,00
14 GER-79 Andreas Linke Deutscher Touring Yacht-Club e.V. 14 14,00 45,84
15 GER-55 Herbert Sondermann Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen e.V. 15 15,00 41,67
16 GER-48 Manfred Pöschl Seebrucker Regatta-Verein e.V. 16 16,00 37,50
17 GER-500 Dr. Peter Vielreicher Yacht-Club Bad Wiessee e.V. 17 17,00 33,34
18 GER-333 Hans-Jürgen Brenninger Waginger Segelclub e.V. 18 18,00 29,17
19 GER-82 Alfons Huber Waginger Segelclub e.V. 19 19,00 25,00
20 GER-248 Eckehard Zülow Seglerverein Lychen 1990 e.V. 20 20,00 20,84
21 GER-2404 Lothar Dralle Regatta Crew Organisation 21 21,00 16,67
22 GER-93 Otto Käser Segler-Verein Petting e.V. 22 22,00 12,50
23 GER-8 Franz Harbeck Seebrucker Regatta-Verein e.V. 23 23,00 8,34
24 GER-2116 Knut Koller Waginger Segelclub e.V. 24 24,00 4,17
25 GER-44 Stefan Bonleitner Yacht-Club Bad Wiessee e.V. DSQ 32,00
25 GER-68 Wilfried Balthasar Waginger Segelclub e.V. DNF 32,00
25 GER-2329 Stefan Stefula Seebrucker Regatta-Verein e.V. DSQ 32,00
25 GER-456 Willi Mayr Segelclub Ellertshäuser See Schweinfurt e.V. DNC 32,00
25 GER-700 Martin Hofmann Kemnader Segel-Club Witten e.V. DNC 32,00
25 ITA-66 Roland Balthasar Waginger Segelclub e.V. DNC 32,00
25 POL-28 Cezary Jakubowski PTTK STARGARD DNC 32,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 21.06.2014
Wettfahrtbeginn: 18:38:00
Einlaufzeit des Ersten: 19:15:00
Wettfahrtende: 19:38:00
Windstärke in Beaufort: 2
Windrichtung: NW
Wetterverhältnisse: heiter
Kursbahn: abgekürzt
Austragungsart: Voll-WF
Anzahl der Proteste: 1
Gestartete Teilnehmer: 27
Der WSC hat sich über die Teilnahme gefreut und wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg und viel Spaß bei den weiteren Regatten.
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502