Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
Wertung: 4 Wettfahrten
3. und 4. November 2012
Bootstyp: Finn Dinghy
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Fiddi Wehder
04.11.2012 – 13:29:06
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 POL 1 Milosz Wojewski 1 1 2 3 7,00 1
2 POL 9 Tomasz Kosmicki 4 3 1 1 9,00 2
3 GER 711 Andr© Budzien SYC 2 4 3 2 11,00 3
4 POL 8 Lukasz Lesinski 3 5 5 6 19,00 4
5 POL 13 Michal Jodlowski 5 10 10 5 30,00 5
6 GER 501 Fabian Lemmel SV03 6 6 8 11 31,00 6
7 GER 198 Erik Schmidt SSV 10 7 4 16 37,00 7
8 POL 7 Jakub Marciniak 12 13 6 9 40,00 8
9 GER 255 Thomas Fleischmann SSGM 15 12 14 7 48,00 9
10 GER 30 Ralf Heim SSCO 7 20 7 15 49,00 10
11 POL 22 Jeremi Zimny WKZ 8 2 12 28 50,00 11
12 GER 42 Jürgen Kraft SGS 18 16 16 4 54,00 12
13 GER 111 Rainer Haacks FSD 9 14 13 18 54,00 13
14 GER 206 Klaus Reffelmann WYD 13 22 19 8 62,00 14
15 GER 118 Oliver Bronke SCBW 22 30 11 10 73,00 15
16 GER 911 Patrick Frind SCHP 23 15 23 14 75,00 16
17 GER 16 Uwe Hand PYC 24 19 24 13 80,00 17
18 GER 81 Robert Piechutta SSVEP 31 17 15 17 80,00 18
19 GER 248 Eckehard Zülow SVLy 16 26 32 12 86,00 19
20 GER 119 Peter Bronke SCBW 19 28 17 26 90,00 20
21 GER 811 Michael Knoll SCHP 30 18 21 21 90,00 21
22 GER 188 Michael Klügel SCSZ 11 9 29 DNC 92,00 22
23 GER 155 Edwin Gast SSV 14 11 25 DNC 93,00 23
24 GER 172 Andreas Siggelkow SSV VON 1894 21 29 20 24 94,00 24
25 GER 58 Thomas Schulz YCBG 17 31 35 19 102,00 25
26 GER 3 Walter Mai YCBW OCS 8 9 DNC 103,00 26
27 GER 186 Detlef Blaschkowski SSV 20 23 18 DNC 104,00 27
28 GER 109 Manfred Thomaszewski SCBW 29 35 22 23 109,00 28
29 GER 213 Dennis Trost SSV 26 25 31 27 109,00 29
30 GER 4 Manfred Immler KaR 34 24 28 25 111,00 30
31 GER 432 Michael Kästner TSV 33 27 38 20 118,00 31
32 GER 9 Friedrich Koch SGS 28 36 37 22 123,00 32
33 GER 130 Alfred Blum GSG 27 38 34 29 128,00 33
34 GER 178 Norbert Winkler SYC 25 33 30 DNC 131,00 34
35 GER 217 Carsten Niehusen SYC OCS 21 26 DNC 133,00 35
36 GER 67 Christian Deutschmann SLRV 36 32 27 DNC 138,00 36
37 GER 49 Horst Klein YCBW 32 34 36 DNC 145,00 37
38 GER 98 Andr© Schmidt SSV 35 37 33 DNC 148,00 38
39 GER 293 Georg Siebeck SGK DNC DNC DNC DNC 172,00 39
39 GER 772 Ulli Kurfeld YCW61 DNC DNC DNC DNC 172,00 39
39 GER 29 Rainer Scholtze YCBG DNC DNC DNC DNC 172,00 39
39 GER 157 Frank Dinnebier WSU DNC DNC DNC DNC 172,00 39
Protokoll: Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Startzeit 03.11.2012 11:11:00 03.11.2012 12:55:00 03.11.2012 14:22:00 04.11.2012 11:25:00
Erster: 03.11.2012 12:14:00 03.11.2012 13:43:00 03.11.2012 15:20:00 12:08:00
Letzter: 03.11.2012 12:28:00 03.11.2012 13:52:00 03.11.2012 15:35:00 12:25:00
Bahnlänge: 5,13 sm 3,02 sm 3,67 sm sm
Windstärke: 3-4 2 2 1-2
Windrichtung: 210° 190° 180° 180
Wetter: heiter heiter Nieselregen wolkig