Finn Gold Cup 2016 – Gaeta – Day 5

Nach Race 7 liegt Philipp Kasüske auf einem hervorragenden 10. Rang   und nimmt am Medal-Race teil, da er in Race 7 aufgrund   irgendwelcher Proteste einen Platz vorgerückt ist. Punktgleich mit Deniss Karpak hat Philipp wohl die besseren Platzierungen und Deniss daher aus den Top-Ten verdrängt.

Phillip war nicht ganz zufrieden, da er in zwei von 3 Wettfahrten bei 25kn Wind gekentert ist.

Jan Kurfeld, dessen bestes WM-Ergebnis 2010 ein 25. Platz in San Francisco war, wurde deutlich distanziert !

Eike Martens zweitbester Deutscher vor Max Kohlhoff

Die Kurfeld-Brüder geben auf und treten in Race 7 nicht mehr an.


Nach Race 6 liegt Phillip auf Rang 9 !     Super !

Ergebnisse s.u.


 

Nach Race 5 liegt Phillip Kasüske auf einem hervorragenden 3. Platz !!!

Phillip soll auf der 1. Vorwindstrecke gekentert sein, wobei er etliche Plätze verlor.

Die Kurfeld-Brüder belegen die Plätze 42 und 44


Yacht Club Gaeta
Finn Gold Cup 2016
5-13 May 2016
All Boats
Series Summary, Preliminary Pl B# Sail # Sailor Tot 1 2 3 4 5 6 7
1 6 GBR41 Giles Scott 17 (38) 5 2 1 7 1 1
2 3 DEN2 Jonas Hogh-Christensen 38 (30) 1 19 3 3 8 4
3 10 NED842 Pieter Jan Postma 52 4 17 10 (47) 4 5 12
4 8 GRE77 Ioannis Mitakis 55 (29) 7 9 16 9 9 5
5 1 AUS41 Jake Lilley 59 (47) 14 21 5 6 7 6
6 12 ITA117 Giorgio Poggi 64 6 12 (41) 13 20 3 10
7 32 FRA17 Fabian Pic 66 3 20 (25) 6 1 13 23
8 29 CAN18 Tom Ramshaw 73 12 24 4 17 5 11 (74\DNC)
9 7 GBR11 Ed Wright 74 (40) 25 22 7 15 2 3
10 26 GER259 Phillip Kasueske 75 18 9 1 2 25 (37) 20
11 13 EST2 Deniss Karpak 75 1 3 13 (31) 19 23 16
12 22 ITA146 Michele Paoletti 82 (28) 13 15 10 8 19 17
13 4 AUS261 Oliver Tweddell 85 22 26 (28) 27 2 6 2
14 2 CRO524 Ivan Kljakovic Gaspic 90 23 11 18 (42) 12 17 9
15 30 CZE5 Ondrej Teply 92 21 10 6 (38) 11 26 18
16 20 ESP7 Alejandro Muscat 94 13 15 24 8 13 (25) 21
17 14 GBR91 Ben Cornish 95 (41) 6 16 15 32 18 8
18 5 BRA109 Jorge Zarif 97 7 18 (74\BFD) 23 10 15 24
19 25 POL17 Piotr Kula 101 25 2 3 (41) 14 31 26
20 21 ESP17 Pablo Guitian Sarria 109 8 35 (74\BFD) 4 17 20 25
21 17 CRO1 Josip Olujic 120 17 27 17 24 21 14 (32)
22 11 TUR21 Alican Kaynar 127 33 34 (37) 9 36 4 11
23 28 RUS2 Borisov Aleksei 131 27 (30) 23 19 18 16 28
24 15 RUS57 Egor Terpigorev 150 14 23 11 30 44 28 (74\DNF)
25 27 ITA123 Filippo Baldassari 152 (46) 19 8 43 42 27 13
26 18 RUS6 Arkadiy Kistanov 153 15 29 (74\BFD) 21 33 36 19
27 9 SWE6 Bjorn Allansson 155 (54) 8 30 39 16 22 40
28 19 CRO69 Milan Vujasinovic 157 37 16 14 29 37 24 (74\DSQ)
29 81 ITA66 Enrico Voltolini 160 39 28 (74\BFD) 14 43 21 15
30 24 CRO52 Nenad Bugarin 166 35 4 (74\BFD) 11 35 74\DSQ 7
31 39 GER252 Eike Martens 185 10 (59) 38 32 23 46 36
32 48 FRA93 Antoine Devineau 187 49 (54) 31 12 26 34.5\RDG 34.5\RDG
33 23 CAN110 Martin Robitaille 188 (68) 50 61 25 28 10 14
34 38 GBR29 Peter McCoy 188 (58) 56 33 36 29 12 22
35 35 GER25 Max Kohlhoff 189 5 41 (74\BFD) 40 24 41 38
36 44 POL13 Michal Jodlowski 191 43 22 27 22 (51) 38 39
37 80 ITA147 Simone Ferrarese 201 (69) 46 47 20 22 33 33
38 42 GER595 Simon Gorgels 202 (61) 36 40 18 27 47 34
39 33 DEN24 Andre‘ Hogh Christiansen 205 (60) 33 12 46 41 32 41
40 37 FIN225 Mikael Hyrylainen 205 42 44 (46) 28 30 34 27
41 77 ITA964 Roberto Strappati 206 31 (52) 7 26 45 52 45
42 45 ITA83 Matteo Savio 208 2 37 (58) 37 39 50 43
43 66 ITA202 Giacomo Giovanelli 212 24 32 5 58 49 44 (74\DNF)
44 31 CZE1 Michael Maier 215 32 47 34 44 (48) 29 29
45 34 CAN2 Kyle Martin 221 (52) 21 52 35 34 49 30
46 50 GER771 Jan Kurfeld 236 36 43 26 48 38 45 (74\DNC)
47 46 IRL40 Oisin Mcclelland 237 (67) 31 51 45 40 35 35
48 78 SEY1 Allan Julie 240 (56) 38 42 34 50 30 46
49 69 GER772 Ulli Kurfeld 248 9 53 32 56 47 51 (74\DNC)
50 65 ITA94 Federico Colaninno 249 16 48 20 55 (66) 60 50
51 36 EST11 Lauri VÅ insalu 256 59 42 29 53 31 42 (74\DNF)
52 49 NZL64 Brendan McCarty 259 26 49 55 (64) 52 40 37
53 52 ITA175 Alessandro Vongher 263 (55) 40 39 33 54 53 44
54 43 ESP717 Victor Gorostegui Arce 275 51 55 53 (57) 46 39 31
55 75 ITA234 Tommaso Ronconi 281 19 61 36 54 56 55 (74\DNF)
56 53 GRE21 Anotonis Tsotras 287 45 51 35 (67) 60 48 48
57 64 ITA5 Francesco Cinque 296 48 39 43 52 58 56 (74\DNC)
58 63 ITA2 Marco Buglielli 297 44 45 49 49 (62) 59 51
59 54 GRE4 Panagiotis Kotsovos 319 65 (67) 54 62 53 43 42
60 58 SLO99 Jan Orel 319 53 64 44 (66) 55 54 49
61 57 ITA191 Alessandro Cattaneo 323 34 66 56 (68) 57 63 47
62 70 ITA70 Francesco Lubrano 337 20 63 60 61 59 (74\DNF) 74\DNC
63 41 USA74 Henry Sprague 341 11 57 (74\BFD) 51 74\BFD 74\DNF 74\DNC
64 67 HUN911 Elemer Peter Haidekker 341 50 62 48 60 63 58 (74\DNC)
65 61 SWE9 David Berg 361 64 (69) 50 63 67 65 52
66 68 HUN127 Peter Pal Haidekker 362 71 58 62 50 64 57 (74\DNC)
67 79 ITA11 Paolo Cisbani 370 57 (71) 59 69 68 64 53
68 73 ITA97 Lorenzo Podesta‘ 373 (74\BFD) 60 45 59 61 74\DNC 74\DNC
69 71 FIN226 Jukka Partinen 385 63 65 57 65 (74\DNF) 61 74\DNF
70 76 FIN227 Ronnie Roos 391 62 68 64 70 65 62 (74\DNC)
71 51 USA32 Charles Heimler 422 70 70 63 71 (74\DNF) 74\DNC 74\DNC
72 62 CAN3 Ian Bostock 425 66 72 65 (74\DNC) 74\DNF 74\DNC 74\DNC
73 72 ITA6 Enrico Passoni 444 (74\DNC) 74\DNC 74\DNC 74\DNC 74\DNC 74\DNC 74\DNC

Principal Race Officer: Peter Reggio
Chief Judge: John Doerr
Scorekeeper: Mario Bellipanni
12-May-16, 17:58:22

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.