Finn Pfalz Open
16./17.08.14
Ergebnis: Finn
Stand: 17.08.2014 14:43
Rang Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl
Pkt Pl Pkt
1 Ger8 Juergen Eiermann SV BIBLI 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 4,0 100,00
2 39 Karl-Heinz Erich AHYC 2 2,0 5 5,0 2 2,0 2 2,0 11,0 96,15
3 357 Konstantin Mehl SCR 4 4,0 2 2,0 5 5,0 3 3,0 14,0 92,31
4 303 Klaus Mehl SCR 3 3,0 3 3,0 3 3,0 9 9,0 18,0 88,46
5 GER313 Mike Langefeld SCLM 5 5,0 6 6,0 6 6,0 6 6,0 23,0 84,62
6 202 Rolf Elsaesser SV BIBLI 11 11,0 7 7,0 4 4,0 4 4,0 26,0 80,77
7 GER52 Reinhold Groß DUYC 8 8,0 12 12,0 12 12,0 7 7,0 39,0 76,92
8 GER380 Christian Rieckborn WVS 16 16,0 13 13,0 7 7,0 5 5,0 41,0 73,08
9 765 Max Müller SCE 10 10,0 9 9,0 16 16,0 8 8,0 43,0 69,23
10 71 Bernd Blass SV BIBLI 22 22,0 4 4,0 8 8,0 14 14,0 48,0 65,38
11 545 Martin Cordes YCL 7 7,0 11 11,0 13 13,0 17 17,0 48,0 61,54
12 55 Herbert Sondermann NW 085 6 6,0 8 8,0 9 9,0 DNF 27,0 50,0 57,69
13 190 Jan Beyer YCM 9 9,0 21 21,0 10 10,0 13 13,0 53,0 53,85
14 852 Rüdiger Stelzel OSCG 19 19,0 14 14,0 11 11,0 10 10,0 54,0 50,00
15 69 Thomas Huber OSCG 13 13,0 16 16,0 14 14,0 12 12,0 55,0 46,15
16 131 Horst Schlick SCE 12 12,0 19 19,0 15 15,0 11 11,0 57,0 42,31
17 57 Heinz Wendel DSCL 21 21,0 10 10,0 17 17,0 15 15,0 63,0 38,46
18 249 Georg Feurer SV BIBLI 15 15,0 17 17,0 21 21,0 16 16,0 69,0 34,62
19 696 Jens Fischbach YCL 20 20,0 15 15,0 18 18,0 20 20,0 73,0 30,77
20 125 Thomas Schlick SCE 18 18,0 23 23,0 19 19,0 21 21,0 81,0 26,92
21 92 Detlev Guminski DSCL 14 14,0 18 18,0 DNS 27,0 DNS 27,0 86,0 23,08
22 144 Jens Ott DSCL 24 24,0 DNS 27,0 20 20,0 18 18,0 89,0 19,23
23 GER175 Michael Möckel ASVZR 17 17,0 20 20,0 DNS 27,0 DNS 27,0 91,0 15,38
24 40 Heinz Stammsitz SCE 23 23,0 DNS 27,0 22 22,0 19 19,0 91,0 11,54
25 GER612 Karl Prömpeler-Kuhn HSK 25 25,0 22 22,0 23 23,0 22 22,0 92,0 7,69
26 16 Frank Knoch KCF 26 26,0 DNS 27,0 24 24,0 23 23,0 100,0 3,85
Wettfahrt W 1 W 2 W 3 W 4
Wettfahrtdatum 16.08. 16.08. 17.08. 17.08.
Wettfahrtstart 14:10 15:33 10:42 11:32
Zieleinlauf des Ersten 14:59 16:12 11:13 12:16
Wettfahrtende 15:14 16:18 11:19 12:19
Windrichtung W W SW SW
Windstärke (Bft) 2-4 2-4 2-4 2-4
Bahnlänge (sm)
Mittl. Geschwindigkeit (kn)