Foto’s
randmeerrace 2014 – uitslag Uitgave: 01 september 2014
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 NED 41 Karel van Hellemond 7,0 1 2 2 (5) 1 1
2 NED 972 Tobias Kirschbaum 17,0 2 1 4 (16) 6 4
3 NED 29 Bas de Waal 18,0 5 3 6 2 (bfd) 2
4 NED 94 Tijmen van Rootselaar 23,0 (17) 7 1 7 5 3
5 NED 881 Thierry van Vierssen 23,0 3 5 10 3 2 (15)
6 NED 69 Jelte Baerends 33,0 11 4 (14) 1 9 8
7 NED 67 Ronald Ruiter 34,0 9 6 3 (15) 7 9
8 NED 40 Peter Aukema 35,0 4 12 5 11 3 (bfd)
9 NED 55 Eddy Huisman 48,0 8 9 7 17 (bfd) 7
10 NED 999 Dennis de Ruiter 52,0 7 16 12 9 8 (17)
11 NED 43 Ronald van Klooster 58,0 10 (22) 9 13 21 5
12 NED 852 Rutger Rozemuller 70,0 15 11 22 (24) 12 10
13 AUS 8 Dirk Seret 75,0 12 10 (27) 25 17 11
14 NED 770 Hein Bloemers 80,0 21 13 13 19 14 (28)
15 NED 60 Luuk Kuijper 83,0 6 8 8 8 (bfd) dns
16 NED 977 Thomas van den Berg 84,0 (26) 14 19 26 4 21
17 NED 967 Arjan Vos 85,0 20 20 11 14 (22) 20
18 NED 100 Arend van der Sluis 87,0 18 27 20 6 16 (dns)
19 NED 112 Michel Miltenburg 89,0 14 21 18 23 13 (bfd)
20 NED 15 Maurits Boot 96,0 16 (23) 17 22 19 22
21 NED 10 Nanne Boot 98,0 28 26 (37) 28 10 6
22 NED 963 Paul Douze 98,0 13 25 15 21 24 (dns)
23 BEL 15 Denis Alain 107,0 (37) 31 25 12 20 19
24 NED 45 Bas Weyman 107,0 25 17 21 (33) 18 26
25 NED 8 Rodrick Casander 108,0 27 18 28 (35) 23 12
26 NED 54 Joos Bos 110,0 19 28 42 10 11 (bfd)
27 NED 82 Roel Lubberts 123,0 23 30 26 20 (35) 24
28 GER 76 Marco Jung 124,0 22 15 16 18 (bfd) dns
29 NED 66 Ewout Meijer 129,0 29 19 24 4 (bfd) dns
30 NED 5 Ren© Sala 136,0 (31) 24 31 27 29 25
31 NED 823 Nico van Wirdum 142,0 30 32 (44) 34 15 31
32 NED 6 Rob de Cocq 146,0 (41) 37 30 38 28 13
33 NED 58 Maxim Berrens 158,0 24 41 29 46 (bfd) 18
34 NED 52 Henk Meijer 159,0 35 (43) 23 30 41 30
35 NED 783 Teun Lam 160,0 39 (40) 32 36 37 16
36 NED 801 Jelle Remerie 160,0 34 (38) 38 29 25 34
37 GER 147 Michael Pabst 162,0 33 33 41 (52) 32 23
38 NED 931 Hessel Hoekstra 170,0 36 29 36 (37) 36 33
39 NED 708 Hans Klaassen 171,0 (40) 34 35 32 34 36
40 NED 9 Jobs Isselman 174,0 32 (45) 34 45 31 32
41 NED 13 Harold Lensing 176,0 (42) 36 33 42 30 35
42 NED 4 Bertus Hulst 177,0 (dnc) dnc dnc 31 26 14
43 NED 93 Gelmus Peeters 179,0 45 35 43 (48) 27 29
44 NED 885 Bert Veerkamp 179,0 38 (42) 40 41 33 27
45 NED 754 Karel van Arkel 203,0 46 39 39 39 40 (dns)
46 NED 789 Jan Pronk 214,0 43 44 46 (50) 42 39
47 NED 729 Jan Maarten Kingma 219,0 (47) 46 45 44 43 41
48 NED 750 Kobus de Boer 223,0 44 47 47 (51) 45 40
49 NED 3 Wim Junte 231,0 (dnc) dnc dnc 49 39 37
50 NED 866 Tjerk Hofmeijer 235,0 (dnf) dns dns 47 44 38
51 NED 971 Els van der Griend 237,0 (dns) dns dns 40 38 dns
52 NED 848 Pax van der Griend 255,0 (dns) dns dns 43 dnf dns