Finn-Regatten am 25./26. Juni 2011

Waginger Segel-Club e.V. 25.06. – 26.06.2011

Dr. A. Balthasar Finn Fight
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 18 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Waginger See
Ausrichtender Club: WSC Wettfahrtleiter: Helmut Klug
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann:

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.

1 GER-3 Walter Mai YCBW 1 3 1 5,00 100,00
2 AUT-11 Bernd Moser UYCWg 3 4 3 10,00 94,12
3 GER-63 Michael Pandler WVF 5 2 5 12,00 88,24
4 AUT-36 Helmuth Gubi UYCMo 6 1 6 13,00 82,36
5 GER-5 Herbert Straub YCSS 4 5 4 13,00 76,47
6 GER-2378 Anton Mader WSC 7 6 2 15,00 70,59
7 GER-79 Andreas Linke DTYC 2 9 12 23,00 64,71
8 GER-93 Otto Käser SVP 9 11 7 27,00 58,83
9 GER-74 Olaf Ebbeke SVG 12 8 8 28,00 52,95
10 GER-36 Adalbert Wiest DSC 8 13 10 31,00 47,06
11 GER-49 Horst Klein YCBW 10 7 16 33,00 41,18
12 GER-147 Eberhard Magin YCSS 14 10 9 33,00 35,30
13 GER-444 Ingo Lischka YCBW 11 12 13 36,00 29,42
14 GER-333 Hans Brenninger WSC 13 14 14 41,00 23,53
15 GER-949 Franz Harbeck WSC 16 16 11 43,00 17,65
16 GER-168 Jack Larsen WVF 15 15 15 45,00 11,77
17 GER-2116 Knut Koller WSC 17 17 17 51,00 5,89
18 ITA-66 Roland Balthasar WSC DNC DNC DNC 57,00

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 26.06.2011 26.06.2011 26.06.2011
Wettfahrtbeginn: 10:06:00 13:02:00 14:05:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:00:00 13:48:00 14:32:00
Wettfahrtende: 11:07:00 13:52:00 14:36:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-4 2-3
Windrichtung: W WSW WSW
Wetterverhältnisse: wechselhaft wolkig wechselhaft
Kursbahn: voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 3,68 2,12 1,65
Geschw. Erster in Knoten: 4.1 2.8 3.7
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 17 17 17

—————————————————————————————–

Jever-Krombach-Cup 2011
25/26. Juni 2011
Ergebnis: Finn RR

Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt

1 GER 111 Rainer Haacks FSD NW101 3 3,0 1 1,0 1 1,0 7 7,0 12,0 110,00
2 GER 39 Karl-Heinz Erich AHYC H020 6 6,0 2 2,0 7 7,0 3 3,0 18,0 105,60
3 GER 92 Detlev Guminski DSCL H022 4 4,0 4 4,0 2 2,0 8 8,0 18,0 101,20
4 GER 141 Dirk Filimonow SCSZ N068 1 1,0 8 8,0 9 9,0 2 2,0 20,0 96,80
5 GER 43 Ingo Spory SCWW H015 2 2,0 7 7,0 6 6,0 9 9,0 24,0 92,40
6 GER 56 Eckart Klages YCH NW098 8 8,0 6 6,0 5 5,0 5 5,0 24,0 88,00
7 GER 165 Dirk Meid SCLM R022 5 5,0 9 9,0 14 14,0 1 1,0 29,0 83,60
8 GER 313 Mike Langefeld SCLM R022 7 7,0 10 10,0 3 3,0 10 10,0 30,0 79,20
9 GER 12 David Guminski DSCL H022 10 10,0 5 5,0 4 4,0 11 11,0 30,0 74,80
10 GER 7 Reiner Heinings SCSI NW083 15 15,0 3 3,0 12 12,0 4 4,0 34,0 70,40
11 GER 145 Kai-Uwe Göldenitz SCSZ N068 11 11,0 13 13,0 10 10,0 12 12,0 46,0 66,00
12 GER 205 Guido Göldenitz SCSZ N068 18 18,0 14 14,0 8 8,0 14 14,0 54,0 61,60
13 ITA 169 Lutz Gunder SVBiblis H035 9 9,0 23 23,0 17 17,0 6 6,0 55,0 57,20
14 GER 55 Herbert Sondermann WRK NW085 19 19,0 15 15,0 13 13,0 13 13,0 60,0 52,80
15 GER 132 David Breitweiser WSVB NW078 12 12,0 17 17,0 15 15,0 20 20,0 64,0 48,40
16 GER 202 Rolf Elsässer AHYC H020 OCS 29,0 11 11,0 11 11,0 15 15,0 66,0 44,00
17 GER 114 Jacek Kalinski SVM BW071 14 14,0 16 16,0 16 16,0 22 22,0 68,0 39,60
18 SUI 40 Heinz Stammnitz SVBiblis H035 13 13,0 22 22,0 18 18,0 16 16,0 69,0 35,20
19 GER 159 Stephan Gunder SGW R014 16 16,0 24 24,0 20 20,0 17 17,0 77,0 30,80
20 SUI 8 Claus Wimmer SCLM R022 23 23,0 21 21,0 21 21,0 19 19,0 84,0 26,40
21 GER 293 Georg Siebeck SGK BW056 DNF 29,0 19 19,0 19 19,0 18 18,0 85,0 22,00
22 GER 138 Oliver Knapp DSCL H022 20 20,0 12 12,0 DNS 29,0 DNS 29,0 90,0 17,60
23 GER 95 Gerd Bollrath SCWW H015 22 22,0 20 20,0 DNS 29,0 21 21,0 92,0 13,20
24 GER 124 Holger Dietrich WSSC H028 21 21,0 18 18,0 DNS 29,0 DNS 29,0 97,0 8,80
25 GER 144 Jens Ott DSCL H022 17 17,0 DNF 29,0 DNS 29,0 DNS 29,0 104,0 4,40
26 GER 214 Wolfgang Burkhardt WRK NW085 DNF 29,0 DNS 29,0 DNS 29,0 DNS 29,0 116,0 0,00
26 GER 61 Kersten Müller WHW BW078 DNC 29,0 DNC 29,0 DNC 29,0 DNC 29,0 116,0 0,00
26 GER 177 Wulf Link DSCU NW075 DNC 29,0 DNC 29,0 DNC 29,0 DNC 29,0 116,0 0,00

———————————————————————————-

Pirker Finntage 2011
25./26.06.2011

Ergebnis: Finn RR

Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges

1 GER 42 Kraft, Jürgen SGS BG023 2 2,0 2 2,0 2 2,0 6,0
2 GER 255 Fleischmann, Thomas SSGM SC006 1 1,0 5 5,0 1 1,0 7,0
3 GER 146 Müller, Friedrich WVE N028 7 7,0 1 1,0 4 4,0 12,0
4 GER 6 Behrens, Ralf WYCA N075 3 3,0 3 3,0 7 7,0 13,0
5 GER 157 Dinnebier, Frank WSU N167 4 4,0 6 6,0 5 5,0 15,0
6 GER 312 Fischer, Ron SCHP SC002 9 9,0 4 4,0 11 11,0 24,0
7 GER 222 Pestel, Ulf Peter SSGM SC006 8 8,0 8 8,0 8 8,0 24,0
8 GER 118 Bronke, Oliver SCBW BG051 5 5,0 13 13,0 9 9,0 27,0
9 GER 911 Frind, Patrik SCHP SC002 10 10,0 9 9,0 10 10,0 29,0
10 GER 119 Bronke, Peter SCBW BG051 11 11,0 7 7,0 12 12,0 30,0
11 GER 811 Knoll, Michael SCHP SC002 14 14,0 14 14,0 3 3,0 31,0
12 GER 46 Truhm, Peter SCTB T003 13 13,0 12 12,0 6 6,0 31,0
13 GER 34 Borges, Dieter SSCO B011 6 6,0 16 16,0 13 13,0 35,0
14 GER 186 Blaschkowski, Detlef SSV MV014 12 12,0 10 10,0 16 16,0 38,0
15 GER 16 Hand, Uwe PYC B048 15 15,0 11 11,0 15 15,0 41,0
16 GER 432 Kästner, Michael TSV SC026 16 16,0 15 15,0 14 14,0 45,0
17 GER 130 Blum, Alfred GSG SC017 17 17,0 17 17,0 19 19,0 53,0
18 GER 91 Schengber, Johann TSV SC026 19 19,0 19 19,0 17 17,0 55,0
19 GER 361 Leidholdt, Alexander SSGM SC006 20 20,0 18 18,0 18 18,0 56,0
20 GER 2105 Zimmermann, Dieter SSGM SC006 18 18,0 DNF 26,0 20 20,0 64,0
21 GER 43 Egelkraut, Jochen TSV SC026 21 21,0 20 20,0 23 23,0 64,0
22 GER 96 Blasche, Tilo SSVEP SC008 23 23,0 21 21,0 21 21,0 65,0
23 GER 402 Genau, Rico SSGM SC006 22 22,0 22 22,0 22 22,0 66,0
24 GER 29 Scholtze, Rainer YCBG B120 DNS 26,0 DNS 26,0 DNS 26,0 78,0
24 GER 109 Tomaschewski, Manfred SCBW BG051 DNS 26,0 DNS 26,0 DNS 26,0 78,0

 

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.