Finnjolle SM i Skanör 9- 11 aug 2013
Swedish Finn Championship 2013 Final results
Overall
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName Club Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Max Salminen GKSS [SWE] (5.0) 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 17.0 12.0
2nd Matt Coutts Mbsc/ takapuna [NZL] 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 (36.0 UFD) 53.0 17.0
3rd Fredrik Lööf KSSS [SWE] 1.0 2.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 (36.0 UFD) 64.0 28.0
4th Björn Allansson GKSS [SWE] 3.0 7.0 8.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 (36.0 UFD) 65.0 29.0
5th Kenneth Böggild VSK [DEN] (14.0) 5.0 12.0 8.0 5.0 5.0 5.0 6.0 2.0 62.0 48.0
6th Martin Boidin Royal Danish Yachtclub [DEN] (36.0 UFD) 4.0 15.0 5.0 6.0 6.0 8.0 5.0 3.0 88.0 52.0
7th Stefan Nordström KKF [SWE] 7.0 11.0 4.0 11.0 (14.0) 11.0 7.0 11.0 6.0 82.0 68.0
8th Johan Wijk Sandvikens Segelsällskap [SWE] 4.0 (19.0) 14.0 13.0 9.0 10.0 6.0 9.0 4.0 88.0 69.0
9th Stefan Fagerlund Södertälje B¥tklubb [SWE] (13.0) 9.0 13.0 9.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 84.0 71.0
10th Lars Edvall Lerkils B¥tsällskap [SWE] (19.0) 14.0 17.0 14.0 8.0 7.0 10.0 7.0 5.0 101.0 82.0
11th Paul Kamphorst Waters portverehiging hellevoetsluis [NED] 11.0 17.0 21.0 7.0 10.0 9.0 12.0 16.0 (36.0 DNC) 139.0 103.0
12th Martin Pluto KKF [SWE] (17.0) 16.0 10.0 16.0 12.0 14.0 14.0 14.0 10.0 123.0 106.0
13th David Berg UKF [SWE] 20.0 13.0 (25.0) 6.0 13.0 15.0 16.0 13.0 11.0 132.0 107.0
14th Pär Friberg Jolleseglarna KKF [SWE] 12.0 6.0 16.0 17.0 (23.0) 16.0 17.0 15.0 14.0 136.0 113.0
15th Christian Finnsg¥rd GKSS [SWE] (25.0) 23.0 19.0 21.0 16.0 13.0 11.0 12.0 7.0 147.0 122.0
16th Bengt Strömberg Stenungunds segelsällskap [SWE] 24.0 20.0 (36.0 DNS) 15.0 21.0 19.0 13.0 10.0 9.0 167.0 131.0
17th Petter Hartman KSSS [SWE] 36.0 DNE 8.0 11.0 (19.0) 18.0 12.0 19.0 17.0 12.0 152.0 133.0
18th Ulf Bjureus KKF [SWE] 15.0 10.0 9.0 25.0 22.0 (27.0) 21.0 20.0 18.0 167.0 140.0
19th Torsten Jarnstam KKF [SWE] 6.0 15.0 7.0 18.0 20.0 18.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 192.0 156.0
20th Erik …berg KKF [SWE] (36.0 UFD) 21.0 24.0 20.0 24.0 21.0 18.0 19.0 13.0 196.0 160.0
21st Jan Verner Nielsen S/K Lynetten [DEN] 21.0 (26.0) 22.0 22.0 17.0 26.0 20.0 18.0 17.0 189.0 163.0
22nd Henrik Rydell UKF [SWE] 10.0 18.0 3.0 10.0 15.0 (36.0 DSQ) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 200.0 164.0
23rd Michael Baek Dragör Sejlklub [DEN] 18.0 12.0 6.0 12.0 11.0 (36.0 DSQ) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 203.0 167.0
24th Christian Kongsbak Poulsen Fredrikshavn Sejlklub [DEN] 16.0 (29.0) 20.0 26.0 25.0 20.0 22.0 22.0 16.0 196.0 167.0
25th Ole Blichfeldt Nästved Sejlklub [DEN] 23.0 30.0 18.0 24.0 (36.0 DNF) 22.0 15.0 21.0 15.0 204.0 168.0
26th Hans Gustavsson SSH [SWE] 8.0 25.0 28.0 29.0 29.0 25.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 252.0 216.0
27th Peter Bernstein XSS [SWE] 26.0 31.0 26.0 28.0 26.0 17.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 262.0 226.0
28th Jan-Erik Flor©n LSSG [SWE] 27.0 24.0 23.0 27.0 27.0 28.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 264.0 228.0
29th Richard Berg Larsen Dragör [DEN] 29.0 27.0 (36.0 DNF) 23.0 19.0 24.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 266.0 230.0
30th Hans Wiberg Sandvikens Segelsällskap [SWE] 22.0 22.0 (36.0 UFD) 30.0 28.0 23.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 269.0 233.0
31st Zelimir Saljic NFK [NOR] 28.0 28.0 27.0 31.0 30.0 29.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 281.0 245.0
32nd Jens Makholm Hellerup Sejlklub [NOR] 9.0 (36.0 DNF) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 297.0 261.0
33rd Eki Heinonen HSS [FIN] (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 324.0 288.0
33rd Patrik Jarnstam KKF [SWE] (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 324.0 288.0
33rd Veine Jutmar PSS [SWE] (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 324.0 288.0
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com