Früjahrscup Müggelsee 2015 – Berlin

Frühjahrs-Cup 2015
11.04.-12.04.2015
Ergebnis: Finn
Stand: 12.04.2015 15:51
Rang Land Segel_Nr Yachtname Segler JG Club DSVNr
1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pk RL-Pkt

1 GER 711 www.finnsailing. Andr© Budzien 62 SYC MV004 4 4,0 3 3,0 1 1,0 1 1,0 9,0 115,00
2 GER 713 kiki/finnsailing Lars Haverland 89 SYC MV004 2 2,0 1 1,0 8 8,0 2 2,0 13,0 108,61
3 GER 1711 Jochen Bülow 64 HJZHD 6 6,0 4 4,0 3 3,0 4 4,0 17,0 102,22
4 GER 501 Fabian Lemmel 69 SV 03 B049 1 1,0 6 6,0 2 2,0 9 9,0 18,0 95,83
5 GER 811 Emma Lou Michael Knoll 73 SCHP SC002 3 3,0 7 7,0 5 5,0 5 5,0 20,0 89,44
6 GER 157 Frank Dinnebier 62 WSU N167 11 11,0 2 2,0 4 4,0 6 6,0 23,0 83,06
7 GER 251 Tessa Mark-Raimondo Bayer 73 VSAW B044 5 5,0 5 5,0 9 9,0 8 8,0 27,0 76,67
8 GER 60 Thilo Durach 66 DTYC BA004 14 14,0 11 11,0 6 6,0 3 3,0 34,0 70,28
9 GER 67 Jürgen Deutschmann 59 YCBG B120 10 10,0 8 8,0 10 10,0 7 7,0 35,0 63,89
10 GER 62 Uwe Barthel 55 SCD N061 8 8,0 12 12,0 7 7,0 11 11,0 38,0 57,50
11 GER 247 Puk Ronny Knoll 71 TSG B100 7 7,0 9 9,0 13 13,0 10 10,0 39,0 51,11
12 GER 58 Marisol Thomas Schulz 58 YCBG B120 9 9,0 15 15,0 12 12,0 14 14,0 50,0 44,72
13 GER 175 Michael Möckel 55 ASVZR MV035 12 12,0 13 13,0 14 14,0 12 12,0 51,0 38,33
14 GER 155 Edwin Gast 59 SSV MV014 DNS 19,0 10 10,0 11 11,0 13 13,0 53,0 31,94
15 GER 444 Ingo Lischka 68 RVSL B058 15 15,0 14 14,0 16 16,0 15 15,0 60,0 25,56
16 GER 265 new life Ronald Heldt 65 RSG 53 BG066 13 13,0 16 16,0 17 17,0 17 17,0 63,0 19,17
17 GER 29 Rainer Scholtze 57 YCBG B120 16 16,0 17 17,0 15 15,0 16 16,0 64,0 12,78
18 GER 123 Michelle Udo Bengsch 57 YCBG B120 17 17,0 DNF 19,0 DNS 19,0 18 18,0 73,0 6,39

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.