Segler-Club Hansa v. 1898 e.V. Druckdatum:02.06.2013
Frühjahrsregatta 2013
Ratzeburger See
Anzahl Wettfahrten: 5 Gemeldet: 28
Finn Dinghy – Endergebnis
Datum: 01.06.2013 – 02.06.2013 Boote in Wertung: 26
Name Vorname Club Segel-Nr Ergebnisse Gesamt Pl. RPkte
Klügel Michael SCSZ GER 188 2 / 10 / 1 / 1 14,0 1 110,00
Reffelmann Klaus WYD GER 206 5 / 1 / 7 / 4 17,0 2 105,77
Schmidt Erik SSV GER 198 12 / 2 / 3 / 2 19,0 3 101,54
Maiwaldt Jan-Christoph NRV GER 116 3 / 4 / 4 / 11 22,0 4 97,31
Bronke Oliver SCBW GER 118 1 / 8 / 5 / 10 24,0 5 93,08
Haverland Torsten SYC GER 712 6 / 3 / 9 / 6 24,0 6 88,85
Göldenitz Kai Uwe SCSZ GER 145 7 / 9 / 6 / 5 27,0 7 84,62
Filimonow Dirk SCSZ GER 187 8 / 5 / 11 / 7 31,0 8 80,38
Niehusen Carsten SYC GER 217 11 / 17 / 2 / 3 33,0 9 76,15
Lömker Helmut ESV GER 179 16 / 11 / 8 / 8 43,0 10 71,92
Vincke Dr. Egbert KSW GER 112 10 / 15 / 10 / 12 47,0 11 67,69
Schwehm Stefan SVW GER 189 15 / 13 / 13 / 13 54,0 12 63,46
Winkler Norbert SYC GER 178 17 / 19 / 12 / 9 57,0 13 59,23
Zülow Eckehard SVLy GER 248 19 / 6 / 15 / DNS 69,0 14 55,00
Zülow Nadine SVLY GER 091 18 / 7 / 16 / DNS 70,0 15 50,77
Materna Corneli SSV GER 221 DNC / 12 / 18 / 14 73,0 16 46,54
Hand Uwe PYC GER 016 14 / 16 / 17 / DNS 76,0 17 42,31
Tomaszewski Manfred SCBW GER 109 20 / 21 / 14 / DNF 84,0 18 38,08
Jeschull Denny DRS GER 231 25 / 25 / 19 / 15 84,0 19 33,85
Nehrig Claus KYC GER 184 9 / 18 / DNS / DNS 85,0 20 29,62
Blaschkowski Detlef SSV GER 186 13 / 14 / DNS / DNS 85,0 21 25,38
Götz Klaus-Dieter SYC GER 701 4 / DNC / DNS / DNS 91,0 22 21,15
Meister Willi FSC GER 026 23 / 20 / DNS / DNS 101,0 23 16,92
Borges Dieter SSCO GER 034 22 / 22 / DNS / DNS 102,0 24 12,69
Mahnken Torge HSC GER 283 21 / 24 / DNS / DNS 103,0 25 8,46
Siggelkow Andreas SSV 1 GER 172 24 / 23 / DNS / DNS 105,0 26 4,23
Göldenitz Guido SCSZ GER 205 DNC / DNC / DNS / DNS 116,0 27 0,00
Ehlers Hans-Günter PSV GER 035 DNC / DNC / DNS / DNS 116,0 27 0,00
Wf Nr Windstärke Windrichtung Bahnlänge Startzeit Zielzeit 1. Wettfahrtende Avg-Speed
1 2-3 W 5,00 sm 13:00:00 13:50:00 14:00:00 6,00 kn
2 2 NW 4,00 sm 16:35:00 17:15:00 17:30:00 6,00 kn
3 4 NNO 5,50 sm 10:00:00 10:46:00 11:01:00 7,17 kn
4 4 NNO 5,50 sm 11:25:00 12:12:00 12:27:00 7,02 kn