Bilder
Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V. /WVStM
27.09. – 28.09.2014
Finn / Kehraus Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 40 Bootsklasse: Finn
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Keine
Ausrichtender Club: SLSV Wettfahrtleiter: Klaus Dierker
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Ibold
Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr 1.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-82 Alfons Huber WSC BA 034 1 1,00 125,00
2 GER-771 Jan Kurfeld YCW 61 MV 012 2 2,00 121,22
3 GER-772 Ulli Kurfeld YCW 61 MV 012 3 3,00 117,43
4 GER-182 Sebastian Schmidt-Klügmann YCH NW 098 4 4,00 113 ,64
5 GER-226 Uwe Fernholz YCL NW 077 5 5,00 109,85
6 GER-122 Holger Krasmann YCH NW 098 6 6,00 106,06
7 GER-111 Rainer Haacks FSD NW 101 7 7,00 102,28
8 GER-39 Karl-Heinz Erich AHYC H 020 8 8,00 98,49
9 GER-909 Udo Murek YCBayL NW 091 9 9,00 94,70
10 GER-26 Willi Meister FSC SH 001 10RDG 10,00 90,91
10 GER-323 Jörg Janhsen WVE HA 018 10 10,00 90,91
12 GER-146 Friedrich Müller WVE N 028 11RDG 11,00 83,34
12 GER-203 Hartmut Duisberg DHH-RG HA 073 11 11,00 83,34
14 GER-179 Helmut Lömker ESV N 027 12 12,00 75,76
15 GER-172 Andreas Siggelkow SSV MV 008 14 14,00 71,97
16 GER-247 Ronny Knoll TSG B 100 15 15,00 68,19
17 GER-77 Robert Mühlner YCBTF SA 032 16 16,00 64,40
18 GER-188 Michael Klügel SCSz N 068 17 17,00 60,61
19 GER-175 Michael Möckel ASVzR MV 035 18 18,00 56,82
20 GER-165 Dirk Meid SCLM R 022 19 19,00 53,03
21 GER-211 Jochen Lollert YCH NW 098 20 20,00 49,25
22 GER-260 Lars Nielsen SCM NW 045 21 21,00 45,46
23 GER-779 Holger Wegerich SGH 1978 NW 233 22 22,00 41,67
24 GER-275 Andreas Müh SCHan N 047 23 23,00 37,88
25 GER-119 Peter Bronke SCBW BG 051 24 24,00 34,09
26 GER-696 Andreas Hamacher YCNo NW 114 25 25,00 30,31
27 GER-109 Manfred Tomaszewski SCBW BG 051 26 26,00 26,52
28 GER-118 Oliver Bronke SCBW BG 051 27 27,00 22,73
29 GER-112 Dr. Egbert Vincke KSW N 019 28 28,00 18,94
30 GER-202 Wolfgang Wucherpfennig 29 29,00 15,16
31 GER-123 Udo Bengsch YCBG B 120 30 30,00 11,37
32 GER-55 Herbert Sondermann WRK NW 085 31 31,00 7,58
33 GER-2450 Hermann Grube CKA HA 048 32 32,00 3,79
34 GER-110 Uwe Neumann KSCL NW 097 DNC 41,00
34 GER-193 Thomas Schmid BSC SC 005 DNC 41,00
34 GER-208 Uwe Kinast WSU N 167 DNC 41,00
34 GER-256 Peter Langer-Langmaack SVG SH 065 DNC 41,00
34 GER-747 Lukas Lamm BSV N 040 DNC 41,00
34 GER-799 Cornelius Schollmayer DSCU NW 075 DNC 41,00
34 GER-1711 Jochen Bülow DNC 41,00
https://www.raceoffice.org/2014-V-Kehraus-SLSV
–
Finn – 38 Meldungen – Stand 26.9.14
Hochkarätige Besetzung
Nur 3 Teilnehmer mit einer Ranglistenplatzierung > 100
plus 5 (6) „neue“ Finnsegler ohne Ranglistenplatzierung
4 o. 5 Teilnehmer kommen vom Steinhuder Meer