Contender
Wertungssystem : Low Point
Wertungssystem : One Design
Streicher nach : 4;
Endergebnisse
Veröffentlicht : 11.09.2022 11:31:02
Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 2780 | WSVK | 1.0 | 1.0 | ||
2 | GER 2556 | CKA | 2.0 | 2.0 | ||
3 | GER 551 | SVGO-BREMEN | 3.0 | 3.0 | ||
4 | GER 2366 | BSV | 4.0 | 4.0 | ||
5 | GER 1421 | SVK | 5.0 | 5.0 | ||
6 | GER 2781 | BSV | 6.0 | 6.0 | ||
7 | GER 8 | BSC | 7.0 | 7.0 | ||
8 | GER 2737 | NFBS-W | 8.0 | 8.0 | ||
9 | GER 317 | SC-K-BORN | 9.0 | 9.0 | ||
10 | GER 2438 | SVK | 10.0 | 10.0 | ||
11 | GER 55 | KYC | 11.0 | 11.0 | ||
12 | GER 2738 | SKWB | 12.0 | 12.0 | ||
13 | GER 1789 | SVG | 13.0 | 13.0 | ||
14 | NED 2287 | WVVM | 14.0 | 14.0 | ||
15 | GER 495 | SC RHE | 15.0 | 15.0 | ||
16 | GER 2501 | LYC | 16.0 | 16.0 | ||
17 | GER 2425 | SGJ | 17.0 | 17.0 | ||
18 | GER 2507 | WUW | 18.0 | 18.0 | ||
19 | GER 2104 | YA-RTGW | 19.0 | 19.0 | ||
20 | GER 2549 | BSV | 20.0 | 20.0 | ||
21 | GER 2504 | BSV | 21.0 | 21.0 | ||
22 | GER 2298 | BSV | 22.0 | 22.0 | ||
23 | GER 254 | BSV | 26.0 | 26.0 | ||
23 | GER 503 | BSC | 26.0 | 26.0 | ||
23 | GER 900 | SSCK | 26.0 | 26.0 |
DNS | Nicht gestartet (DNS) [weder DNC noch OCS] |
Version | Veröffentlicht | offiziell | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamtergebnisse | 1.0 | 11.09.2022 11:33:27 | Herunterladen |
Flying Dutchmen
Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 84 | Uwe BANGERT | SLSV | 1.0 | 1.0 | |
2 | GER 95 | Isabelle SCHULZE | SLSV | 2.0 | 2.0 | |
3 | GER 44 | Jakob KASELA | SLSV | 3.0 | 3.0 | |
4 | GER 153 | Ulrich KELM | SWCV | 4.0 | 4.0 | |
5 | GER 40 | Klaus GAEDE | VSAW | 5.0 | 5.0 | |
6 | GER 41 | Andreas SCHLÜTER | SLSV | 6.0 | 6.0 | |
7 | GER 160 | SLSV | 7.0 | 7.0 | ||
8 | GER 64 | HYC | 8.0 | 8.0 | ||
9 | GER 136 | Ralf PIETSCH | YCN | 13.0 | 13.0 | |
9 | GER 2099 | Diethardt FREYE | BSV | 13.0 | 13.0 | |
9 | GER 6 | Carolin BEHRENS | SLSV | 13.0 | 13.0 | |
9 | GER 60 | Hannah THIEMANN | BSV | 13.0 | 13.0 |
DNF | Nicht durchs Ziel gegangen (DNF) |
DNS | Nicht gestartet (DNS) [weder DNC noch OCS] |
Korsar
Wertungssystem : Low Point
Wertungssystem : One Design
Streicher nach : 4;
Endergebnisse
Veröffentlicht : 11.09.2022 12:50:02
Nr | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | T. | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 3837 | Gerd LINNEMANN | BSV | 1.0 | 1.0 | |
2 | GER 3693 | Fred KLOSE | BSV | 2.0 | 2.0 | |
3 | GER 3848 | Lisa RAUSCHER | HYC | 3.0 | 3.0 | |
4 | GER 3835 | Jürgen KRUCK | SVWU | 4.0 | 4.0 | |
5 | GER 78 | Jörg DIESTELMANN | BYC | 5.0 | 5.0 | |
6 | GER 69 | Silke KORNWEIBEL | TSG | 6.0 | 6.0 | |
7 | GER 3841 | Georg WINZER | ZYC | 7.0 | 7.0 | |
8 | GER 42 | Sandra OBEREMM | SLS | 9.0 | 9.0 |
DNS | Nicht gestartet (DNS) [weder DNC noch OCS] |