Platz 1 Rafael Szukiel
Foto: okpress/Kieler Woche
———————————————————————————
20.Juni – 1 Finn-Wettfahrt
21. Juni – keine Finn Wettfahrt
22. Juni – keine Finn Wettfahrt
23.Juni – Wind-Force: 9-10 kn – 3 Wettfahrten
24. Juni – Medalrace
https://www.kieler-woche.de/
————————————————————————————–
Die Entscheidung fiel vorm Wind. Rafael Szukiel hatte im Finalrennen die beste VormWind-Taktik und wurde nicht konsequent genug gedeckt.
Man hat ihn quasi unbehelligt fahren lassen.
Trotzdem Herzliche Glückwünsche !
.
Endergebnis 2009 / Fotos
Pos. | Sailingnumber | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points |
1 POL 7 Szukiel, Rafal (1976) AZS UWM 1.00 6.00 8.00 10.00 2.00 27.00
2 CRO 524 Ivan, Kljakovic Gaspic (1984) JK Zenta 4.00 8.00 3.00 5.00 8.00 28.00
3 EST 2 Deniss, Karpak (1986) Transbunke 2.00 3.00 9.00 6.00 12.00 32.00
4 NZL 1 Slater, Dan (1976) MBSC 10.00 9.00 1.00 4.00 10.00 34.00
5 FRA 115 le breton, Thomas (1982) SR Brest 8.00 11.50 6.00 3.00 6.00 34.50
6 GBR 111 Wright, EDWARD (1977) ? 19.00 2.00 2.00 1.00 14.00 38.00
7 ESP 100 TRUJILLO, Rafael (1975) CN LaLinea 35.00 1.00 5.00 9.00 4.00 54.00
8 POL 17 Kula, Piotr (1987) BTZ 17.00 7.00 7.00 7.00 16.00 54.00
9 NOR 1 Peer, Moberg (1971) KNS YC 15.00 5.00 4.00 14.00 20.00 58.00
10 RUS 9 Skorniakov, Eduard (1980) MSS 3.00 14.00 12.00 16.00 18.00 63.00
11 ESP 7 MUSCAT, Alex (1985) CN LEscala 13.00 13.00 16.00 12.00 – 54.00
12 USA 1140 Boyd, Bryan (1976) AYC 7.00 18.00 22.00 11.00 – 58.00
13 AUT 3 Raudaschl, Florian (1978) UYC Wg 6.00 10.00 26.00 26.00 – 68.00
14 CZE 1 Maier, Michael (1964) YCR RnL 38.00 16.00 10.00 8.00 – 72.00
15 CZE 52 Vika, Tomas (1988) YCCh 30.00 11.50 13.00 18.00 – 72.50
16 ITA 123 Filippo, Baldassari (1988) Ancona y c 32.00 15.00 18.00 13.00 – 78.00
17 USA 4 zach, railey (1984) stfyc 65.00 4.00 11.00 2.00 – 82.00
18 GER 712 Christoph, Froh (1989) SYC 16.00 26.00 17.00 25.00 – 84.00
19 USA 619 Paine, Caleb (1990) SWYC 14.00 19.00 34.00 28.00 – 95.00
20 TUR 7 Muslubas, Akif (1974) I.Y.K 12.00 31.00 19.00 34.00 – 96.00
21 POL 9 Kosmicki, Tomek (1986) AZS POZNAN 28.00 27.50 25.00 17.00 – 97.50
22 UKR 5 Andriy, Gusenko (1988) OSHVSM 26.00 24.00 20.00 30.50 – 100.50
23 POR 5 Frederico, Melo (1987) CNC 27.00 22.00 41.00 19.00 – 109.00
24 NED 839 Hagoort, Timo (1987) ARZV 46.00 20.00 31.00 15.00 – 112.00
25 RUS 57 Egor, Terpigorev (1990) MSS 18.00 33.00 35.00 30.50 – 116.50
26 GER 21 Schreiber, Anian (1988) WYC 65.00 17.00 14.00 23.00 – 119.00
27 FRA 112 LOBERT, Jonathan (1985) SNO nantes 5.00 65.00 23.00 29.00 – 122.00
28 USA 9 Cook, Ian (1988) Eastern YC 44.00 25.00 28.00 27.00 – 124.00
29 ITA 101 Cordovani, Riccardo (1983) F.V.R. 9.00 65.00 33.00 20.00 – 127.00
30 USA 55 casey, Andrew (1978) teamameric 34.00 21.00 30.00 55.00 – 140.00
31 RUS 1 Alex, Selivanov (1987) Krasnoadar 47.00 29.00 45.00 22.00 – 143.00
32 CZE 21 Cajcik, Jan (1988) YC Pce 56.00 36.00 27.00 24.00 – 143.00
33 CZE 3 Rudolf, Lidarik (1978) LS Brno 11.00 65.00 32.00 39.00 – 147.00
34 EST 7 Harles, Liiv (1972) Nightclub 50.00 30.00 24.00 43.00 – 147.00
35 DEN 46 Andresen, Kaspar (1987) FSK 39.00 32.00 39.00 38.00 – 148.00
36 RUS 707 Egor, Larionov (1989) Moscow Reg 22.00 38.00 54.00 37.00 – 151.00
37 UKR 1 Oleksiy, Borysov (1983) FOND 53.00 34.00 21.00 44.00 – 152.00
38 GER 108 Munck, Sebastian (1975) wscw 24.00 37.00 46.00 46.00 – 153.00
39 IND 11 nachhatar, johal (1979) AYN 52.00 23.00 49.00 32.00 – 156.00
40 SWE 6 Allansson, Björn (1986) GKSS 42.00 65.00 15.00 36.00 – 158.00
41 GBR 99 Bagnall, Henry (1987) RCYC 40.00 35.00 43.00 41.00 – 159.00
42 GER 17 Schrader, Kai (1964) BSC 29.00 47.00 52.00 35.00 – 163.00
43 GER 64 Luttkus, Lennart (1992) SKBUe 23.00 53.00 38.00 50.00 – 164.00
44 CZE 81 Tomas, Hrncal (1991) YC Pce 54.00 52.00 29.00 33.00 – 168.00
45 HUN 6 Gaszton Pal, Gaszton (1983) BYC 20.00 41.00 50.00 59.00 – 170.00
46 USA 808 Ramming, Phililip (1956) NHYC 21.00 51.00 47.00 51.00 – 170.00
47 BLR 7 Strakh, Ilya (1986) RCOP 60.00 39.00 51.00 21.00 – 171.00
48 HUN 8 Beliczay, Marton (1986) ARSC 61.00 27.50 36.00 47.00 – 171.50
49 UKR 21 Anton, Sadchikov (1989) FOND 33.00 45.00 42.00 57.00 – 177.00
50 GER 22 Mitterer, Martin (1974) WVF 45.00 43.00 40.00 49.00 – 177.00
51 AUS 235 Castles, Tim (1985) FSC 57.00 40.00 37.00 52.00 – 186.00
52 DEN 231 B¸ggild, Kenneth (1968) VSK 37.00 46.00 58.00 45.00 – 186.00
53 CZE 11 Deutscher, Patrik (1991) YCR RnL 58.00 42.00 44.00 42.00 – 186.00
54 GER 27 Wolff, Matthias (1981) KYC 36.00 50.00 48.00 53.00 – 187.00
55 RUS 91 VIACHESLAV, SIVENKOV (1991) MSKH 48.00 44.00 55.00 40.00 – 187.00
56 BRA 5 henry, boening (1983) ICRJ 31.00 65.00 56.00 48.00 – 200.00
57 GER 81 Dellas, Jan-Dietmar (1969) OYC 25.00 54.00 62.00 62.00 – 203.00
58 HUN 212 Richard, Hirschler (1992) S‰P 41.00 48.00 59.00 61.00 – 209.00
59 POL 41 Falczynski, Piotr (1988) KS Spojnia 43.00 55.00 61.00 58.00 – 217.00
60 CZE 55 Milan, Hrncal (1989) YC Pce 55.00 49.00 53.00 60.00 – 217.00
61 GER 242 corbett, peter (1968) HSC 49.00 56.00 63.00 56.00 – 224.00
62 DEN 262 .Teglers, Bo (1975) Hellerup 59.00 65.00 57.00 54.00 – 235.00
63 HUN 16 Vas, Gyorgy (1970) ALBAREGIA 62.00 57.00 60.00 65.00 – 244.00
64 GER 165 Meid, Dirk (1965) SCLM 51.00 65.00 65.00 65.00 – 246.00
20. – 24. Juni – Kieler Woche 1,5
www.kyc.de