Jonathan Lobert
Zach Railey
Result List Finn 19. Juni 2011 16:50
Pos.Sailing-No. Skipper / Crew 1 2 3 4 5 6 Points
1 FRA 112 LOBERT, Jonathan (1985) SNO nantes 5,00 1,00 1,00 (7,00) 6,00 1,00 14,00
2 USA 4 Railey, Zach (1984) st fyc 1,00 (9,00) 2,00 5,00 4,00 4,00 16,00
3 GBR 11 Wright, EDWARD (1977) RYA 2,00 6,00 6,00 2,00 (8,00) 2,00 18,00
4 EST 2 Deniss, Karpak (1986) S4G/KST (8,00) 3,00 7,00 6,00 1,00 3,00 20,00
5 FRA 29 LE BRETON, THOMAS (1982) SRBREST 6,00 4,00 3,00 (12,00) 10,00 5,00 28,00
6 GER 151 Miller, Matthias (1982) WYC 3,00 (12,00) 5,00 11,00 7,00 7,00 33,00
7 AUS 261 Oliver, Tweddell (1990) SYC 10,00 (15,00) 12,00 1,00 3,00 10,00 36,00
8 SWE 6 Allansson, Björn (1986) GKSS (16,00) 2,00 4,00 15,00 9,00 9,00 39,00
9 AUT 3 Raudaschl, Florian (1978) UYC Wg 9,00 7,00 (13,00) 4,00 11,00 8,00 39,00
10 GER 771 Kurfeld, Jan (1987) YCW61 11,00 10,00 (11,00) 9,00 5,00 6,00 41,00
11 USA 1140 Paine, Caleb (1990) SWYC 4,00 14,00 9,00 3,00 (22,00) 13,00 43,00
12 GRE 77 IOANNIS, MITAKIS (1989) P.S.C 15,00 5,00 8,00 (48,00) BFD 18,00 11,00 57,00
13 AUS 235 Castles, Tim (1985) FSC (22,00) 13,00 10,00 18,00 15,00 16,00 72,00
14 RUS 9 Skornyakov, Eduard (1980) MSKH (25,00) 23,00 20,00 16,00 2,00 12,00 73,00
15 RUS 73 Rozhkow, Vitaly (1985) SC-RUS7 14,00 11,00 17,00 20,00 (20,00) 15,00 77,00
16 NZL 7 bradley, douglas (1985) wsc 7,00 20,00 23,00 (26,00) 13,00 17,00 80,00
17 POL 1 Jakub, Dumara (1986) Pogon 13,00 (28,00) 21,00 10,00 17,00 19,00 80,00
18 HUN 6 Gaszton Pal, Gaszton (1983) BYC 20,00 (24,00) 15,00 19,00 12,00 14,00 80,00
19 EST 11 Lauri, Väinsalu (1988) ROPK 17,00 17,00 (24,00) 13,00 14,00 22,00 83,00
20 NED 841 van Egmond, Hein (1989) WSVW 21,00 (22,00) 16,00 8,00 21,00 18,00 84,00
21 POL 9 Kosmicki, Tomek (1986) WKZ WOLSZT 28,00 16,00 14,00 (35,00) 16,00 27,00 101,00
22 RUS 57 Terpigorev, Egor (1990) MSKH 26,00 8,00 18,00 24,00 27,00 (31,00) 103,00
23 GER 772 Kurfeld, Ulli (1985) YCW 61 23,00 21,00 22,00 (27,00) 19,00 20,00 105,00
24 GER 193 Schmid, Thomas (1959) NRV (29,00) 26,00 25,00 23,00 23,00 21,00 118,00
25 POL 12 MILOSZ, WOJEWSKI (1991) SEJK POGON 27,00 19,00 (34,00) 14,00 30,00 30,00 120,00
26 HUN 8 Beliczay, Marton (1986) ARSC (30,00) 25,00 26,00 21,00 26,00 25,00 123,00
27 USA 21 Lamphere, Gordon (1989) LGYC 12,00 (39,00) 31,00 22,00 35,00 24,00 124,00
28 LIT 7 Tauras, Rymonis (1966) LFA (32,00) 31,00 28,00 17,00 25,00 23,00 124,00
29 GER 203 Duisberg, Hartmut (1966) DHH-RG 18,00 29,00 29,00 25,00 31,00 (33,00) 132,00
30 RUS 91 Sivenkov, Vyacheslav (1991) MSKH (38,00) 33,00 27,00 32,00 29,00 28,00 149,00
31 POL 11 Artur, Ponieczynski (1990) KS Spojnia 34,00 27,00 33,00 30,00 (34,00) 32,00 156,00
32 GER 127 massler, julian (1990) YCRa 24,00 18,00 19,00 48,00 DNC 48,00 DNC (48,00) DNC 157,00
33 GER 165 Meid, Dirk (1965) SCLM (43,00) 34,00 30,00 33,00 28,00 34,00 159,00
34 HUN 10 Richard, Hirschler (1992) SEP 39,00 42,00 32,00 (48,00) BFD 24,00 29,00 166,00
35 GER 81 Dellas, Jan-Dietmar (1969) OYC (41,00) 35,00 39,00 37,00 33,00 26,00 170,00
36 GBR 18 James, Hadden (1991) MBC (40,00) 38,00 35,00 29,00 32,00 36,00 170,00
37 POL 10 Malag, Maciej (1991) Sp³jnia 35,00 32,00 36,00 28,00 40,00 (48,00) DNC 171,00
38 GER 27 Wolff, Matthias (1981) KYC 37,00 30,00 38,00 36,00 (38,00) 35,00 176,00
39 GBR 7 George, George (1988) BSC 36,00 37,00 37,00 31,00 37,00 (37,00) 178,00
40 HUN 728 Haidekker, Elemer (1994) AYC 33,00 36,00 (40,00) 34,00 39,00 39,00 181,00
41 SWE 801 David Berg, David (1981) UKF 42,00 41,00 42,00 (48,00) BFD 36,00 38,00 199,00
42 ITA 978 Michele, Sandrucci (1964) Catt.Lecco 44,00 43,00 41,00 38,00 41,00 (48,00) DNF 207,00
43 NZL 8 Coutts, Matt (1988) MBSC 19,00 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC (48,00) DNC 211,00
44 GER 65 Kreiss, Stefan (1973) SYC`87 31,00 40,00 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNS (48,00) DNC 215,00
45 GER 136 Teichmann, Christian (1978) DTYC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 39,00 48,00 DNS (48,00) DNC 231,00
46 GER 1000 Heinemann, Ulrich (1953) YCR 45,00 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC (48,00) DNC
237,00
47 GER 207 Backes, Patrick (1989) SYR 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC 48,00 DNC (48,00) DNC
240,00
Result List Finn 19. Juni 2011 16:50