Klub am Rupenhorn – Finn Finale 2011 – 05./06. Nov. 2011

 

Die Breite der Havel   beträgt entlang der gelben Linie ca. 1 km

Klub am Rupenhorn
Finn Finale 2011
Datum: 05. – 06. November 2011
Kurse: Dreieckskurse vor Schildhorn
Zeiten: 1. WF: 11:30; 2. WF 12:50; 3. WF: 14:20
Wind: 1. WF: O 2-3 Bft; 2. WF: O 3 Bft; 3. WF O 2-3 Bft
58 gemeldete Teilnehmer
Platz Segel – # Name Verein 1. WF 2. WF 3. WF Punkte

1 GER 711 Budzien, Andr© SYC 4 2 5 11
2 GER 193 Schmid, Thomas NRV 1 4 12 17
3 GER 701 Götz, Klaus-Dieter SYC 8 8 2 18
4 GER 255 Fleischmann, Thomas SSGM 5 16 3 24
5 GER 62 Barthel, Uwe SCD 3 12 10 25
6 GER 13 Drephal, Eckard SYC 14 7 6 27
7 GER 500 Erich, Karl-Heinz AHYC 24 5 4 33
8 GER 111 Haacks, Rainer FSD 15 11 7 33
9 GER 501 Lemmel, Fabian SV 03 26 1 8 35
10 GER 198 Schmidt, Erik SSV 22 14 1 37
11 GER 56 Klages, Eckhard YCH 17 6 14 37
12 GER 188 Klügel, Michael SCSZ 13 13 13 39
13 GER 911 Frind, Patrick SCHP 2 18 26 46
14 GER 141 Stöckmann, Lars SCSZ 30 3 17 50
15 GER 67 Deutschmann, Jürgen YCBG 21 23 11 55
16 GER 16 Stegmann, Julian KAR 9 17 30 56
17 GER 27 Wolff, Matthias KYC 6 31 20 57
18 GER 211 Hennings, Andr© CKA 33 9 15 57
19 GER 63 Pandler, Michael WVF 16 19 23 58
20 GER 59 Stock, Detlef SGW 25 10 31 66
21 GER 34 Borges, Dieter SSCO 10 24 33 67
22 FIN 9 Heinonen, Eki HSS 20 22 25 67
23 GER 91 Zülow, Nadine SVLY 11 37 21 69
24 GER 30 Heim, Ralph SSCO 12 35 22 69
25 GER 217 Niehusen, Carsten SYC 18 28 24 70
26 GER 112 Vincke, Dr. Egbert KSW 23 40 16 79
27 GER 155 Gast, Edwin SSV 19 34 28 81
28 GER 42 Kraft, Jürgen SGS 42 25 18 85
29 GER 71 Haverland, Lars SYC 35 43 9 87
30 GER 186 Blaschkowski, Detlef SSV 36 21 32 89
31 GER 4 Immler, Manfred KAR 31 32 27 90
32 GER 5 Straub, Herbert YCSS 28 26 38 92
33 GER 55 Sondermann, Herbert WRK 32 44 19 95
34 GER 157 Dinnebier, Frank WSU 34 15 OCS 108
35 GER 113 Trost, Dennis SSV 41 20 47 108
36 GER 432 Kästner, Michael TSV 37 30 41 108
37 GER 248 Zülow, Eckehard SVLY 40 33 35 108
38 GER 175 Möckel, Michael ASVZR 27 29 OCS 115
39 GER 109 Tomaszewski, Manfred SCBW 29 45 42 116
40 GER 119 Bronke, Peter SCBW 38 39 39 116
41 GER 49 Klein, Horst YCBW 49 27 43 119
42 GER 58 Schulz, Thomas YCBG 50 42 29 121
43 GER 611 Wucherpfennig, Kilian DKV FK 47 38 36 121
44 GER 46 Truhm, Peter SCTB 45 36 40 121
45 GER 173 Siggelkow, Andreas SSV VON 1894 44 46 34 124
46 DEN 231 Stormark, Christian KDY 46 41 37 124
47 GER 811 Knoll, Michael SCHP 7 DNF DNC 125
48 GER 130 Blum, Alfred GSG 39 51 45 135
49 GER 11 Vincke, Hendrik SYC 43 49 44 136
50 GER 2105 Zimmermann, Dieter SSGM 48 47 48 143
51 GER 98 Schmidt, Andr© SSV 52 52 46 150
52 GER 123 Bengsch, Udo YCBG 54 48 49 151
53 GER 29 Scholtze, Rainer YCBG 51 50 50 151
54 GER 196 Grugel, Jürgen SCR 53 53 51 157

55 GER 16 Hand, Uwe PYC DNC DNC DNC 177
55 GER 118 Oliver Bronke SCBW DNC DNC DNC 177
55 GER 772 Kurfeld, Ulli YCW 61 DNC DNC DNC 177
55 GER 97 Deutschmann, Christian SLRV DNC DNC DNC 177

Klub am Rupenhorn e.V. – Havelchaussee 119 – 14055 Berlin – www.kar-berlin.de

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.