Philipp Buhl, IDB Moth
Philipp Buhl gewinnt mit der herausragenden Serie 2 – 1 – 1 – 1 die Letzen Helden 2022 im Finn
Gruppe: (1,0) Finn (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) G-PL
SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW BOOTSTYP CLUB YS
1 GER 19 Philipp Buhl Finn SCAI / NRV, SCAI / NRV 110 00:33:56 00:30:51 [2] [2,00] 00:32:46 00:29:47 1 1,00 00:34:32 00:31:24 1 1,00 00:39:00 00:35:27 1 1,00 3,00 1
2 GER 711 Finnsailing.de Andrè Budzien Finn SYC, Schweriner Yacht-Club e.V. 110 00:33:58 00:30:53 [3] [3,00] 00:33:24 00:30:22 3 3,00 00:34:50 00:31:40 2 2,00 00:39:59 00:36:21 2 2,00 7,00 2
3 GER 90 Hang Loose Willy Sörensen Finn BSC / MSC 110 00:31:53 00:28:59 1 1,00 00:34:42 00:31:33 [8] [8,00] 00:35:15 00:32:03 4 4,00 00:41:10 00:37:25 4 4,00 9,00
4 GER 193 Back to the roots Thomas Schmid Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:34:33 00:31:25 [6] [6,50] 00:33:09 00:30:08 2 2,00 00:34:54 00:31:44 3 3,00 00:41:38 00:37:51 6 6,00 11,00 4
5 GER 194 Emilia Axel Schroeder Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:34:14 00:31:07 5 5,00 00:34:29 00:31:21 6 6,00 00:37:36 00:34:11 [11] [11,00] 00:40:54 00:37:11 3 3,00 14,00 5
6 GER 17 Iniki II Kai Schrader Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:34:39 00:31:30 [9] [9,00] 00:34:01 00:30:55 4 4,00 00:35:59 00:32:43 5 5,00 00:41:15 00:37:30 5 5,00 14,00 6
7 GER 501 fl!nk Fabian Lemmel Finn SV 03, Seglervereinigung 1903 Berlin e. V. 110 00:33:59 00:30:54 4 4,00 00:34:02 00:30:56 5 5,00 00:37:20 00:33:56 [8] [8,00] 00:42:06 00:38:16 7 7,00 16,00 7
8 GER 94 Xtreme Azul Niels Schoenrock Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:34:35 00:31:26 8 8,00 00:34:53 00:31:43 9 9,00 00:37:23 00:33:59 9 9,00 00:43:50 00:39:51 [12] [12,00] 26,00 8
9 GER 89 Kelli`s Kiste Günter Kellermann Finn VDMYS, Vereinigung der Modellyachtsegler e. V. 110 00:35:11 00:31:59 12 12,00 00:34:33 00:31:25 7 7,00 00:38:39 00:35:08 [16] [16,00] 00:43:08 00:39:13 10 10,00 29,00 9
10 GER 72 Earl Sören C.Sörensen Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:37:37 00:34:12 [20] [20,00] 00:35:51 00:32:35 12 12,00 00:36:07 00:32:50 6 6,00 00:43:56 00:39:56 13 13,00 31,00 10
11 GER 7 New Nose Harald Müller Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:36:28 00:33:09 [13] [13,00] 00:35:52 00:32:36 13 13,00 00:37:32 00:34:07 10 10,00 00:42:18 00:38:27 8 8,00 31,00 11
12 GER 325 Sagittarius Kay Ermoneit Finn MSK, Möltenorter Seglerkameradschaft e. V. 110 00:34:34 00:31:25 6 6,50 00:36:05 00:32:48 16 16,00 00:39:02 00:35:29 [18] [18,00] 00:42:36 00:38:44 9 9,00 31,50 12
13 DEN 321 Joe Schubert Finn Egå Sejlklub 110 00:36:29 00:33:10 [14] [14,00] 00:35:54 00:32:38 14 14,00 00:36:52 00:33:31 7 7,00 00:44:02 00:40:02 14 14,00 35,00 13
14 GER 250 Stargazer Oliver Lieber Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:34:42 00:31:33 10 10,00 00:36:20 00:33:02 [19] [19,00] 00:37:39 00:34:14 13 13,00 00:44:09 00:40:08 15 15,00 38,00 14
15 GER 82 Bulldog Sebastian Vorberg Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:35:01 00:31:50 11 11,00 00:36:13 00:32:55 17 17,00 00:40:12 00:36:33 [24] [24,00] 00:43:10 00:39:15 11 11,00 39,00 15
16 GER 151 Kind of Blue Hendrik W-Schwarz Finn KYC, Kieler Yacht-Club e. V. 110 00:37:44 00:34:18 22 22,00 00:35:03 00:31:52 10 10,00 00:37:37 00:34:12 12 12,00 [RET] [25,00] 44,00 16
17 GER 275 Helvi Michael Perband Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:38:24 00:34:55 [25] [25,00] 00:35:36 00:32:22 11 11,00 00:38:49 00:35:17 17 17,00 00:47:28 00:43:09 21 21,00 49,00 17
18 GER 141 Älbfräd Süperd Dirk Sievers Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:37:41 00:34:15 21 21,00 00:36:02 00:32:45 15 15,00 00:38:24 00:34:55 14 14,00 00:47:34 00:43:15 [22] [22,00] 50,00 18
19 GER 120 Segelnummer Ger 2 Karsten Morf Finn BSV, Baltische Segler-Vereinigung e.V. 110 00:37:20 00:33:56 18 18,00 00:36:16 00:32:58 18 18,00 00:38:31 00:35:01 15 15,00 00:46:00 00:41:49 [20] [20,00] 51,00 19
20 GER 1 Stripe Nose Sven Kumpfert Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:36:44 00:33:24 16 16,00 00:36:28 00:33:09 20 20,00 00:39:31 00:35:55 [21] [21,00] 00:44:19 00:40:17 16 16,00 52,00 20
21 GER 26 GER26 Andreas Fege Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:36:47 00:33:26 17 17,00 00:36:32 00:33:13 [23] [23,00] 00:39:27 00:35:52 20 20,00 00:45:18 00:41:11 17 17,00 54,00 21
22 GER 766 Dirk Frehse Finn BSV, Baltische Segler-Vereinigung e.V. 110 00:36:40 00:33:20 15 15,00 00:36:29 00:33:10 21 21,00 00:39:45 00:36:08 [23] [23,00] 00:45:58 00:41:47 19 19,00 55,00 22
23 GER 731 Caos Tilman Richers Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:37:33 00:34:08 19 19,00 00:36:30 00:33:11 22 22,00 00:39:17 00:35:43 19 19,00 00:49:38 00:45:07 [23] [23,00] 60,00 23
24 GER 21 Markus Grosse Finn BSV, Baltische Segler-Vereinigung e.V. 110 00:37:52 00:34:25 23 23,00 00:36:55 00:33:34 [24] [24,00] 00:39:44 00:36:07 22 22,00 00:45:50 00:41:40 18 18,00 63,00 24
25 GER 263 Tinico Christian Ohlendorf Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 00:37:58 00:34:31 24 24,00 00:37:06 00:33:44 25 25,00 [DNC] [27,00] DNC 27,00 76,00 25
26 GER 336 Nein! Doch! Ohh! Jan-Henning Sander Finn BSC, Blankeneser Segel-Club e. V. 110 [DNC] [27,00] DNC 27,00 DNC 27,00 DNC 27,00 81,00 2
Fotos
Gesamtergebnis_Wettfahrten_1_2_3_4
Ergebnisse
10:30 Webcam Regattaponton – bitte das Bild anklicken !
11.02
11:11
11:20
11:55 Ist das GER 19 vor der 2. Wettfahrt ?
12:00 Piraten nach dem Start der 2. Wettfahrt
12:35
12:40 Heading Home
6. Zeitplan der Wettfahrten
6.1 Am 19.11.2022 findet um 08:15 Uhr eine
Steuerleuteinformation vor dem BSC–Clubponton statt.
6.2 Erstes Ankündigungssignal:
Samstag 19.11.2022, 10:00 Uhr
Sonntag, 20.11.2022, 11:00 Uhr
6.3 Es wird kein Ankündigungssignal später als So, 20.11.2022,
13:30 Uhr gegeben.
6.4 Um die Boote darauf aufmerksam zu machen, dass eine
Wettfahrt oder eine Abfolge von Wettfahrten zeitnah
gestartet wird, wird mindestens fünf Minuten vor dem
ersten Ankündigungssignal die orange Startlinienflagge mit
einem akustischen Signal gesetzt.
Laut BSC:
166 Meldungen
Wetter: „um die 0 Grad, 5-10 kn Wind und vielleicht sogar den ersten Schnee.“
Die Meldeliste der Letzte Helden 2022 – 19.11.2022 – 20.11.2022 – beinhaltet den folgenden Eintrag:
Fake or real ? Segelt Buhl womöglich Bollo’s Finn GER 19 ? Wurde er gecoacht und für das Finn fit gemacht ? Steigt er ins Finn um 🙂 Fragen über Fragen !