Nebelpokal Mueggelsee – 5./6. Okt. 2013

nebel13-3z

Das vorläufiges Zwischenergebnis hat sich infolge Windmangels am Sonntag als Endergebnis herausgestellt. (Zum Vergrössern bitte das Bild anklicken)

Wie Lennart Luttkus auf facebook mitteilt, waren 4 Mitglieder der neuen DSV-Finngruppe samt Trainer, Motorboot und 4 Finns nach Berlin-Grünau angereist. Samstag: 5-8 kts. Stark in Intensität und Richtung variierender Wind. Es ist zusammen mit 20er-Jollenkreuzern und O-Jollen eng auf der Regattabahn. Linke Seite der Startlinie war stark bevorteilt. Lennart rutscht beim Start das Fall aus dem Fallschloss. Er wird in WF 1 „nur“ 9.   Ex-Laser-Segler Philipp Kasülke wurde 1. Dirk Löwe wurde 2. und Lennart 3. Eike Martens und Max Kohlhoff wurden 8. und 9.

Ergebnisse

1 GER 71 KASÜSKE Phillip B .118 SCF 1891 1 1 2.0
2 GER 14 LOEWE Dirk B .120 YCBG 6 3 9.0
3 GER 64 LUTTKUS Lennart NW.174 SKBUE 9 2 11.0
4 GER 198 SCHMIDT Erik MV.014 SSV 5 7 12.0
5 GER 118 BRONKE Oliver BG.051 SCBW 4 11 15.0
6 GER 812 PIECHUTTA Robert SC.008 SSVEP 7 8 15.0
7 GER 701 GÖTZ Klaus-Dieter MV.004 SYC 3 14 17.0
8 GER 62 MARTENS Eike HA.002 NRV 8 9 17.0
9 GER 44 KOHLHOFF Max SH.017 KYC 14 5 19.0
10 GER 119 BRONKE Peter BG.051 SCBW 18 4 22.0
11 GER 501 LEMMEL Fabian B .049 SV 03 11 13 24.0
12 GER 34 BORGES Dieter B .011 SSCO 17 10 27.0
13 GER 42 KRAFT Jürgen BG.023 SGS 16 12 28.0
14 GER 175 MÖCKEL Michael MV.035 ASVZR 23 6 29.0
15 GER 248 ZÜLOW Eckehard BG.064 SVL 13 18 31.0
16 GER 179 LÖMKER Helmut N .027 ESV 15 16 31.0
17 AUT 296 WIMMER Claus R .022 SCLM 2 31 33.0
18 GER 109 TOMASZEWSKI Manfred BG.051 SCBW 19 19 38.0
19 GER 222 PESTEL Ulf-Peter SC.006 SSGM 25 17 42.0
20 GER 178 WINKLER Norbert MV.004 SYC 29 15 44.0
21 GER 30 HEIM Ralf B .011 SSCO 22 23 45.0
22 GER 172 SIGGELKOW Andreas MV.008 SSV 20 27 47.0
23 GER 91 ZÜLOW Nadine BG.064 SVL 26 21 47.0
24 GER 155 GAST Edwin MV.014 SSV 30 20 50.0
25 GER 130 BLUM Alfred SC.017 GSG 21 30 51.0
26 GER 212 WOLFF Rainer HA.002 NRV 10 DNF 54.0
27 GER 111 HAACKS Rainer NW.101 FSD 12 DNF 56.0
28 GER 217 NIEHUSEN Carsten MV.004 SYC 24 32 56.0
29 GER 98 SCHMIDT Andr© MV.014 SSV 31 25 56.0
30 GER 162 HELDT Ronald BG.066 RSG 53 36 22 58.0
31 GER 432 KÄSTNER Michael SC.026 TSV 32 26 58.0
32 GER 2105 ZIMMERMANN Dieter SC.006 SSGM 27 33 60.0
33 GER 29 SCHOLTZE Rainer B .120 YCBG 37 24 61.0
34 GER 123 BENGSCH Udo B .120 YCBG 35 28 63.0
35 POL 28 JAKUBOWSKI Cezary **.POL 28 35 63.0
36 GER 58 SCHULZ Thomas B .120 YCBG 34 29 63.0
37 GER 9 KOCH Friedrich BG.023 SGS 38 34 72.0
38 SUI 325 GREUPNER Johannes B .120 YCBG 39 36 75.0
39 GER 46 TRUHM DR Peter T .003 SCTB 33 OCS 77.0
40 GER 39 ERICH Karl-Heinz H .020 AHYC DNC DNC 88.0
40 GER 255 FLEISCHMANN Thomas SC.006 SSGM DNC DNC 88.0
40 GER 163 LEVENHAGEN Frank B .120 YCBG DNC DNC 88.0
40 GER 157 DINNEBIER Frank N .167 WSU DNC DNC 88.0

 

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.