Andre‘ Budzien gewinnt den Nebelpokal mit drei 1.Plätzen !
Regatta: 59. Internationalen Nebelpokal(03.10.2009 bis 04.10.2009) – (offiziell)
Bootsklasse: Finn Wettfahrtleiter: Dieter Giebels
System: Low-Point-System Streicher: 0
Anzahl gemeldeter Yachten: 30 Aktualisiert: 04.10.2009/11:37:00
Unterstützt durch den Regattaexplorer 1.2
Pl. Nation Segelnr. Mannschaft Jahrgang Verein 1WF 2WF 3WF Punkte1 GER 711 Budzien, Andr© 62 SYC 1 1 1 3
2 GER 500 Fischer, Philipe 71 VSAW 2 3 2 7
3 GER 310 Behrens, Ralf 60 WYCA 3 4 4 11
4 GER 217 Niehusen, Carsten 56 SYC 8 2 3 13
5 GER 155 Gast, Edwin 59 SSV 4 8 7 19
6 GER 255 Fleischmann, Thomas 72 SSGM 6 5 11 22
7 GER 58 Schulz, Thomas 58 YCBG 7 6 9 22
8 GER 67 Deutschmann, Jürgen 59 YCBG 9 9 6 24
9 GER 35 Ehlers, Hans-Günter 47 PSV 1908 5 10 10 25
10 GER 118 Bronke, Oliver 76 SCBW 14 7 8 29
11 GER 142 Paech, Jonny 55 CKA 13 17 5 35
12 GER 175 Möckel, Michael 55 ASVZR 10 11 17 38
13 GER 248 Zülow, Eckehard 62 SVLY 12 15 12 39
14 GER 178 Winkler, Norbert 53 SYC 11 18 14 43
15 GER 30 Heim, Ralf 56 SSCO 15 16 16 47
16 GER 51 Heide, Hermann 49 SYC 16 12 20 48
17 GER 34 Borges, Dieter 48 SSCO 24 14 13 51
18 GER 130 Blum, Alfred 35 GSG 18 19 21 58
19 GER 119 Bronke, Peter 43 SCBW 23 22 15 60
20 GER 191 Schreiber, Detlef BTB 22 20 19 61
21 GER 46 Truhm, Peter 44 SCTB DNS 13 22 66
22 GER 29 Scholtze, Rainer 57 YCBG 25 24 18 67
23 GER 86 Lieberth, Thomas SSGM 21 23 23 67
24 GER 9 Koch, Friedrich 39 SCS 17 26 26 69
25 GER 173 Siggelkow, Andreas 62 SSV 1894 19 25 27 71
26 GER 163 Levenhagen, Frank 65 YCBG 20 27 25 72
27 GER 42 Dr. Kraft, Jürgen 40 SGS DNS 21 24 76
28 GER 13 Drephal, Eckhard 56 SYC DNS DNS DNS 93
28 SUI 325 Greupner, Johannes DNS DNS DNS 93
28 GER 1981 Dr. Kliem, Helmut 34 WSFW DNS DNS DNS 93
Bootsklasse: Finn Wettfahrtleiter: Dieter Giebels
System: Low-Point-System Streicher: 0
Anzahl gemeldeter Yachten: 30 Aktualisiert: 04.10.2009/11:37:00
Unterstützt durch den Regattaexplorer 1.2
Pl. Nation Segelnr. Mannschaft Jahrgang Verein 1WF 2WF 3WF Punkte1 GER 711 Budzien, Andr© 62 SYC 1 1 1 3
2 GER 500 Fischer, Philipe 71 VSAW 2 3 2 7
3 GER 310 Behrens, Ralf 60 WYCA 3 4 4 11
4 GER 217 Niehusen, Carsten 56 SYC 8 2 3 13
5 GER 155 Gast, Edwin 59 SSV 4 8 7 19
6 GER 255 Fleischmann, Thomas 72 SSGM 6 5 11 22
7 GER 58 Schulz, Thomas 58 YCBG 7 6 9 22
8 GER 67 Deutschmann, Jürgen 59 YCBG 9 9 6 24
9 GER 35 Ehlers, Hans-Günter 47 PSV 1908 5 10 10 25
10 GER 118 Bronke, Oliver 76 SCBW 14 7 8 29
11 GER 142 Paech, Jonny 55 CKA 13 17 5 35
12 GER 175 Möckel, Michael 55 ASVZR 10 11 17 38
13 GER 248 Zülow, Eckehard 62 SVLY 12 15 12 39
14 GER 178 Winkler, Norbert 53 SYC 11 18 14 43
15 GER 30 Heim, Ralf 56 SSCO 15 16 16 47
16 GER 51 Heide, Hermann 49 SYC 16 12 20 48
17 GER 34 Borges, Dieter 48 SSCO 24 14 13 51
18 GER 130 Blum, Alfred 35 GSG 18 19 21 58
19 GER 119 Bronke, Peter 43 SCBW 23 22 15 60
20 GER 191 Schreiber, Detlef BTB 22 20 19 61
21 GER 46 Truhm, Peter 44 SCTB DNS 13 22 66
22 GER 29 Scholtze, Rainer 57 YCBG 25 24 18 67
23 GER 86 Lieberth, Thomas SSGM 21 23 23 67
24 GER 9 Koch, Friedrich 39 SCS 17 26 26 69
25 GER 173 Siggelkow, Andreas 62 SSV 1894 19 25 27 71
26 GER 163 Levenhagen, Frank 65 YCBG 20 27 25 72
27 GER 42 Dr. Kraft, Jürgen 40 SGS DNS 21 24 76
28 GER 13 Drephal, Eckhard 56 SYC DNS DNS DNS 93
28 SUI 325 Greupner, Johannes DNS DNS DNS 93
28 GER 1981 Dr. Kliem, Helmut 34 WSFW DNS DNS DNS 93