Finn Nebelwelle Güstrow – 13./14. Okt. 2012

2. Nebelwelle Finn

Erstellt am Sonntag, 14. Oktober 2012 18:45

Finn Endergebnis:
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-PktPl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt


1 GER 711 Budzien, Andr© SYC MV004 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 4,0 105,00
2 GER 713 Haverland, Lars SYC MV004 2 2,0 2 2,0 2 2,0 3 3,0 9,0 96,25
3 SLO 573 Waack, Stefan SCR MV047 3 3,0 5 5,0 5 5,0 2 2,0 15,0 87,50
4 GER 701 Götz, Klaus-Dieter WVG1928 MV036 7 7,0 3 3,0 3 3,0 5 5,0 18,0 78,75
5 GER 13 Drephal, Eckhard SYC MV004 4 4,0 6 6,0 4 4,0 4 4,0 18,0 70,00
6 GER 217 Niehusen, Carsten SYC MV004 5 5,0 7 7,0 6 6,0 6 6,0 24,0 61,25
7 GER 175 Möckel, Michael ASVzR MV035 6 6,0 4 4,0 8 8,0 9 9,0 27,0 52,50
8 GER 213 Trost, Dennis SSV MV014 8 8,0 8 8,0 7 7,0 7 7,0 30,0 43,75
9 GER 172 Siggelkow, Andreas SSV 1894 MV008 9 9,0 9 9,0 9 9,0 10 10,0 37,0 35,00
10 GER 29 Scholtze, Rainer YCBG B120 10 10,0 10 10,0 10 10,0 8 8,0 38,0 26,25
11 GER 77 Janowski, Olaf SCR MV047 12 12,0 11 11,0 11 11,0 11 11,0 45,0 17,50
12 GER 146 Berlik, Hartmut SCR MV047 11 11,0 12 12,0 12 12,0 DNC 13,0 48,0 8,75

https://www.wvg1928.de

 

 

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.