Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen e.V.
Nikolaus-Einhand-Regatta 2014
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3
29.11.-30.12.2014
Bootstyp: Finn
Low-Point
30.11.2014 – 6:43:42 PM
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 67 Jürgen Deutschmann Finn YCBG B120 Yachtclub Berlin-Grünau e. V. 3 .00 1 1.00 4 4.00 8.00 1
2 GER 411 Thomas Schicke YCNO NW014 Yacht-Club Novesia e. V. Neuss 4 4.00 7 7.00 1 1.00 12.00 2
3 GER 902 Detlef Schweizer Finn SCSI NW083 Segel-Club Sorpesee Iserlohn e. V. 5 5.00 2 2.00 5 5.00 12.00 3
4 GER 206 Klaus Reffelmann Finn WYD NW040 Westfälischer Yachtclub Delecke e. V. 8 8.00 6 6.00 2 2.00 16.00 4
5 GER 357 Konstantin Mehl Finn SCR H001 Segelclub Rheingau e. V. 2 2.00 5 5.00 10 10.00 17.00 5
6 GER 146 Friedrich Müller Finn WVE N028 Wassersportverein Emden von 1930 e.V. 6 6.00 10 10.00 3 3.00 19.00 6
7 GER 55 Herbert Sondermann Finn WRK NW085 Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen e.V. 1 1.00 12 12.00 8 8.00 21.00 7
8 GER 696 Andreas Hamacher Finn YCNO NW014 Yacht-Club Novesia e. V. Neuss 7 7.00 8 8.00 7 7.00 22.00 8
9 GER 162 Gerd Hübner Finn SCSI NW083 Segel-Club Sorpesee Iserlohn e. V. 16 16.00 4 4.00 6 6.00 26.00 9
10 GER 300 Eggo Zopfs Finn WRK NW085 Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen e.V. 9 9.00 11 11.00 9 9.00 29.00 10
11 GER 155 Jens Liebheim Finn WRK NW085 Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen e.V. 15 15.00 9 9.00 12 12.00 36.00 11
12 GER 922 Michael Pabst Finn SVKL NW316 Seglervereinigung Kamp-Lintfort von 1971 e. V. 12 12.00 13 13.00 11 11.00 36.00 12
13 GER 52 Reiner Brockerhoff Finn DUYC NW057 Duisburger Yacht-Club e. V. DNS 20.00 3 3.00 14 14.00 37.00 13
14 GER 183 Jannik Monreal Finn YCRM R008 Yacht-Club Rhein-Mosel e. V. 11 11.00 17 17.00 13 13.00 41.00 14
15 GER 1171 Timm Nolden Finn SVKL NW316 Seglervereinigung Kamp-Lintfort von 1971 e. V. 13 13.00 14 14.00 15 15.00 42.00 15
16 GER 909 Alexander Pabst Finn SVKL NW316 Seglervereinigung Kamp-Lintfort von 1971 e. V. 10 10.00 16 16.00 17 17.00 43.00 16
17 GER 876 Wolfgang Genesius Finn SSCR NW067 Segelsportclub Rursee e. V. 14 14.00 15 15.00 16 16.00 45.00 17
18 GER 29 RainerScholtze Finn YCBG B120 Yachtclub Berlin-Grünau e. V. 17 17.00 19 19.00 18 18.00 54.00 18
19 GER 6 Jörg Nolden Finn SVKL NW316 Seglervereinigung Kamp-Lintfort von 1971 e. V. 18 18.00 18 18.00 19 19.00 55.00 19
Protokoll: Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf
Windstärke: 1-2 1-2 1-2
Windrichtung: Ost Ost Ost
Wetter: leicht bewölkt leicht bewölkt leicht bewölkt