(Breite entlang der weissen Linie ca. 3,5 km)
Deutscher Touring Yacht-Club e. V.
Goldener Oktober Pokal Finn
L20503049 Deutscher Touring Yacht-Club e. V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4 17.10.2010 16:03:15
Bootstyp: Finn Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten, ohne Streicher Wettfahrtleitung: Robert Huber
17.10.2010 – 16:03:15
1 GER 127 Massler, Julian YCRa 1 1,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 174 Miller, Matthias VSAW 4 4,00 2 2,00 1 1,00 2 2,00 9,00 2
3 GER 712 Froh, Christoph SYC 2 2,00 4 4,00 4 4,00 4 4,00 14,00 3
4 GER 21 Schreiber, Anian WYC 3 3,00 3 3,00 5 5,00 3 3,00 14,00 4
5 GER 8 Eiermann, Jürgen RCR 6 6,00 7 7,00 3 3,00 7 7,00 23,00 5
6 GER 84 Hüllemkremer, Michael STSC 7 7,00 8 8,00 9 9,00 11 11,00 35,00 6
7 AUT 11 Moser, Bernd UYCWg 10 10,00 13 13,00 6 6,00 8 8,00 37,00 7
8 GER 22 Mitterer jun., Martin WVF 5 5,00 5 5,00 OCS 29,00 5 5,00 44,00 8
9 GER 59 Stock, Detlef SGW 13 13,00 17 17,00 7 7,00 9 9,00 46,00 9
10 AUT 288 Blaschke, Hannes UYCWg 12 12,00 16 16,00 8 8,00 10 10,00 46,00 10
11 AUT 36 Gubi, Helmuth UYCMo 9 9,00 15 15,00 10 10,00 13 13,00 47,00 11
12 GER 12 Guminski, David DSCL 8 8,00 11 11,00 15 15,00 16 16,00 50,00 12
13 GER 1111 Mößnang, Jö DTYC 14 14,00 9 9,00 12 12,00 15 15,00 50,00 13
14 GER 5 Straub, Herbert YCSS 11 11,00 6 6,00 OCS 29,00 6 6,00 52,00 14
15 GER 105 Conrads, Chris DTYC 19 19,00 14 14,00 11 11,00 12 12,00 56,00 15
16 GER 117 Schoop, Andreas ESC 18 18,00 12 12,00 OCS 29,00 14 14,00 73,00 16
17 GER 79 Linke, Andreas DTYC 28 28,00 10 10,00 16 16,00 20 20,00 74,00 17
18 GER 2250 Baumüller, Andreas BYC 26 26,00 20 20,00 14 14,00 19 19,00 79,00 18
19 GER 75 Rupp, Christian MYC 15 15,00 18 18,00 OCS 29,00 17 17,00 79,00 19
20 FRA 110 Scherer, Thomas BYC 20 20,00 26 26,00 13 13,00 22 22,00 81,00 20
21 GER 38 Fabry, Reinhard SWVW 22 22,00 24 24,00 18 18,00 23 23,00 87,00 21
22 GER 133 Sprick, Markus DTYC 24 24,00 28 28,00 19 19,00 18 18,00 89,00 22
23 SUI 70 Durach, Thilo DTYC 25 25,00 27 27,00 17 17,00 21 21,00 90,00 23
24 GER 49 Klein, Horst YCBW 16 16,00 19 19,00 DNS 29,00 DNS 29,00 93,00 24
25 AUT 253 Wulff, Martin SRVE.V. 27 27,00 25 25,00 20 20,00 24 24,00 96,00 25
26 GER 65 Kreiß, Stefan SYC’87 17 17,00 22 22,00 DNS 29,00 DNS 29,00 97,00 26
27 GER 147 Magin Dr., Eberhard YCSS 23 23,00 21 21,00 OCS 29,00 DNS 29,00 102,00 27
28 GER 136 Teichmann, Christian DTYC 21 21,00 23 23,00 OCS 29,00 DNS 29,00 102,00 28
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Startzeit 17.10.2010 09:50:00 17.10.2010 10:55:00 17.10.2010 12:05:00 17.10.2010 13:09:00
Erster: 17.10.2010 10:36:31 17.10.2010 11:43:41 17.10.2010 12:51:38 17.10.2010 13:52:47
Letzter: 17.10.2010 10:45:55 17.10.2010 11:50:20 17.10.2010 12:58:45 17.10.2010 13:59:29
Bahnlänge: 3,4 sm 3,4 sm 3,4 sm 3,4 sm
Windstärke: 12,5 kn 9,5 9,2 13,0
Windrichtung: NNO NNO NNO NNO
Wetter: regnerisch regnerisch regnerisch regnerisch
https://www.dtyc.de/index.php
[Kommentar:
Matthias Miller – Platz 2 – ist übrigens der Deutsche Finn Meister 2003 und zählt inzwischen auch zum Finn Team Germany
Vorbildlich schnelle Veröffentlichung der Ergebnisse durch den Deutschen Touring Yacht-Club. Mit ca. 16 grossen Regatten pro Jahr verfügt der Verein über sehr viel Erfahrung bei der Durchführung von Segelregatten.
Ich bin der Meinung, dass auch die Deutsche Meisterschaft zukünftig nur noch an Vereine vergeben werden sollte, die bereits bewiesen haben, dass sie das „Geschäft“ beherrschen.]