1 GBR Ben Ainslie (yes10)yes 1 4 1 1 10 2 2 2 33 23
2 USA Zach Railey 2 5 2 2 7 8 7 (yes19)yes 12 64 45
3 FRA Guillaume Florent 5 8 20 3 4 6 4 (yes21)yes 8 79 58
4 SWE Daniel Birgmark 14 (yes17)yes 1 6 12 3 3 5 14 75 58
5 CAN Christopher Cook 8 3 7 10 (yes23)yes 5 15 3 16 90 67
6 DEN Jonas Hoegh-Christensen 16 6 12 16 (yes25)yes 4 5 7 4 95 70
7 SLO Gasper Vincec 9 11 6 5 3 (yes13)yes 8 10 20 85 72
8 CRO Ivan Kljakovic Gaspic 7 10 10 8 (yes16)yes 9 1 13 18 92 76
9 ESP Rafa Trujillo Villar 12 4 3 14 20 20 (yes27)yes OCS 1 6 107 80
10 POL Rafal Szukiel 3 2 19 12 10 14 (yes22)yes 12 10 104 82
11 ITA Giorgio Poggi 17 7 14 (yes21)yes 6 12 9 9 95 74
12 NZL Dan Slater (yes21)yes 19 18 4 9 7 13 6 97 76
Ergebnisse