Osterregatta Rastatt 2014 – Goldkanal

goldkanal

Bericht

Bilder

Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 19.04. – 20.04.2014
Osterregatta 2014
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 26 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Goldkanal, Rastatt
Ausrichtender Club: RCR Wettfahrtleiter: C. Schökel, G. Roters (Stv.)
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Marc Oberheim
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte WP RL-Pkt.

1 SUI-7 Jürgen Eiermann RCR 3 1 1 5,00 115,00
2 GER-59 Detlef Stock SGW 1 5 2 8,00 110,40
3 GER-92 Detlev Guminski DSCL 2 2 4 8,00 105,80
4 GER-3 Walter Mai YCBW 8 4 3 15,00 101,20
5 GER-164 Claus Wimmer SCLM 4 3 10 17,00 96,60
6 GER-161 Michael Knoll SCHP 7 8 5 20,00 92,00
7 GER-1711 Carl Niklas Haufe StSC 5 10 6 21,00 87,40
8 GER-7 Reiner Heinings SCSI 6 9 8 23,00 82,80
9 GER-12 David Guminski DSCL 12 6 7 25,00 78,20
10 GER-308 Marco Colombo SVB 17 7 11 35,00 73,60
11 GER-69 Thomas Huber OSCG 11 11 14 36,00 69,00
12 GER-400 Stephan Bauer SVB 9 15 13 37,00 64,40
13 GER-63 Michael Pandler WVF 16 13 12 41,00 59,80
14 GER-36 Adalbert Wiest DSC 14 12 18 44,00 55,20
15 GER-28 Ralf Kratz SVB 15 DNF 9 51,00 50,60
16 GER-249 Georg Feurer SVB 13 19 20 52,00 46,00
17 GER-144 Jens Ott DSCL 18 18 16 52,00 41,40
18 GER-5 Jan Frohne SKP 20 16 19 55,00 36,80
19 GER-124 Holger Dietrich WSSC 19 20 17 56,00 32,20
20 GER-131 Horst Schlick SCE 22 14 21 57,00 27,60
21 GER-40 Heinz Stammnitz SVB 23 21 15 59,00 23,00
22 GER-181 Bernd Unterberg SKP 21 17 22 60,00 18,40
23 GER-49 Horst Klein YCBW 10 DNF DNS 64,00 13,80
24 GER-612 Karl Prömpeler-Kuhn HSK 24 22 23 69,00 9,20
25 GER-1755 Thorsten Hochdörffer RCR DNS 23 DNS 77,00 4,60
26 GER-19 Andreas Bollongino JSR DNC DNC DNC 81,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 19.04.2099 19.04.2014 19.04.2014
Wettfahrtbeginn: 14:05:00 14:50:00 16:12:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:30:00 15:51:00 16:55:00
Wettfahrtende: 14:37:00 15:58:00 16:58:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 2-3 3
Windrichtung: NO NO NO
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 4,5 7 4,5
Geschw. Erster in Knoten: 10.8 6.9 6.3
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 24 25 23

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.