Page 1 of 1

08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 11. February 2010 13:43
by GER 110
Image


Hallo Freunde,

in diesem Jahr wird sich das Ansegeln aufgrund des harten Winters vermutlich etwas später als gewöhnlich stattfinden.

Ich schlage daher als Termin für ein gemeinsames, privates Ansegeln/Training den 24/25 April 2010, d.h. das Wochenende vor dem Nesselblatt vor.

Im letzten Jahr waren Bernd und ich ja noch zu zweit, ich hoffe jedoch dass in diesem Jahr auch Kilian und Michael vor Ort sein werden.

Re: 24/25 April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 11. February 2010 14:20
by Michael
25.April wird bei mir net klappen :(

Re: 24/25 April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 11. February 2010 14:29
by GER 110
Schade. Aber ein Wocheende vorher ist Regatta auf dem zwischenahner Meer und Rossenraier See.

Hast Du einen anderen Vorschlag ?

Re: 24/25 April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 11. February 2010 14:40
by Michael
muss ich gleich mal im Planer gucken...

es heißt übrigens Rossenrayer See

Re: 24/25 April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 11. February 2010 15:11
by GER 110
Michael wrote:25.April wird bei mir net klappen :(
Für einen "richtigen Segler" gibt's eigentlich nichts wichtigeres :lol:

Re: 24/25 April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 11. February 2010 15:25
by Michael
normal hase recht aber Familie und sowas geht schon vor :-x :-|
vor allem wenn es nur einmal im Leben sowas gibt

Re: 24/25 April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 11. February 2010 20:40
by GER 110
Michael wrote:25.April wird bei mir net klappen :(
In dem Fall sollten wir uns vielleicht kurfristig - je nach Wetterlage - verabreden.

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 2. March 2010 14:36
by Michael
also auf jeden Fall vor meiner Ansegelregatta damit ich da fit bin :lol:

3./4. oder 10./11. April würde sich bei mir anbieten.
Ne Woche später habe ich ansegeln bei uns am See...

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 2. March 2010 15:57
by GER 110
Michael wrote: 3./4. oder 10./11. April würde sich bei mir anbieten.
Erfahrungsgemäss stellte sich der Frühling mit angenehmen Temperaturen meist Anfang der 2. Aprilhälfte ein.
Da sich klimamässig in den letzten Jahren einige Veränderungen ergeben haben, hoffe ich, dass sich Anfang April bereits akzeptable Bedingungen ergeben.
Wir sollten uns je nach Wetterlage kurzfristig verabreden.

Ich denke übrigens gerade über Regattabojen nach, die wir im letzten Jahr vermisst haben.
Eignen sich vielleicht auch zwei weisse, aufblasbare Bootsauftriebskörper, um einen Regattakurs auszulegen ?
Anstelle einer Startline schlage ich einen vereinfachten Torstart vor, der folgendermassen funktioniert:

Das Torboot segelt so hoch wie möglich am Wind auf Steuerbordbug. Die weiteren Regattateilnehmer halten sich in Lee auf und starten, indem sie auf Backbordbug hoch am Wind das Heck des Torbootes passieren und dann kreuzend Richtung Luvtonne segeln.
Noch Fragen ?
Siehe auch: http://www.segelregeln.com/tag/torstart/

P.S.
Bootsrollen für 9,80 EUR eignen sich vermutlich ebenfalls als Wendemarken Image
http://www.wasserlust24.de/index.html?s ... behoer.htm

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 2. March 2010 20:09
by Michael
könnte ein großen roten Kugelfender mitnehmen.. Evtl finde ich nochwas hilfreiches im Schuppen

Gruss Michael

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 3. March 2010 16:06
by GER 110
Michael wrote:könnte ein großen roten Kugelfender mitnehmen.. Evtl finde ich nochwas hilfreiches im Schuppen
Schön :D

... und hast Du evtl. Ideen, was wir ausser Kurzregatten noch trainieren sollten, um die Hi-Tech-Finns bem Nesselblatt unter Druck zu setzen :lol:

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 3. March 2010 23:10
by Michael
ich denke Starts sind sehr wichtig.
Dort werden bei Regatten viel entschieden.
Grade gegen Hi-Tech Finns ist sowas wichtig das eine gute Position am Start erkämpft.

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 5. March 2010 14:26
by GER 110
Michael wrote:ich denke Starts sind sehr wichtig.
Dort werden bei Regatten viel entschieden.
Grade gegen Hi-Tech Finns ist sowas wichtig das eine gute Position am Start erkämpft.
OK. Dann setze ich noch eine Trillerpfeife oder eine Presslufttröte auf meinen Einkaufszettel und hoffe, dass das Wetter mitspielt.

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 5. March 2010 15:21
by Michael
Pfeife hab ich schon hier liegen...
denke auch das gute Wenden und Halsen sehr wichtig sind..

grade bei halsen hab ich immernoch zu kämpfen..
Wenns vom Raumschot auf ne Kreuz geht..

Der große Baum bzw die lange Schot dicht zu bekommen ohne dabei das Ruder aus der Hand zu lassen :lol: Das sieht bei mir immer sehr komisch aus.. :shock:

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 5. March 2010 16:07
by GER 110
Michael wrote: Der große Baum bzw die lange Schot dicht zu bekommen ohne dabei das Ruder aus der Hand zu lassen :lol: Das sieht bei mir immer sehr komisch aus.. :shock:
Wie man's richtig macht, kann ich Dir leider auch nicht erklären, da ich das Segeln autodidaktisch erlernt habe. Ich werde jedoch heute Abend mal ein entsprechendes Video heraussuchen.

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 5. March 2010 19:05
by GER 110
Finn 110 wrote:. Ich werde jedoch heute Abend mal ein entsprechendes Video heraussuchen.
Siehe http://www.regatta-forum.com/die-perfekte-halse/

Was Dan Slater uns da anbietet sieht aber auch nicht perfekt aus :lol:

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 5. March 2010 19:23
by GER 110
... und hier kann sich Michael mal ein Taylor mit Teak-Scheuerleiste ansehen:

http://www.youtube.com/watch?v=hlBOhEfgTTY

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 6. March 2010 01:12
by Michael
Stimmt wohl die Halse von Slater sieht auch nicht so pralle aus.

Ich war es beim Laser gewohnt mit einem Zug die Schot dicht zu holen. Dies ist aber aufgrund der größeren Übersetzung und den längeren Weges beim Finn nicht möglich wie ich sehe.

Trotzdem sehen meine Halsen teilweise noch sehr unbeholfen aus und ich hab grade bei viel Wind immer so große Krängung das ich fast kentere bzw viel Wasser schaufel!

oder die Halse wird so langsam gefahren, dass ich auf nem kleinen Kurs viele Meter verliere! :?

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 16. March 2010 12:25
by GER 110
Aktuelle Wassertemperatur - Insel Wilhelmstein - am Dienstag, 16.3.2010 = 3,7 Grad Celsius.

Pegelstand, Wassertemperatur und Windgeschwindigkeit können unter 05033/2609
(automatische Ansage) abgefragt werden.

Hoffentlich wird's bald wärmer.

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 16. March 2010 12:35
by Michael
Hallo Zusammen,

also das sieht doch in den nächsten Tagen ganz gut aus und lässt auf die ersten beiden Wochen im April hoffen.

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 16. March 2010 12:43
by GER 110
Die Luftttemperatur soll ja ab morgen weiter ansteigen, aber in der kommenden Woche wieder abfallen.

Segelst Du in Krefeld ?

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 16. March 2010 13:07
by Michael
nein ich werde wohl nicht in Krefeld segeln... hab ja z.Z.keinen vernüfntigen Mast
Das Boot würde ich bis dain fertig bekommen


Ärgert mich selber irgendwie. Vor allem weil ja 16 Finns gemeldet sind... :(


Naja das Jahr ist noch jung und es kommen noch mehr Möglichkeiten.

Was würde denn zeitlich bei dir besser passen mit dem Traininig?!

Also das erste WE im April ist ja Ostern, da bin ich eigentlich in NL.
Mir wäre das zweite WE im April (10./11.) wäre besser. Würde dann von Donnerstags bis Sonntags am Start sein...

Gibt es nen Camping direkt am Wasser? Möglichst günstig!!!
Brauche nur Strom, ne Dusche und ne Toilette.

Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer

Posted: 16. March 2010 14:50
by GER 110
Michael wrote:nein ich werde wohl nicht in Krefeld segeln... hab ja z.Z.keinen vernüfntigen Mast
Das Boot würde ich bis dain fertig bekommen


Ärgert mich selber irgendwie. Vor allem weil ja 16 Finns gemeldet sind... :(


Naja das Jahr ist noch jung und es kommen noch mehr Möglichkeiten.
Melde doch noch. Ich werde versuchen, Dir für Samstag oder Sonntag meinen Hit-Mast zur Verfügung zu stellen, wobei allerdings nicht sicher ist, ob er passt, bzw. passend gemacht werden kann.
Was würde denn zeitlich bei dir besser passen mit dem Traininig?!

Also das erste WE im April ist ja Ostern, da bin ich eigentlich in NL.
Mir wäre das zweite WE im April (10./11.) wäre besser. Würde dann von Donnerstags bis Sonntags am Start sein...

Gibt es nen Camping direkt am Wasser? Möglichst günstig!!!
Brauche nur Strom, ne Dusche und ne Toilette.
Der Termin 08-11. April passt mir auch besser.

Ca. 100 m vom Wasser entfernt, werde ich Dir einen Stellplatz beim Landeskanuverband, wo mein Boot liegt und mein Wohnwagen steht, reservieren. Strom, Dusche und Toilette sind vorhanden.
Stellplatzkosten und Besuchergebühr übernehme ich.
HPIM0015z.jpg
Unter den hohen Bäumen befinden sich die Stellplätze für Gäste-Wohnmobile.
Hinter dem Jägerzaun verläuft der Rundwanderweg. Dahinter liegt das "Brötchen", wo es frische Brötchen etc. gibt.
Siehe auch: http://www.lkv-nds.de/index.php/mardorf

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 16. March 2010 15:16
by Michael
Hallo Uwe,

mach dir bitte keinen Stress mit dem Mast! Ich werd am We mal hinfahren und nach nem Segel ausschau halten! Evtl hat ja einer was zu verkaufen.
Evtl hat ja noch jemand nen mast rumliegen oder kennt jemand der einen verkaufen will.




Das mit dem Stellplatz klingt sehr gut! Aber ich möchte nicht, dass du die Kosten übernimmst. Würde im mich beteiligen oder mal Abends den Grill für uns anwerfen, das wäre das mindeste!!!

Ich denke Kilian wird ja wohl auch kommen!

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 16. March 2010 23:53
by GER 110
Michael wrote:Hallo Uwe,

mach dir bitte keinen Stress mit dem Mast! Ich werd am We mal hinfahren und nach nem Segel ausschau halten! Evtl hat ja einer was zu verkaufen.
Evtl hat ja noch jemand nen mast rumliegen oder kennt jemand der einen verkaufen will.
Ich werde die Meldeliste beobachten.

Das mit dem Stellplatz klingt sehr gut! Aber ich möchte nicht, dass du die Kosten übernimmst. Würde im mich beteiligen oder mal Abends den Grill für uns anwerfen, das wäre das mindeste!!!

Ich denke Kilian wird ja wohl auch kommen!
Ich vermute, dass Du Dich ohnehin wegen des Mastes mit ihm in Verbindung setzen wirst.
Darüberhinaus hoffe ich, dass auch Bernd GER 143 kommt.
Und von Alex könnten wir sicher auch allerhand lernen. "Leider" segelt er ja noch sehr viele andere Boote, so dass wir nur wenig von ihm haben.
Ein Foto aus 2006 kann ich Dir jedoch anbieten :D
P1020652-bz.jpg

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 17. March 2010 00:11
by Michael
Mail an Kilian ist schon raus mit den Daten...

Hoffentlich werden wir ein paar Finns. So 4-5 wären schon schön!

Alles andere wird die Zeit zeigen.

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 17. March 2010 23:49
by GER 110
Bernd hab ich vorhin gesprochen. Er hofft kommen zu können und würde einen Auftriebskörper als Bahnmarke mit bringen.

Wassertemperatur heute auf 5.1 Grad gestiegen.

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 18. March 2010 15:17
by GER 110
Wassertemperatur heute 15.00 Uhr: 6,6 Grad

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 18. March 2010 20:57
by GER 143
Hallo Trainingspartner,

ich werde bei halbwegs Wetter und Wind wohl am Donnerstag an- und sonnabends
abreisen. Eine Bahnmarke kann ich beistellen -- gelbe Bootsrolle mit 5 kg-Anker;
vielleicht gelingt mit einem Zusatzgewicht sogar eine aufrechte Schwimmposition.

Ich hoffe dringend auf Wasser- und Lufttemperaturen größer 10 Grad!!

Bernd, GER143

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 18. March 2010 23:16
by Michael
:D

Das wird bestimmt ne schöne Sache!
Hoffen wir auf angenehme Temperaturen und schönen Wind zum hängen!

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 19. March 2010 14:51
by GER 110
GER 143 wrote: Ich hoffe dringend auf Wasser- und Lufttemperaturen größer 10 Grad!!
Wassertemp. 19.03 --- 15:00 Uhr = 7,5 Grad Celsius.
Wassertemp. 20.03. ---14:00 Uhr = 9,1 Grad
Da das Steinhuder Meer ein Flachsee ist, steigen die Temperaturen schnell an. Die 10 Grad sollten wir also locker schaffen.

1, 2 o. 3 weitere Finnsgeler wären übrigens sehr willkommen.

Teilnahme erfolgt auf eignes Risiko und eigene Gefahr.

Uwe - Tel. 0176 6400 6778

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 22. March 2010 16:14
by GER 110
GER 143 wrote:
Ich hoffe dringend auf Wasser- und Lufttemperaturen größer 10 Grad!!

Bernd, GER143
10,1 Grad wurden heute bereits erreicht. :D

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 26. March 2010 15:21
by GER 110
Wassertemperatur heute bereits 12.6 Grad

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 26. March 2010 15:53
by Michael
:D
schööööööööööön!

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 5. April 2010 13:31
by GER 110
Hi,

nachdem die Wettervorhersage gestern - mit sehr viel Regen und sehr niedrigen Temperaturen - noch sehr unfreundlich aussah, hat sich das Bild inzwischen positiv verändert.

http://www.wetter.com/wetter_aktuell/we ... =DE0011863

http://www.windfinder.com/forecast/steinhude&wf_cmp=2

http://www.windguru.cz/de/index.php?sc=4169

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 6. April 2010 18:07
by Michael
Abfahrt in Duisburg morgen zwischen 8 und 9 uhr..

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 6. April 2010 19:25
by GER 110
Michael wrote:Abfahrt in Duisburg morgen zwischen 8 und 9 uhr..
Hilfe !

Morgen ist erst der 7. !!!!!

Du wolltest doch vom 8.-11. in Mardorf sein !

Bernd und meine Wenigkeit können frühestens am 7. abends in Mardorf sein, um die Boote abzuladen, den Mast zu stellen etc..
1. Segeln dann am Donnerstag.

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 6. April 2010 20:31
by Michael
ich kann ja schonmal mein Boot aufbauen und den Mast holen und dann fahre ich nochmal zum Surfers Paradies Kiteshop und gucke mich was um.

Ist das möglich auf das Grundstück zu kommen?

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 6. April 2010 21:44
by GER 110
Michael, melde Dich bitte telefonisch, bevor Du Porta Westfalica erreichst.
Ich werde versuchen, gleichzeitig samt Boot nach Mardorf zu fahren, damit wir morgen bei schönem Wetter noch eine oder zwei Runden segeln können.

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 19. April 2010 17:12
by GER 110

Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M

Posted: 21. May 2010 15:16
by GER 110
14. April 2010
mardorf10-04-14.jpg

GPSResults V6.61
filename: H:\GPS_DATA\GER 110_833001532_20100414_153042_DLG.SBP
altitude(s) not considered
accumulated Doppler speeds
cubic spline integration (10/20s), one run per leg
total time: 93min, total length: 11.580km

max:
time m [knots]
14:36:58 3.2 6.162+/-0.719
14:39:38 3.1 6.006+/-0.583
14:37:07 3.1 5.968+/-0.486
14:38:57 3.1 5.968+/-0.583
14:38:27 3.1 5.948+/-0.525
14:34:26 3.0 5.929+/-0.719
14:37:58 3.0 5.929+/-0.603
14:37:10 3.0 5.832+/-0.564
14:34:34 3.0 5.812+/-0.564
14:34:57 3.0 5.793+/-0.661
14:35:54 3.0 5.793+/-0.719
14:36:45 3.0 5.793+/-0.719
14:38:34 3.0 5.793+/-0.564
14:38:55 3.0 5.793+/-0.564
14:35:07 3.0 5.773+/-0.603
14:36:49 3.0 5.773+/-0.797
14:34:32 3.0 5.754+/-0.525
14:39:28 2.9 5.695+/-0.564
14:39:36 2.9 5.695+/-0.525
14:33:26 2.9 5.676+/-0.603
14:37:52 2.9 5.676+/-0.816
14:36:56 2.9 5.657+/-0.972
14:37:05 2.9 5.657+/-0.486
14:37:17 2.9 5.657+/-0.564
14:37:32 2.9 5.657+/-0.680
14:34:37 2.9 5.637+/-0.564
14:35:11 2.9 5.637+/-0.700
14:35:50 2.9 5.637+/-0.661
14:37:29 2.9 5.637+/-0.739
14:37:50 2.9 5.637+/-0.914
14:39:02 2.9 5.637+/-0.583
14:34:41 2.9 5.598+/-0.564
15:21:00 2.9 5.598+/-0.700
14:39:17 2.9 5.579+/-0.680
14:37:43 2.9 5.559+/-0.583
14:34:44 2.9 5.540+/-0.641
14:34:52 2.9 5.540+/-0.680
14:39:55 2.9 5.540+/-0.447
14:33:51 2.8 5.521+/-0.700
14:34:12 2.8 5.521+/-0.700
14:36:43 2.8 5.521+/-0.778
14:38:37 2.8 5.521+/-0.583
14:39:26 2.8 5.521+/-0.525
14:33:56 2.8 5.501+/-0.544
14:37:03 2.8 5.501+/-0.486
14:37:23 2.8 5.501+/-0.622
15:07:21 2.8 5.501+/-0.836
14:35:00 2.8 5.482+/-0.680
14:35:39 2.8 5.482+/-0.680
14:34:29 2.8 5.462+/-0.603
average[2]: 11.268km/h 6.084knots
average[3]: 11.196km/h 6.045knots
average[5]: 11.131km/h 6.010knots

100m:
time m [knots]
14:37:31 102.2 5.517+/-0.590
14:35:00 101.6 5.485+/-0.620
14:39:01 100.8 5.444+/-0.575
14:39:50 101.5 5.333+/-0.529
14:38:18 101.1 5.309+/-0.632
14:36:09 101.8 5.206+/-0.697
14:33:58 101.0 5.166+/-0.684
14:36:55 100.8 5.158+/-0.712
15:05:13 100.7 5.151+/-0.924
15:10:28 100.1 5.119+/-0.618
15:12:59 102.3 5.097+/-0.625
15:06:24 102.0 5.085+/-0.936
14:40:31 101.9 5.078+/-0.606
15:11:56 101.8 5.076+/-0.628
15:07:59 101.7 5.067+/-0.930
15:11:16 101.6 5.065+/-0.676
14:33:20 100.8 5.024+/-0.687
15:09:07 100.5 5.011+/-0.849
14:31:58 100.3 4.999+/-0.685
15:14:39 102.0 4.959+/-0.623
14:50:55 101.8 4.946+/-0.563
14:42:20 101.7 4.945+/-0.698
15:03:22 100.7 4.896+/-0.878
15:21:51 100.7 4.893+/-0.831
15:13:42 102.4 4.854+/-0.611
14:44:02 102.3 4.852+/-0.778
15:04:35 102.3 4.848+/-0.801
14:43:13 101.9 4.834+/-0.731
14:54:21 101.5 4.811+/-0.423
15:28:24 101.3 4.805+/-0.758
15:27:22 101.1 4.794+/-0.842
14:32:41 101.0 4.789+/-0.736
15:25:32 102.3 4.736+/-0.800
15:01:30 102.1 4.725+/-1.109
15:16:13 102.0 4.722+/-0.684
15:17:20 101.6 4.703+/-0.782
14:49:39 101.6 4.701+/-0.439
14:41:15 101.5 4.696+/-0.703
15:29:08 101.3 4.688+/-0.787
15:21:03 101.0 4.675+/-0.833
14:53:17 100.4 4.649+/-0.523
14:44:47 100.0 4.630+/-0.776
15:24:18 101.7 4.597+/-0.785
15:35:04 101.5 4.588+/-0.868
15:18:26 101.2 4.576+/-0.802
14:31:13 101.1 4.572+/-0.594
15:26:25 100.6 4.546+/-0.746
14:46:21 102.0 4.508+/-0.692
14:45:33 101.3 4.477+/-0.686
14:55:33 100.5 4.441+/-0.531
average[2]: 10.188km/h 5.501knots
average[3]: 10.153km/h 5.482knots
average[5]: 10.034km/h 5.418knots

250m:
time m [knots]
14:38:12 252.2 5.386+/-0.633
14:39:55 250.4 5.350+/-0.553
14:35:56 251.8 5.320+/-0.661
14:34:18 251.0 5.082+/-0.694
15:11:24 250.8 5.079+/-0.649
15:13:08 252.2 5.054+/-0.624
15:08:57 251.1 5.031+/-0.897
15:05:14 252.1 4.950+/-0.860
14:43:09 252.3 4.856+/-0.727
15:14:51 252.2 4.853+/-0.622
14:32:17 251.5 4.841+/-0.660
15:28:25 251.0 4.738+/-0.788
15:21:54 250.4 4.725+/-0.813
14:45:02 251.8 4.707+/-0.765
14:54:24 251.1 4.694+/-0.466
14:50:59 250.5 4.682+/-0.485
15:17:20 251.5 4.655+/-0.722
15:26:32 250.7 4.597+/-0.779
15:01:48 252.2 4.301+/-0.959
15:35:22 251.8 4.294+/-0.824
14:59:27 250.8 4.277+/-0.653
14:16:45 251.9 4.258+/-0.489
15:30:24 251.3 4.175+/-0.809
15:24:46 250.2 4.157+/-0.718
14:47:06 250.8 3.996+/-0.657
14:49:15 251.9 3.980+/-0.516
15:19:28 251.6 3.881+/-0.709
15:37:34 250.9 3.752+/-0.903
14:30:36 250.1 3.739+/-0.541
14:19:37 250.5 3.634+/-0.585
15:32:55 250.5 3.312+/-0.823
15:43:03 250.1 2.794+/-0.486
14:22:48 251.1 2.582+/-0.550
14:26:11 250.5 2.423+/-0.480
average[2]: 9.942km/h 5.368knots
average[3]: 9.912km/h 5.352knots
average[5]: 9.711km/h 5.244knots

500m:
time m [knots]
14:39:39 500.1 5.371+/-0.605
14:36:20 500.6 5.203+/-0.676
15:13:02 500.3 5.065+/-0.637
14:43:02 502.2 4.857+/-0.682
15:16:33 501.0 4.660+/-0.630
15:29:09 500.6 4.656+/-0.778
14:46:37 502.0 4.581+/-0.730
14:33:13 501.5 4.577+/-0.640
14:55:59 500.6 4.505+/-0.507
15:23:54 500.7 4.384+/-0.758
14:51:03 501.3 4.312+/-0.499
15:01:49 500.4 4.285+/-0.806
15:37:16 500.3 4.069+/-0.847
14:18:10 501.7 4.047+/-0.505
14:24:09 500.1 2.723+/-0.552
average[2]: 9.792km/h 5.287knots
average[3]: 9.654km/h 5.213knots
average[5]: 9.318km/h 5.031knots

1852m:
time m [knots]
14:43:06 1853.6 5.096+/-0.666
15:34:39 1852.6 4.187+/-0.784
average[2]: 8.597km/h 4.642knots
average[3]: 5.731km/h 3.095knots
average[5]: 3.439km/h 1.857knots

2s:
time m [knots]
14:36:58 6.3 6.133+/-0.690
14:38:57 6.1 5.958+/-0.583
14:39:38 6.1 5.958+/-0.554
14:37:08 6.1 5.919+/-0.496
14:38:27 6.1 5.909+/-0.525
14:37:59 6.0 5.880+/-0.593
14:34:26 6.0 5.870+/-0.710
14:34:35 6.0 5.812+/-0.564
14:38:35 5.9 5.783+/-0.554
14:34:33 5.9 5.773+/-0.525
14:34:58 5.9 5.773+/-0.661
14:35:54 5.9 5.744+/-0.719
14:38:55 5.9 5.725+/-0.564
14:37:06 5.9 5.715+/-0.486
14:39:28 5.8 5.676+/-0.573
14:35:07 5.8 5.676+/-0.603
14:36:50 5.8 5.676+/-0.729
14:33:26 5.8 5.657+/-0.651
14:36:45 5.8 5.657+/-0.671
14:37:32 5.8 5.637+/-0.719
14:39:03 5.8 5.627+/-0.583
14:37:17 5.8 5.618+/-0.564
14:35:11 5.8 5.608+/-0.719
14:37:12 5.8 5.608+/-0.544
14:37:57 5.8 5.598+/-0.632
14:39:36 5.8 5.598+/-0.476
14:37:29 5.8 5.589+/-0.729
14:37:52 5.7 5.589+/-0.855
14:38:33 5.7 5.579+/-0.583
14:36:56 5.7 5.569+/-0.807
14:34:41 5.7 5.559+/-0.564
14:37:44 5.7 5.550+/-0.622
15:21:01 5.7 5.540+/-0.700
14:37:04 5.7 5.530+/-0.486
14:39:17 5.7 5.530+/-0.690
14:35:50 5.7 5.521+/-0.661
14:39:55 5.7 5.511+/-0.457
14:34:31 5.6 5.491+/-0.525
14:37:50 5.6 5.472+/-0.904
14:36:43 5.6 5.472+/-0.729
14:33:57 5.6 5.452+/-0.583
14:37:24 5.6 5.433+/-0.593
14:34:13 5.6 5.433+/-0.700
14:34:45 5.6 5.423+/-0.641
14:39:01 5.6 5.414+/-0.583
14:34:53 5.6 5.404+/-0.680
14:40:01 5.6 5.404+/-0.467
14:32:13 5.5 5.394+/-0.729
14:36:29 5.5 5.394+/-0.710
14:35:03 5.5 5.384+/-0.680
average[2]: 11.196km/h 6.045knots
average[3]: 11.142km/h 6.016knots
average[5]: 11.066km/h 5.975knots

10s:
time m [knots]
14:37:12 29.4 5.712+/-0.507
14:34:35 29.3 5.697+/-0.574
14:39:03 29.2 5.674+/-0.578
14:38:36 28.8 5.595+/-0.581
14:38:00 28.7 5.572+/-0.701
14:39:39 28.5 5.547+/-0.498
14:37:02 28.4 5.526+/-0.646
14:35:13 28.3 5.496+/-0.648
14:35:56 28.3 5.495+/-0.686
14:35:01 28.1 5.471+/-0.669
14:37:33 28.1 5.457+/-0.671
14:36:51 27.8 5.408+/-0.787
14:34:47 27.8 5.398+/-0.603
14:33:28 27.7 5.389+/-0.664
14:39:29 27.7 5.381+/-0.564
14:40:03 27.4 5.328+/-0.473
14:34:00 27.3 5.313+/-0.660
14:32:15 27.1 5.277+/-0.701
14:38:16 27.1 5.274+/-0.556
14:36:35 27.0 5.244+/-0.706
15:05:03 26.9 5.234+/-0.933
14:38:50 26.8 5.203+/-0.557
14:37:45 26.8 5.202+/-0.619
15:04:44 26.7 5.199+/-0.915
15:10:03 26.7 5.195+/-0.585
14:39:19 26.7 5.189+/-0.609
14:31:30 26.7 5.186+/-0.668
14:35:42 26.7 5.186+/-0.689
15:10:47 26.7 5.182+/-0.626
15:14:19 26.6 5.170+/-0.623
15:21:44 26.6 5.169+/-0.859
14:40:25 26.5 5.161+/-0.682
14:33:50 26.5 5.155+/-0.715
15:10:22 26.5 5.154+/-0.638
15:07:26 26.5 5.153+/-0.846
15:12:38 26.5 5.144+/-0.625
15:11:25 26.4 5.141+/-0.632
15:12:00 26.4 5.136+/-0.610
15:06:30 26.4 5.132+/-0.909
15:05:51 26.4 5.131+/-1.007
14:32:54 26.4 5.127+/-0.709
14:39:53 26.4 5.122+/-0.467
15:05:26 26.3 5.114+/-1.121
15:12:53 26.3 5.110+/-0.626
15:05:38 26.3 5.106+/-0.984
14:31:42 26.3 5.106+/-0.653
15:06:13 26.2 5.096+/-0.869
15:08:11 26.2 5.087+/-0.811
15:11:06 26.2 5.085+/-0.735
14:42:07 26.1 5.082+/-0.684
average[2]: 10.565km/h 5.705knots
average[3]: 10.546km/h 5.694knots
average[5]: 10.464km/h 5.650knots

20s:
time m [knots]
14:37:14 58.1 5.647+/-0.570
14:34:44 57.6 5.595+/-0.581
14:35:13 56.4 5.481+/-0.659
14:39:40 56.3 5.468+/-0.530
14:39:05 56.1 5.456+/-0.582
14:38:43 56.1 5.450+/-0.577
14:38:08 55.5 5.398+/-0.640
14:37:36 55.1 5.359+/-0.619
14:35:57 54.9 5.335+/-0.677
14:36:46 54.1 5.261+/-0.692
14:34:00 53.8 5.231+/-0.688
14:40:03 53.8 5.224+/-0.470
14:33:34 53.6 5.211+/-0.665
15:05:13 53.2 5.173+/-0.890
14:31:40 53.1 5.160+/-0.663
14:32:17 53.0 5.147+/-0.735
15:10:17 52.9 5.138+/-0.624
15:04:53 52.7 5.121+/-0.946
15:12:47 52.7 5.118+/-0.623
15:07:40 52.6 5.108+/-0.921
14:40:25 52.6 5.108+/-0.662
