Fotos vom Nesselblatt 2009 siehe:
http://www.regatta-forum.com/finns/09-n ... /index.htm
--------------------------------------------------------------------
Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V.
01.05. - 03.05.2009
D/ Schaumburg-Lippisches Nesselblatt
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 87 Bootsklasse: Finn
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,35 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: SLSV Wettfahrtleiter: Heiner Forstmann
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Heinz-Gerd Boehnke
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF Punkte
1 GER-711 André Budzien SYC 1 2 3,00
2 GER-8 Jürgen Eiermann RCR 2 6 8,00
3 HUN-270 Géza Huszár 5 3 8,00
4 GER-771 Jan Kurfeld YCW 61 4 4 8,00
5 NED-41 Karel van Hellemond KWVL 6 5 11,00
6 GER-174 Matthias Bohn WSC 1925 3 9 12,00
7 GER-21 Anian Schreiber WYC 9 8 17,00
8 GER-500 Philipe Fischer VSaW 7 11 18,00
9 GER-111 Rainer Haacks FSD 18 1 19,00
10 NED-11 Henk de Jager WSV HWH 12 7 19,00
11 GER-165 Dirk Meid SCLM 8 12 20,00
12 GER-203 Hartmut Duisberg DHH-RG 10 16 26,00
13 GER-772 Ulli Kurfeld YCW 61 23 10 33,00
14 GER-64 Lennart Luttkus SKBUe 21 13 34,00
15 GER-35 Hans-Günter Ehlers PSV 19 22 41,00
16 GER-28 Christian Kühlwein SVM 20 21 41,00
17 GER-146 Friedrich Müller WVE 13 31 44,00
18 GER-12 David Guminski DSCL 29 15 44,00
19 NED-29 Bas de Waal HWH 17 27 44,00
20 GER-3 Walter Mai YCBW 16 34 50,00
21 GER-13 Eckhard Drephal SYC 33 19 52,00
22 GER-82 Alfons Huber WSC 28 24 52,00
23 GER-712 Christoph Froh SYC 11 44 55,00
24 GER-178 Norbert Winkler SYC 32 25 57,00
25 GER-666 Volker Wingsch DHH-RG 41 18 59,00
26 GER-208 Uwe Kinast WSU 14 46 60,00
27 GER-701 Klaus-Dieter Götz SYC 37 23 60,00
28 GER-129 Walter Siemers ESV GW 49 14 63,00
29 GER-109 Manfred Tomaszewski SCBW 46 20 66,00
30 GER-217 Carsten Niehusen SYC 38 28 66,00
31 GER-137 Karl Schmid CKA 50 17 67,00
32 GER-189 Stefan Schwehm SVW 24 48 72,00
33 GER-179 Helmut Lömker ESV 31 41 72,00
34 GER-78 Thomas Eder SGW 30 43 73,00
35 GER-209 Steffen Fölsing AHYC 34 40 74,00
36 GER-114 Jacek Kalinski SVM 26 49 75,00
37 GER-92 Detlev Guminski DSCL 43 32 75,00
38 GER-27 Matthias Wolff KYC 36 39 75,00
39 GER-122 Holger Krasmann YCH 22 55 77,00
40 GER-58 Thomas Schulz YCBG 39 38 77,00
41 GER-248 Eckehard Zülow SVLy 52 29 81,00
42 GER-26 Dr. Willi Meister FSC 45 36 81,00
43 GER-88 Carsten Sibbert SSCB 15 67 82,00
44 GER-206 Klaus Reffelmann WYD 40 42 82,00
45 GER-118 Oliver Bronke SCBW 60 26 86,00
46 GER-300 Eggo Zopfs WRK 27 59 86,00
47 GER-262 Uwe Barthel SCD 54 35 89,00
48 GER-145 Kai-Uwe Göldenitz SCSz 59 33 92,00
49 GER-1 Werner Beuck SLSV 63 30 93,00
50 GER-155 Edwin Gast SSV 58 37 95,00
51 GER-91 Nadine Zülow SVLy 48 47 95,00
52 GER-293 Georg Siebeck SGK 35 62 97,00
53 GER-142 Jonny Paech CKA 47 50 97,00
54 GER-55 Herbert Sondermann WRK 53 53 106,00
55 GER-280 Holger Müller SCD 62 45 107,00
56 GER-214 Bernd Schulz WRK 44 65 109,00
57 GER-833 Dr. Johannes Baudisch YCA 42 68 110,00
58 GER-212 Jan Jastram RoYC 25 BFD 113,00
59 GER-56 Eckart Klages YCH 56 57 113,00
60 GER-202 Rolf Elsässer AHYC 66 51 117,00
61 GER-119 Peter Bronke SCBW 51 66 117,00
62 GER-59 Detlef Stock SGW 57 61 118,00
63 GER-11 Hendrick Vincke SYC 64 60 124,00
64 GER-175 Michael Möckel ASVzR 67 58 125,00
65 GER-131 Horst Schlick SCE 75 52 127,00
66 GER-124 Holger Dietrich WSSC 74 54 128,00
67 GER-611 Kilian Wucherpfennig 55 73 128,00
68 FRA-800 Yves Zoccola 73 56 129,00
69 GER-50 Jürgen Rauch SCWw 70 64 134,00
70 GER-110 Uwe Neumann SLRV 61 76 137,00
71 GER-69 Thomas Huber OSCG 76 63 139,00
72 LUX-35 Jean-Paul Goedert YCL 65 75 140,00
73 GER-98 André Schmidt SSV 69 72 141,00
74 GER-144 Dr. Jens Ott DSCL 71 70 141,00
75 GER-23 Ingo Seidensticker SLSV 68 79 147,00
76 GER-2233 Andreas Pfalzgraf SVP 77 71 148,00
77 GER-1775 Karsten Hoffmann SGHH 72 78 150,00
78 GER-210 Malte Lange SLSV 79 74 153,00
79 GER-188 Michael Klügel SCSz BFD 69 157,00
80 GER-196 Jürgen Grugel SCR DNF 77 165,00
81 GER-81 Jan-Dietmar Dellas OYC 78 DNC 166,00
82 GER-10 Eberhard Bieberitz SYC DNC DNC 176,00
82 GER-108 Sebastian Munck WSCW BFD DNC 176,00
82 GER-190 Alexander Gensch SLSV DNC DNC 176,00
82 GER-198 Erik Schmidt SSV DNC DNC 176,00
82 LUX-658 Serge Harles YCL DNC DNC 176,00
82 SUI-40 Heinz Stammnitz SVBiblis DNC DNC 176,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 02.05.2009 02.05.2009
Wettfahrtbeginn: 11:40:00 14:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:47:00 15:15:00
Wettfahrtende: 13:00:00 15:28:00
Windstärke in Beaufort: 2 2
Windrichtung: west w
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 6 6
Geschw. Erster in Knoten: 5.4 4.8
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 82 80
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502