08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
Hallo Freunde,
in diesem Jahr wird sich das Ansegeln aufgrund des harten Winters vermutlich etwas später als gewöhnlich stattfinden.
Ich schlage daher als Termin für ein gemeinsames, privates Ansegeln/Training den 24/25 April 2010, d.h. das Wochenende vor dem Nesselblatt vor.
Im letzten Jahr waren Bernd und ich ja noch zu zweit, ich hoffe jedoch dass in diesem Jahr auch Kilian und Michael vor Ort sein werden.
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: 24/25 April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
25.April wird bei mir net klappen
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 24/25 April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
Schade. Aber ein Wocheende vorher ist Regatta auf dem zwischenahner Meer und Rossenraier See.
Hast Du einen anderen Vorschlag ?
Hast Du einen anderen Vorschlag ?
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: 24/25 April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
muss ich gleich mal im Planer gucken...
es heißt übrigens Rossenrayer See
es heißt übrigens Rossenrayer See
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 24/25 April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
Für einen "richtigen Segler" gibt's eigentlich nichts wichtigeresMichael wrote:25.April wird bei mir net klappen
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: 24/25 April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
normal hase recht aber Familie und sowas geht schon vor
vor allem wenn es nur einmal im Leben sowas gibt
vor allem wenn es nur einmal im Leben sowas gibt
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 24/25 April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
In dem Fall sollten wir uns vielleicht kurfristig - je nach Wetterlage - verabreden.Michael wrote:25.April wird bei mir net klappen
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
also auf jeden Fall vor meiner Ansegelregatta damit ich da fit bin
3./4. oder 10./11. April würde sich bei mir anbieten.
Ne Woche später habe ich ansegeln bei uns am See...
3./4. oder 10./11. April würde sich bei mir anbieten.
Ne Woche später habe ich ansegeln bei uns am See...
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
Erfahrungsgemäss stellte sich der Frühling mit angenehmen Temperaturen meist Anfang der 2. Aprilhälfte ein.Michael wrote: 3./4. oder 10./11. April würde sich bei mir anbieten.
Da sich klimamässig in den letzten Jahren einige Veränderungen ergeben haben, hoffe ich, dass sich Anfang April bereits akzeptable Bedingungen ergeben.
Wir sollten uns je nach Wetterlage kurzfristig verabreden.
Ich denke übrigens gerade über Regattabojen nach, die wir im letzten Jahr vermisst haben.
Eignen sich vielleicht auch zwei weisse, aufblasbare Bootsauftriebskörper, um einen Regattakurs auszulegen ?
Anstelle einer Startline schlage ich einen vereinfachten Torstart vor, der folgendermassen funktioniert:
Das Torboot segelt so hoch wie möglich am Wind auf Steuerbordbug. Die weiteren Regattateilnehmer halten sich in Lee auf und starten, indem sie auf Backbordbug hoch am Wind das Heck des Torbootes passieren und dann kreuzend Richtung Luvtonne segeln.
Noch Fragen ?
Siehe auch: http://www.segelregeln.com/tag/torstart/
P.S.
Bootsrollen für 9,80 EUR eignen sich vermutlich ebenfalls als Wendemarken
http://www.wasserlust24.de/index.html?s ... behoer.htm
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
könnte ein großen roten Kugelfender mitnehmen.. Evtl finde ich nochwas hilfreiches im Schuppen
Gruss Michael
Gruss Michael
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
SchönMichael wrote:könnte ein großen roten Kugelfender mitnehmen.. Evtl finde ich nochwas hilfreiches im Schuppen
... und hast Du evtl. Ideen, was wir ausser Kurzregatten noch trainieren sollten, um die Hi-Tech-Finns bem Nesselblatt unter Druck zu setzen
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
ich denke Starts sind sehr wichtig.
Dort werden bei Regatten viel entschieden.
Grade gegen Hi-Tech Finns ist sowas wichtig das eine gute Position am Start erkämpft.
Dort werden bei Regatten viel entschieden.
Grade gegen Hi-Tech Finns ist sowas wichtig das eine gute Position am Start erkämpft.
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
OK. Dann setze ich noch eine Trillerpfeife oder eine Presslufttröte auf meinen Einkaufszettel und hoffe, dass das Wetter mitspielt.Michael wrote:ich denke Starts sind sehr wichtig.
Dort werden bei Regatten viel entschieden.
Grade gegen Hi-Tech Finns ist sowas wichtig das eine gute Position am Start erkämpft.
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
Pfeife hab ich schon hier liegen...
denke auch das gute Wenden und Halsen sehr wichtig sind..
grade bei halsen hab ich immernoch zu kämpfen..
Wenns vom Raumschot auf ne Kreuz geht..
Der große Baum bzw die lange Schot dicht zu bekommen ohne dabei das Ruder aus der Hand zu lassen Das sieht bei mir immer sehr komisch aus..
denke auch das gute Wenden und Halsen sehr wichtig sind..
grade bei halsen hab ich immernoch zu kämpfen..
Wenns vom Raumschot auf ne Kreuz geht..
Der große Baum bzw die lange Schot dicht zu bekommen ohne dabei das Ruder aus der Hand zu lassen Das sieht bei mir immer sehr komisch aus..
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
Wie man's richtig macht, kann ich Dir leider auch nicht erklären, da ich das Segeln autodidaktisch erlernt habe. Ich werde jedoch heute Abend mal ein entsprechendes Video heraussuchen.Michael wrote: Der große Baum bzw die lange Schot dicht zu bekommen ohne dabei das Ruder aus der Hand zu lassen Das sieht bei mir immer sehr komisch aus..
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
Siehe http://www.regatta-forum.com/die-perfekte-halse/Finn 110 wrote:. Ich werde jedoch heute Abend mal ein entsprechendes Video heraussuchen.
Was Dan Slater uns da anbietet sieht aber auch nicht perfekt aus
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
... und hier kann sich Michael mal ein Taylor mit Teak-Scheuerleiste ansehen:
http://www.youtube.com/watch?v=hlBOhEfgTTY
http://www.youtube.com/watch?v=hlBOhEfgTTY
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
Stimmt wohl die Halse von Slater sieht auch nicht so pralle aus.
Ich war es beim Laser gewohnt mit einem Zug die Schot dicht zu holen. Dies ist aber aufgrund der größeren Übersetzung und den längeren Weges beim Finn nicht möglich wie ich sehe.
Trotzdem sehen meine Halsen teilweise noch sehr unbeholfen aus und ich hab grade bei viel Wind immer so große Krängung das ich fast kentere bzw viel Wasser schaufel!
oder die Halse wird so langsam gefahren, dass ich auf nem kleinen Kurs viele Meter verliere!
Ich war es beim Laser gewohnt mit einem Zug die Schot dicht zu holen. Dies ist aber aufgrund der größeren Übersetzung und den längeren Weges beim Finn nicht möglich wie ich sehe.
Trotzdem sehen meine Halsen teilweise noch sehr unbeholfen aus und ich hab grade bei viel Wind immer so große Krängung das ich fast kentere bzw viel Wasser schaufel!
oder die Halse wird so langsam gefahren, dass ich auf nem kleinen Kurs viele Meter verliere!
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
Aktuelle Wassertemperatur - Insel Wilhelmstein - am Dienstag, 16.3.2010 = 3,7 Grad Celsius.
Pegelstand, Wassertemperatur und Windgeschwindigkeit können unter 05033/2609
(automatische Ansage) abgefragt werden.
Hoffentlich wird's bald wärmer.
Pegelstand, Wassertemperatur und Windgeschwindigkeit können unter 05033/2609
(automatische Ansage) abgefragt werden.
Hoffentlich wird's bald wärmer.
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
Hallo Zusammen,
also das sieht doch in den nächsten Tagen ganz gut aus und lässt auf die ersten beiden Wochen im April hoffen.
also das sieht doch in den nächsten Tagen ganz gut aus und lässt auf die ersten beiden Wochen im April hoffen.
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
Die Luftttemperatur soll ja ab morgen weiter ansteigen, aber in der kommenden Woche wieder abfallen.
Segelst Du in Krefeld ?
Segelst Du in Krefeld ?
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
nein ich werde wohl nicht in Krefeld segeln... hab ja z.Z.keinen vernüfntigen Mast
Das Boot würde ich bis dain fertig bekommen
Ärgert mich selber irgendwie. Vor allem weil ja 16 Finns gemeldet sind...
Naja das Jahr ist noch jung und es kommen noch mehr Möglichkeiten.
Was würde denn zeitlich bei dir besser passen mit dem Traininig?!
Also das erste WE im April ist ja Ostern, da bin ich eigentlich in NL.
Mir wäre das zweite WE im April (10./11.) wäre besser. Würde dann von Donnerstags bis Sonntags am Start sein...
Gibt es nen Camping direkt am Wasser? Möglichst günstig!!!
Brauche nur Strom, ne Dusche und ne Toilette.
Das Boot würde ich bis dain fertig bekommen
Ärgert mich selber irgendwie. Vor allem weil ja 16 Finns gemeldet sind...
Naja das Jahr ist noch jung und es kommen noch mehr Möglichkeiten.
Was würde denn zeitlich bei dir besser passen mit dem Traininig?!
Also das erste WE im April ist ja Ostern, da bin ich eigentlich in NL.
Mir wäre das zweite WE im April (10./11.) wäre besser. Würde dann von Donnerstags bis Sonntags am Start sein...
Gibt es nen Camping direkt am Wasser? Möglichst günstig!!!
Brauche nur Strom, ne Dusche und ne Toilette.
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: xx. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder Meer
Melde doch noch. Ich werde versuchen, Dir für Samstag oder Sonntag meinen Hit-Mast zur Verfügung zu stellen, wobei allerdings nicht sicher ist, ob er passt, bzw. passend gemacht werden kann.Michael wrote:nein ich werde wohl nicht in Krefeld segeln... hab ja z.Z.keinen vernüfntigen Mast
Das Boot würde ich bis dain fertig bekommen
Ärgert mich selber irgendwie. Vor allem weil ja 16 Finns gemeldet sind...
Naja das Jahr ist noch jung und es kommen noch mehr Möglichkeiten.
Der Termin 08-11. April passt mir auch besser.Was würde denn zeitlich bei dir besser passen mit dem Traininig?!
Also das erste WE im April ist ja Ostern, da bin ich eigentlich in NL.
Mir wäre das zweite WE im April (10./11.) wäre besser. Würde dann von Donnerstags bis Sonntags am Start sein...
Gibt es nen Camping direkt am Wasser? Möglichst günstig!!!
Brauche nur Strom, ne Dusche und ne Toilette.
Ca. 100 m vom Wasser entfernt, werde ich Dir einen Stellplatz beim Landeskanuverband, wo mein Boot liegt und mein Wohnwagen steht, reservieren. Strom, Dusche und Toilette sind vorhanden.
Stellplatzkosten und Besuchergebühr übernehme ich. Unter den hohen Bäumen befinden sich die Stellplätze für Gäste-Wohnmobile.
Hinter dem Jägerzaun verläuft der Rundwanderweg. Dahinter liegt das "Brötchen", wo es frische Brötchen etc. gibt.
Siehe auch: http://www.lkv-nds.de/index.php/mardorf
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Hallo Uwe,
mach dir bitte keinen Stress mit dem Mast! Ich werd am We mal hinfahren und nach nem Segel ausschau halten! Evtl hat ja einer was zu verkaufen.
Evtl hat ja noch jemand nen mast rumliegen oder kennt jemand der einen verkaufen will.
Das mit dem Stellplatz klingt sehr gut! Aber ich möchte nicht, dass du die Kosten übernimmst. Würde im mich beteiligen oder mal Abends den Grill für uns anwerfen, das wäre das mindeste!!!
Ich denke Kilian wird ja wohl auch kommen!
mach dir bitte keinen Stress mit dem Mast! Ich werd am We mal hinfahren und nach nem Segel ausschau halten! Evtl hat ja einer was zu verkaufen.
Evtl hat ja noch jemand nen mast rumliegen oder kennt jemand der einen verkaufen will.
Das mit dem Stellplatz klingt sehr gut! Aber ich möchte nicht, dass du die Kosten übernimmst. Würde im mich beteiligen oder mal Abends den Grill für uns anwerfen, das wäre das mindeste!!!
Ich denke Kilian wird ja wohl auch kommen!
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Ich werde die Meldeliste beobachten.Michael wrote:Hallo Uwe,
mach dir bitte keinen Stress mit dem Mast! Ich werd am We mal hinfahren und nach nem Segel ausschau halten! Evtl hat ja einer was zu verkaufen.
Evtl hat ja noch jemand nen mast rumliegen oder kennt jemand der einen verkaufen will.
Ich vermute, dass Du Dich ohnehin wegen des Mastes mit ihm in Verbindung setzen wirst.Das mit dem Stellplatz klingt sehr gut! Aber ich möchte nicht, dass du die Kosten übernimmst. Würde im mich beteiligen oder mal Abends den Grill für uns anwerfen, das wäre das mindeste!!!
Ich denke Kilian wird ja wohl auch kommen!
Darüberhinaus hoffe ich, dass auch Bernd GER 143 kommt.
Und von Alex könnten wir sicher auch allerhand lernen. "Leider" segelt er ja noch sehr viele andere Boote, so dass wir nur wenig von ihm haben.
Ein Foto aus 2006 kann ich Dir jedoch anbieten
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Mail an Kilian ist schon raus mit den Daten...
Hoffentlich werden wir ein paar Finns. So 4-5 wären schon schön!
Alles andere wird die Zeit zeigen.
Hoffentlich werden wir ein paar Finns. So 4-5 wären schon schön!
Alles andere wird die Zeit zeigen.
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Bernd hab ich vorhin gesprochen. Er hofft kommen zu können und würde einen Auftriebskörper als Bahnmarke mit bringen.
Wassertemperatur heute auf 5.1 Grad gestiegen.
Wassertemperatur heute auf 5.1 Grad gestiegen.
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Wassertemperatur heute 15.00 Uhr: 6,6 Grad
- GER 143
- Posts: 24
- Joined: 18. November 2005 21:30
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: hollern-twielenfleth
- Contact:
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Hallo Trainingspartner,
ich werde bei halbwegs Wetter und Wind wohl am Donnerstag an- und sonnabends
abreisen. Eine Bahnmarke kann ich beistellen -- gelbe Bootsrolle mit 5 kg-Anker;
vielleicht gelingt mit einem Zusatzgewicht sogar eine aufrechte Schwimmposition.
Ich hoffe dringend auf Wasser- und Lufttemperaturen größer 10 Grad!!
Bernd, GER143
ich werde bei halbwegs Wetter und Wind wohl am Donnerstag an- und sonnabends
abreisen. Eine Bahnmarke kann ich beistellen -- gelbe Bootsrolle mit 5 kg-Anker;
vielleicht gelingt mit einem Zusatzgewicht sogar eine aufrechte Schwimmposition.
Ich hoffe dringend auf Wasser- und Lufttemperaturen größer 10 Grad!!
Bernd, GER143
Bernd - GER 143
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Das wird bestimmt ne schöne Sache!
Hoffen wir auf angenehme Temperaturen und schönen Wind zum hängen!
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Wassertemp. 19.03 --- 15:00 Uhr = 7,5 Grad Celsius.GER 143 wrote: Ich hoffe dringend auf Wasser- und Lufttemperaturen größer 10 Grad!!
Wassertemp. 20.03. ---14:00 Uhr = 9,1 Grad
Da das Steinhuder Meer ein Flachsee ist, steigen die Temperaturen schnell an. Die 10 Grad sollten wir also locker schaffen.
1, 2 o. 3 weitere Finnsgeler wären übrigens sehr willkommen.
Teilnahme erfolgt auf eignes Risiko und eigene Gefahr.
Uwe - Tel. 0176 6400 6778
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
10,1 Grad wurden heute bereits erreicht.GER 143 wrote:
Ich hoffe dringend auf Wasser- und Lufttemperaturen größer 10 Grad!!
Bernd, GER143
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Wassertemperatur heute bereits 12.6 Grad
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
schööööööööööön!
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Hi,
nachdem die Wettervorhersage gestern - mit sehr viel Regen und sehr niedrigen Temperaturen - noch sehr unfreundlich aussah, hat sich das Bild inzwischen positiv verändert.
http://www.wetter.com/wetter_aktuell/we ... =DE0011863
http://www.windfinder.com/forecast/steinhude&wf_cmp=2
http://www.windguru.cz/de/index.php?sc=4169
nachdem die Wettervorhersage gestern - mit sehr viel Regen und sehr niedrigen Temperaturen - noch sehr unfreundlich aussah, hat sich das Bild inzwischen positiv verändert.
http://www.wetter.com/wetter_aktuell/we ... =DE0011863
http://www.windfinder.com/forecast/steinhude&wf_cmp=2
http://www.windguru.cz/de/index.php?sc=4169
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Abfahrt in Duisburg morgen zwischen 8 und 9 uhr..
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Hilfe !Michael wrote:Abfahrt in Duisburg morgen zwischen 8 und 9 uhr..
Morgen ist erst der 7. !!!!!
Du wolltest doch vom 8.-11. in Mardorf sein !
Bernd und meine Wenigkeit können frühestens am 7. abends in Mardorf sein, um die Boote abzuladen, den Mast zu stellen etc..
1. Segeln dann am Donnerstag.
-
- Posts: 306
- Joined: 3. August 2007 13:03
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Duisburg
- Contact:
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
ich kann ja schonmal mein Boot aufbauen und den Mast holen und dann fahre ich nochmal zum Surfers Paradies Kiteshop und gucke mich was um.
Ist das möglich auf das Grundstück zu kommen?
Ist das möglich auf das Grundstück zu kommen?
Gruss aus Duisburg
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
von Michael
_______________________________________________________________
http://www.segeln-in-kali.de
skypen: pabst.michael
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Michael, melde Dich bitte telefonisch, bevor Du Porta Westfalica erreichst.
Ich werde versuchen, gleichzeitig samt Boot nach Mardorf zu fahren, damit wir morgen bei schönem Wetter noch eine oder zwei Runden segeln können.
Ich werde versuchen, gleichzeitig samt Boot nach Mardorf zu fahren, damit wir morgen bei schönem Wetter noch eine oder zwei Runden segeln können.
- GER 110
- Posts: 1976
- Joined: 15. September 2005 16:38
- Your Boat and Sail-Number: G
- Location: Porta Westfalica
Re: 08-11. April - priv. Finntraining Mardorf - Steinhuder M
Und das Video ist hier zu sehen: http://www.regatta-forum.com/finntraining-steinhude/
- GER 110
- Posts: 1976
