Pirker Finntage 2013 – 15./16. Juni 2013

Turn-u. Sportverein Oelsnitz/Abt. Segeln

Pirker Finntage 2013

15.-16.06.2013

Ergebnis: Finn-Dinghy

1 255 Thomas Fleischmann SSGM SC006 4 4,0 1 1,0 2 2,0 3 3,0 10,0 100,00
2 811 Michael Knoll SCHP SC002 2 2,0 4 4,0 3 3,0 4 4,0 13,0 96,43
3 222 Ulf-Peter Pestel SSGM SC006 8 8,0 5 5,0 1 1,0 2 2,0 16,0 92,86
4 30 Ralf Heim SSCO B011 7 7,0 3 3,0 9 9,0 1 1,0 20,0 89,29
5 171 Volker Tetzlaff YCN BA052 5 5,0 2 2,0 6 6,0 13 13,0 26,0 85,71
6 42 Jürgen Kraft SGS BG023 6 6,0 11 11,0 4 4,0 8 8,0 29,0 82,14
7 911 Patrick Frind SCHP SC002 1 1,0 6 6,0 10 10,0 16 16,0 33,0 78,57
8 25 Alexander Leidholdt SSGM SC006 15 15,0 9 9,0 7 7,0 6 6,0 37,0 75,00
9 31 Andreas Pfalzgraf SVP SA005 10 10,0 18 18,0 5 5,0 7 7,0 40,0 71,43
10 34 Dieter Borges SSCO B011 11 11,0 12 12,0 11 11,0 10 10,0 44,0 67,86
11 58 Thomas Schulz YCBG B120 14 14,0 10 10,0 13 13,0 9 9,0 46,0 64,29
12 46 Peter Truhm SCTB T003 17 17,0 13 13,0 8 8,0 14 14,0 52,0 60,71
13 311 Bernd Fischer SCHP SC002 9 9,0 8 8,0 DNF 32,0 5 5,0 54,0 57,14
14 3107 Jens Leuchte WSC FRIE SA033 13 13,0 20 20,0 12 12,0 12 12,0 57,0 53,57
15 16 Uwe Hand PYC B048 12 12,0 14 14,0 14 14,0 DNF 32,0 72,0 50,00
16 109 Manfred Tomaschewski SCBW BG051 18 18,0 19 19,0 17 17,0 18 18,0 72,0 46,43
17 4321 Jochen Egelkraut TSV SC026 19 19,0 15 15,0 20 20,0 21 21,0 75,0 42,86
18 91 Johann Schengber TSV SC026 20 20,0 21 21,0 16 16,0 20 20,0 77,0 39,29
19 1589 Robert Mühlner YCBTF SA032 22 22,0 16 16,0 21 21,0 19 19,0 78,0 35,71
20 11 Anja Weller SCHP SC002 21 21,0 DNF 32,0 15 15,0 11 11,0 79,0 32,14
21 2105 Dieter Zimmermann SSGM SC006 25 25,0 17 17,0 23 23,0 17 17,0 82,0 28,57
22 546 Stefan Wormstall YCF BA083 24 24,0 22 22,0 22 22,0 15 15,0 83,0 25,00
23 186 Detlef Blaschkowski SSV MV014 16 16,0 7 7,0 DNF 32,0 DNC 32,0 87,0 21,43
24 151 Uwe Müller SVP SA005 23 23,0 24 24,0 19 19,0 23 23,0 89,0 17,86
25 345 Günther Smykalla SVP SA005 27 27,0 23 23,0 18 18,0 22 22,0 90,0 14,29
26 65 Stefan Kreiß SYC’87 BA203 3 3,0 DNF 32,0 DNS 32,0 DNC 32,0 99,0 10,71
27 173 Karsten Nowitzki GSG SC017 28 28,0 26 26,0 25 25,0 24 24,0 103,0 7,14
28 123 Udo Bengsch YCBG B120 26 26,0 25 25,0 24 24,0 DNC 32,0 107,0 3,57
29 97 Christian Deutschmann SLRV N191 DNC 32,0 DNC 32,0 DNC 32,0 DNC 32,0 128,0 0,00
29 130 Alfred Blum GSG SC017 DNC 32,0 DNC 32,0 DNC 32,0 DNC 32,0 128,0 0,00
29 432 Michael Kästner TSV SC026 DNC 32,0 DNC 32,0 DNC 32,0 DNC 32,0 128,0 0,00

——————————————————————————–

Wettfahrt W 1 W 2 W 3 W 4
Wettfahrtdatum 15.06. 15.06. 15.06. 16.06.
Wettfahrtstart 13:00 14:05 15:35 10:00
Zieleinlauf des Ersten 13:41 14:46 16:25 10:44
Wettfahrtende 13:54 14:54 16:35 10:52
Windrichtung SSW W W W
Windstärke (m/s) 4 5,5 7,5 4
Bahnlänge (km) Mittl.

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.