Skandia Sail for Gold Regatta 2011 – Day 5

https://www.skandiasailforgoldregatta.co.uk/

„Bei den Finn Dinghies scheint auch Jan Kurfeld die Anfangsnervosität bei seiner ersten Olympiaausscheidung abzulegen. Nach den starken Läufen 5/15/8 ist er 21. und schiebt sich in den Bereich der vorderen zählbaren Quali-Plätze vor.“

Quelle: https://segelreporter.com/2011/06/10/weymouth-weltcup-buhl-vierter-fuenf-top-ten-plaetze-hahlbrock-ungluecklich-ausgeschieden/

„Im Finn ist der Brite Ben Ainslie weiter einsam in Führung, von den Deutschen beginnt Jan Kurfeld Tritt zu fassen und hat sich auf Rang 21 etabliert.“

Quelle:   https://www.yacht.de/sport/news/nicht-ganz-vorn-trotzdem-gut-dabei/a62063.html

Zwischenergebnis nach 10 Wettfahrten

Finn PROVISIONAL Results as of 18:31 on June 10, 2011
Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName Total Nett R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

1st GBR 3 AINSLIE Ben 29.0 22.0 2.0 (7.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 4.0 1.0 5.0
2nd GBR 41 SCOTT Giles 47.0 38.0 6.0 3.0 (9.0) 3.0 2.0 2.0 4.0 9.0 8.0 1.0
3rd CRO 524 KLJAKOVIC GASPIC Ivan 71.0 49.0 3.0 2.0 5.0 6.0 4.0 8.0 (22.0) 2.0 13.0 6.0
4th GBR 11 WRIGHT Ed 84.0 61.0 9.0 18.0 4.0 9.0 6.0 (23.0) 3.0 1.0 3.0 8.0
5th DEN 2 HOGH-CHRISTENSEN Jonas 85.0 62.0 4.0 4.0 12.0 2.0 (23.0) 4.0 12.0 6.0 6.0 12.0
6th NZL 1 SLATER Dan 88.0 65.0 1.0 1.0 10.0 10.0 5.0 9.0 10.0 17.0 2.0 (23.0)
7th FRA 112 LOBERT Jonathan 95.0 68.0 8.0 12.0 18.0 5.0 8.0 3.0 2.0 (27.0) 10.0 2.0
8th SWE 11 BIRGMARK Daniel 106.7 86.7 10.7 RDGa 19.0 (20.0) 13.0 11.0 11.0 7.0 3.0 5.0 7.0
9th GBR 85 MILLS Andrew 118.0 87.0 15.0 5.0 6.0 8.0 16.0 12.0 5.0 7.0 (31.0) 13.0
10th USA 4 RAILEY Zach 127.0 99.0 5.0 17.0 13.0 4.0 3.0 21.0 (28.0) 20.0 7.0 9.0
11th ESP 100 TRUJILLO Rafael 129.0 107.0 16.0 (22.0) 11.0 19.0 14.0 6.0 1.0 16.0 20.0 4.0
12th GBR 88 ANDREWS Mark 139.0 107.0 7.0 11.0 7.0 12.0 15.0 24.0 18.0 10.0 (32.0) 3.0
13th NED 842 POSTMA Pieter-Jan 143.0 113.0 23.0 13.0 2.0 14.0 13.0 7.0 9.0 15.0 17.0 (30.0)
14th FRA 29 LE BRETON Thomas 149.0 121.0 21.0 9.0 8.0 (28.0) 10.0 13.0 14.0 13.0 15.0 18.0
15th SLO 5 VINCEC Gasper 148.0 124.0 18.0 14.0 3.0 16.0 7.0 19.0 (24.0) 14.0 23.0 10.0
16th SLO 573 �BOGAR Vasilij 154.0 124.0 10.0 6.0 14.0 (30.0) 12.0 17.0 21.0 11.0 19.0 14.0
17th FIN 218 NIRKKO Tapio 193.0 163.0 19.0 15.0 19.0 7.0 20.0 25.0 (30.0) 22.0 12.0 24.0
18th USA 1140 PAINE Caleb 199.0 170.0 24.0 25.0 22.0 22.0 17.0 15.0 19.0 12.0 14.0 (29.0)
19th SWE 736 TILLANDER Johan 205.0 174.0 28.0 16.0 30.0 11.0 9.0 14.0 16.0 (31.0) 22.0 28.0
20th GER 771 KURFELD Jan 216.0 180.0 33.0 30.0 27.0 23.0 24.0 5.0 15.0 8.0 (36.0) 15.0
21st SWE 6 ALLANSSON Bjorn 214.0 182.0 (32.0) 24.0 15.0 21.0 27.0 18.0 13.0 26.0 27.0 11.0
22nd EST 2 KARPAK Deniss 244.0 184.0 30.0 10.0 (60.0 BFD) 33.0 18.0 16.0 8.0 5.0 4.0 60.0 DSQ
23rd AUS 261 TWEDDELL Oliver 222.0 186.0 26.0 27.0 26.0 17.0 22.0 10.0 (36.0) 19.0 18.0 21.0
24th AUS 1 CASEY Brendan 249.0 189.0 12.0 23.0 (60.0 BFD) 15.0 21.0 29.0 11.0 21.0 41.0 16.0
25th NED 83 HAGOORT Timo 253.0 215.0 13.0 20.0 31.0 25.0 (38.0) 27.0 29.0 24.0 26.0 20.0
26th NZL 8 COUTTS Matt 255.0 217.0 36.0 8.0 16.0 20.0 19.0 (38.0) 17.0 29.0 38.0 34.0
27th ITA 123 BALDASSARI Filippo 269.0 228.0 20.0 37.0 17.0 27.0 26.0 20.0 32.0 33.0 16.0 (41.0)
28th POL 7 SZUKIEL Rafal 260.0 228.0 25.0 28.0 24.0 24.0 29.0 26.0 26.0 (32.0) 24.0 22.0
29th GER 151 MILLER Matthias 273.0 232.0 (41.0) 21.0 23.0 26.0 32.0 28.0 25.0 25.0 33.0 19.0
30th BRA 109 ZARIFF Jorge 287.0 240.0 11.0 31.0 25.0 34.0 31.0 30.0 23.0 28.0 (47.0) 27.0
31st CAN 5 DOUGLAS Greg 295.0 247.0 22.0 26.0 28.0 18.0 45.0 22.0 34.0 18.0 34.0 (48.0)
32nd AUT 3 RAUDASCHL Florian 320.0 260.0 27.0 29.0 38.0 38.0 42.0 32.0 20.0 (60.0 DNF) 9.0 25.0
33rd RUS 1 SELIVANOV Alexey 328.0 285.0 31.0 32.0 29.0 39.0 (43.0) 34.0 39.0 39.0 11.0 31.0
34th POL 17 KULA Piotr 351.0 291.0 14.0 (60.0 DNF) 21.0 29.0 39.0 35.0 41.0 60.0 DSQ 35.0 17.0
35th CZE 52 VIKA Tomas 331.0 295.0 34.0 34.0 32.0 32.0 34.0 (36.0) 35.0 34.0 28.0 32.0
36th AUS 2 MCMILLAN Rob 378.0 318.0 47.0 39.0 34.0 40.0 28.0 39.0 (60.0 DSQ) 23.0 30.0 38.0
37th CAN 110 ROBITAILLE Martin 366.0 322.0 40.0 36.0 36.0 31.0 25.0 (44.0 DPI2) 38.0 37.0 44.0 35.0
38th SUI 5 CHRISTEN Christoph 375.0 325.0 (50.0) 43.0 37.0 44.0 36.0 40.0 37.0 41.0 21.0 26.0
39th CAN 902 WILTON Brendan 374.0 326.0 39.0 35.0 33.0 42.0 33.0 33.0 27.0 44.0 (48.0) 40.0
40th USA 40 LAWRENCE Luke 391.0 331.0 29.0 (60.0 DNF) 60.0 DNC 36.0 41.0 31.0 33.0 30.0 29.0 42.0
41st EST 11 V�INSALU Lauri 405.0 345.0 37.0 33.0 35.0 35.0 37.0 37.0 31.0 40.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC
42nd AUS 235 CASTLES Timothy 401.0 353.0 (48.0) 40.0 39.0 37.0 30.0 46.0 43.0 35.0 46.0 37.0
43rd GER 127 MASSLER Julian 419.0 359.0 38.0 (60.0 DNF) 41.0 45.0 35.0 45.0 40.0 36.0 40.0 39.0
44th SUI 84 HOFER Silvan 428.0 377.0 35.0 45.0 40.0 43.0 44.0 47.0 (51.0) 38.0 42.0 43.0
45th TUR 35 KUYUMCU Efe 432.0 379.0 (53.0) 41.0 43.0 41.0 40.0 41.0 45.0 43.0 49.0 36.0
46th CAN 26 BRIKIS Paul 442.0 394.0 45.0 38.0 45.0 47.0 (48.0) 43.0 47.0 45.0 39.0 45.0
47th GER 712 FROH Christoph 474.0 420.0 44.0 49.0 46.0 50.0 46.0 (54.0) 48.0 42.0 45.0 50.0
48th GBR 18 HADDEN James 477.0 422.0 (55.0) 51.0 50.0 51.0 49.0 52.0 50.0 47.0 25.0 47.0
49th USA 21 LAMPHERE Gordon 482.0 422.0 42.0 48.0 47.0 49.0 (60.0 DNF) 44.0 44.0 49.0 50.0 49.0
50th IRL 4 HAMILTON Ross 486.0 426.0 52.0 44.0 44.0 46.0 47.0 49.0 49.0 (60.0 DNF) 51.0 44.0
51st SUI 63 GAUTSCHI Thomas 499.0 439.0 57.0 52.0 49.0 48.0 (60.0 DNC) 50.0 46.0 48.0 43.0 46.0
52nd NZL 7 DOUGLAS Bradley 507.0 447.0 49.0 46.0 42.0 (60.0 DNF) 60.0 DNC 60.0 DNF 60.0 DNC 60.0 DNC 37.0 33.0
53rd USA 74 SPRAGUE Henry 521.0 461.0 43.0 42.0 (60.0 BFD) 60.0 DNF 60.0 DNC 48.0 42.0 46.0 60.0 DNC 60.0 DNC
54th CAN 9 HEMMING Rob 529.0 469.0 51.0 50.0 48.0 54.0 (60.0 DNF) 51.0 52.0 60.0 DNC 52.0 51.0
55th FRA 21 COLIN DE VERDIERE Mathieu 539.0 479.0 58.0 55.0 51.0 55.0 51.0 (60.0 DNS) 54.0 50.0 53.0 52.0
56th AUS 11 WELLS Shaun 557.0 497.0 54.0 54.0 (60.0 DNF) 53.0 50.0 53.0 53.0 60.0 DNF 60.0 DNC 60.0 DNC
57th LTU 7 RYMONIS Tauras 573.0 513.0 46.0 47.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
58th GBR 23 BRIDDON Harry 581.0 521.0 56.0 53.0 (60.0 DNF) 52.0 60.0 DNF 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC
59th USA 81 REVKIN Joshua 600.0 540.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.