Skandia Sail for Gold Regatta 2012

Fotos: finnclass.org

 

Skandia Sail for Gold Regatta 2012
Weymouth & Portland National Sailing Academy

Finn PROVISIONAL Results as of 20:29 on June 4, 2012


Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 44, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName ISAFid Total Nett R1

1 USA 11 Caleb PAINE USACP65 1.0 1.0 1.0
2 RUS 1 Aleksey SELIVANOV RUSAS8 2.0 2.0 2.0
3 GBR 88 Mark ANDREWS GBRMA18 3.0 3.0 3.0
4 USA 4 Zach RAILEY USAZR1 4.0 4.0 4.0
5 GBR 3 Ben AINSLIE GBRCA1 5.0 5.0 5.0
6 ESP 100 Rafael TRUJILLO ESPRT7 6.0 6.0 6.0
7 CRO 524 Ivan KLJAKOVIC GASPIC CROIK3 7.0 7.0 7.0
8 GBR 85 Andrew MILLS GBRAM55 8.0 8.0 8.0
9 BRA 109 Jorge ZARIF BRAJZ4 9.0 9.0 9.0
10 NZL 24 Josh JUNIOR NZLJJ1 10.0 10.0 10.0
11 NZL 8 Matt COUTTS NZLMC2 11.0 11.0 11.0
12 SWE 11 Daniel BIRGMARK SWEDB1 12.0 12.0 12.0
13 EST 2 Deniss KARPAK ESTDK1 13.0 13.0 13.0
14 ITA 123 Filippo BALDASSARI ITAFB31 14.0 14.0 14.0
15 DEN 2 Jonas HOEGH-CHRISTENSEN DENJH2 15.0 15.0 15.0
16 GER 151 Mattieu MILLER GERMM09 16.0 16.0 16.0
17 GRE 77 Ioannis MITAKIS GREIM3 17.0 17.0 17.0
18 GBR 7 George COOPER GBRGC19 18.0 18.0 18.0
19 NZL 9 Rob COUTTS NZLRC12 19.0 19.0 19.0
20 RUS 9 Eduard SKORNYAKOV RUSES2 20.0 20.0 20.0
21 GBR 41 Giles SCOTT GBRGS20 21.0 21.0 21.0
22 AUT 3 Florian RAUDASCHL AUTFR3 22.0 22.0 22.0
23 SWE 89 Andreas AXELSSON SWEAA5 23.0 23.0 23.0
24 CZE 1 Michael MAIER CZEMM1 24.0 24.0 24.0
25 GBR 11 Ed WRIGHT EMW03GBR 25.0 25.0 25.0
26 GBR 18 James HADDEN GBRJH86 26.0 26.0 26.0
27 USA 53 Ben LEIBOWITZ USABL24 27.0 27.0 27.0
28 CRO 671 Tudor BILIC CROTB8 28.0 28.0 28.0
29 POL 17 Piotr KULA POLPK8 29.0 29.0 29.0
30 CRO 11 Josip OLUJIC CROJO1 30.0 30.0 30.0
31 RUS 57 Egor TERPIGOREV RUSET1 31.0 31.0 31.0
32 FRA 112 Jonathan LOBERT FRAJL23 32.0 32.0 32.0
33 FIN 218 Tapio NIRKKO FINTN1 33.0 33.0 33.0
34 TUR 7 Akif MUSLUBAS TURAM1 34.0 34.0 34.0
35 UKR 1 Oleksiy BORYSOV UKROB1 35.0 35.0 35.0
36 AUS 1 Brendan CASEY AUSBC4 36.0 36.0 36.0
37 CAN 5 Greg DOUGLAS BARGD1 37.0 37.0 37.0
38 USA 21 Gordon LAMPHERE USAGL12 38.0 38.0 38.0
39 NED 842 Pieter Jan POSTMA NEDPP1 39.0 39.0 39.0
40 GBR 29 Peter MCCOY GBRPM40 40.0 40.0 40.0
41 TUR 21 Alican KAYNAR TURAK2 41.0 41.0 41.0
42 GBR 595 Edward THORBURN GBRET6 42.0 42.0 42.0
43 USA 81 Joshua REVKIN USAJR83 43.0 43.0 43.0
44 CAN 110 Martin ROBITAILLE CANMR7 45.0 45.0 45.0 RAF

https://www.skandiasailforgoldregatta.co.uk/

Leave a Reply

Kommentieren Sie konstruktiv und sachlich, ohne persönliche oder gar beleidigende, ruf- oder geschäftsschädigende Angriffe, denn Spam wird automatisch herausgefiltert.